| Datum: | 04/03/2026 17:00 |
| Competitie: | Super League |
| Speeldag: | Speeldag 1 |
| Stadion: | Apostolos Nikolaidis Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 0 0 | ||
| 2 | 14 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 0 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 529 | Aantal passes | 459 |
| 15 | Sleutelpasses | 4 |
| 462 (87.3%) | Nauwkeurige passes | 368 (80.2%) |
| 11/19 (57.9%) | Succesvolle dribbels | 8/13 (61.5%) |
| 6/15 (40%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/3 (0%) |
| 24/51 (47.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 16/53 (30.2%) |
| 37 (45.7%) | Gewonnen duels | 44 (54.3%) |
| 11 | Tackles | 14 |
| 14 | Intercepties | 7 |
| 20 | Opruimacties | 12 |
| 14 | Fouten | 9 |
| 2 | Doeltrappen | 6 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 0 0 | ||
| 1 | 5 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 0 |
| 247 | Aantal passes | 245 |
| 6 | Sleutelpasses | 2 |
| 206 (83.4%) | Nauwkeurige passes | 196 (80%) |
| 3/6 (50%) | Succesvolle dribbels | 3/6 (50%) |
| 5/8 (62.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/1 (0%) |
| 12/30 (40%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/39 (28.2%) |
| 19 (48.7%) | Gewonnen duels | 20 (51.3%) |
| 7 | Tackles | 5 |
| 5 | Intercepties | 4 |
| 14 | Opruimacties | 4 |
| 1 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 0 0 | ||
| 1 | 9 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 0 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 282 | Aantal passes | 214 |
| 9 | Sleutelpasses | 2 |
| 256 (90.8%) | Nauwkeurige passes | 172 (80.4%) |
| 8/13 (61.5%) | Succesvolle dribbels | 5/7 (71.4%) |
| 1/7 (14.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/2 (0%) |
| 12/21 (57.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 5/14 (35.7%) |
| 18 (42.9%) | Gewonnen duels | 24 (57.1%) |
| 4 | Tackles | 9 |
| 9 | Intercepties | 3 |
| 6 | Opruimacties | 8 |
| 1 | Doeltrappen | 1 |