| Datum: | 01/03/2026 15:00 |
| Competitie: | Super League |
| Speeldag: | Speeldag 23 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 6 0 | ||
| 0 | 2 | 10 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 3 |
| 214 | Aantal passes | 675 |
| 4 | Sleutelpasses | 18 |
| 120 (56.1%) | Nauwkeurige passes | 582 (86.2%) |
| 4/9 (44.4%) | Succesvolle dribbels | 12/28 (42.9%) |
| 1/5 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 8/29 (27.6%) |
| 20/104 (19.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 45/100 (45%) |
| 56 (54.4%) | Gewonnen duels | 47 (45.6%) |
| 24 | Tackles | 9 |
| 11 | Intercepties | 9 |
| 49 | Opruimacties | 10 |
| 8 | Fouten | 12 |
| 12 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 0 | 4 0 | ||
| 0 | 0 | 7 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 3 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 80 | Aantal passes | 370 |
| 0 | Sleutelpasses | 14 |
| 35 (43.8%) | Nauwkeurige passes | 335 (90.5%) |
| 1/5 (20%) | Succesvolle dribbels | 7/17 (41.2%) |
| 0/1 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 6/21 (28.6%) |
| 5/45 (11.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 25/43 (58.1%) |
| 27 (54%) | Gewonnen duels | 23 (46%) |
| 14 | Tackles | 5 |
| 5 | Intercepties | 4 |
| 28 | Opruimacties | 2 |
| 8 | Doeltrappen | 0 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 2 0 | ||
| 0 | 2 | 3 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 134 | Aantal passes | 305 |
| 4 | Sleutelpasses | 4 |
| 85 (63.4%) | Nauwkeurige passes | 247 (81%) |
| 3/4 (75%) | Succesvolle dribbels | 5/11 (45.5%) |
| 1/4 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/8 (25%) |
| 15/59 (25.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 20/57 (35.1%) |
| 29 (54.7%) | Gewonnen duels | 24 (45.3%) |
| 10 | Tackles | 4 |
| 6 | Intercepties | 5 |
| 21 | Opruimacties | 8 |
| 4 | Doeltrappen | 3 |