| Datum: | 31/01/2026 18:30 |
| Competitie: | Ligat Ha'Al |
| Speeldag: | Speeldag 21 |
| Stadion: | Bloomfield |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 2 8 | 3 1 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 11 | Hoekschoppen | 1 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 475 | Aantal passes | 246 |
| 13 | Sleutelpasses | 6 |
| 415 (87.4%) | Nauwkeurige passes | 175 (71.1%) |
| 7/15 (46.7%) | Succesvolle dribbels | 4/13 (30.8%) |
| 6/27 (22.2%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/12 (16.7%) |
| 20/48 (41.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 23/67 (34.3%) |
| 48 (50.5%) | Gewonnen duels | 47 (49.5%) |
| 17 | Tackles | 17 |
| 5 | Intercepties | 13 |
| 13 | Opruimacties | 41 |
| 15 | Fouten | 13 |
| 5 | Doeltrappen | 10 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 2 | 1 0 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 1 |
| 261 | Aantal passes | 90 |
| 5 | Sleutelpasses | 2 |
| 238 (91.2%) | Nauwkeurige passes | 60 (66.7%) |
| 3/7 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 3/9 (33.3%) |
| 3/16 (18.8%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/8 (25%) |
| 12/21 (57.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 7/26 (26.9%) |
| 26 (52%) | Gewonnen duels | 24 (48%) |
| 11 | Tackles | 8 |
| 1 | Intercepties | 6 |
| 4 | Opruimacties | 21 |
| 2 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 6 | 2 1 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 6 | Hoekschoppen | 0 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 214 | Aantal passes | 156 |
| 8 | Sleutelpasses | 4 |
| 177 (82.7%) | Nauwkeurige passes | 115 (73.7%) |
| 4/8 (50%) | Succesvolle dribbels | 1/4 (25%) |
| 3/11 (27.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/4 (0%) |
| 8/27 (29.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 16/41 (39%) |
| 22 (48.9%) | Gewonnen duels | 23 (51.1%) |
| 6 | Tackles | 9 |
| 4 | Intercepties | 7 |
| 9 | Opruimacties | 20 |
| 3 | Doeltrappen | 6 |