| Datum: | 04/10/2025 19:00 |
| Competitie: | Ligat Ha'Al |
| Speeldag: | Speeldag 6 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 7 | 3 0 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 6 | Hoekschoppen | 4 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 446 | Aantal passes | 254 |
| 10 | Sleutelpasses | 4 |
| 356 (79.8%) | Nauwkeurige passes | 176 (69.3%) |
| 6/15 (40%) | Succesvolle dribbels | 20/37 (54.1%) |
| 4/11 (36.4%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/15 (33.3%) |
| 23/60 (38.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 20/72 (27.8%) |
| 61 (47.7%) | Gewonnen duels | 67 (52.3%) |
| 25 | Tackles | 19 |
| 9 | Intercepties | 11 |
| 16 | Opruimacties | 29 |
| 16 | Fouten | 23 |
| 0 | Vrije trappen | 2 |
| 7 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 0 0 | ||
| 0 | 2 | 2 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 220 | Aantal passes | 121 |
| 3 | Sleutelpasses | 1 |
| 176 (80%) | Nauwkeurige passes | 82 (67.8%) |
| 0/4 (0%) | Succesvolle dribbels | 9/15 (60%) |
| 1/4 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/10 (40%) |
| 10/27 (37%) | Nauwkeurige lange ballen | 5/36 (13.9%) |
| 27 (48.2%) | Gewonnen duels | 29 (51.8%) |
| 11 | Tackles | 6 |
| 4 | Intercepties | 5 |
| 12 | Opruimacties | 12 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 2 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 5 | 3 0 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 226 | Aantal passes | 133 |
| 7 | Sleutelpasses | 3 |
| 180 (79.6%) | Nauwkeurige passes | 94 (70.7%) |
| 6/11 (54.5%) | Succesvolle dribbels | 11/22 (50%) |
| 3/7 (42.9%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/5 (20%) |
| 13/33 (39.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/36 (41.7%) |
| 34 (47.2%) | Gewonnen duels | 38 (52.8%) |
| 14 | Tackles | 13 |
| 5 | Intercepties | 6 |
| 4 | Opruimacties | 17 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 5 | Doeltrappen | 4 |