Word fan! 31

Serie B 2018 - 2019


 Stand G P W G V G = Vorm
1. Brescia Brescia 36 67 18 13 5 69-42 27 W V W G V
2. Lecce Lecce 36 66 19 9 8 66-45 21 W W W V W
3. Benevento Benevento 38 63 18 9 11 63-49 14 V G W W V
4. Palermo Palermo 36 63 16 15 5 57-38 19 G G G W G
5. Cittadella Cittadella 41 60 15 15 11 57-44 13 W V W W V
6. Hellas Verona Hellas Verona 41 60 15 15 11 54-49 5 G G W V W
7. Pescara Pescara 38 56 14 14 10 50-47 3 G G W G V
8. Spezia Spezia 37 51 14 9 14 54-48 6 G G W V V
9. Perugia Perugia 37 51 14 9 14 50-50 0 G G V W G
10. Cremonese Cremonese 36 49 12 13 11 37-33 4 W W W G V
11. Cosenza Cosenza 36 46 11 13 12 34-42 -8 G W V G W
12. Crotone Crotone 36 43 11 10 15 40-42 -2 G W W V W
13. Foggia Foggia 36 43 10 13 13 44-49 -5 G V W W V
14. Ascoli Ascoli 36 43 10 13 13 40-56 -16 W G V V V
15. Salernitana Salernitana 38 41 11 8 19 43-59 -16 V V V W V
16. Venezia Venezia 38 41 9 14 15 37-48 -11 G G W V W
17. Livorno Livorno 36 39 9 12 15 38-51 -13 G G W W G
18. Calcio Padova Calcio Padova 36 31 5 16 15 36-49 -13 G G W G G
19. Carpi Carpi 36 29 7 8 21 39-67 -28 G W V V V

Thuis

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Lecce Lecce 18 43 13 4 1 38-15 23 W W W W W
2. Brescia Brescia 18 42 13 3 2 39-19 20 W W W W V
3. Pescara Pescara 19 38 11 5 3 28-18 10 W G G W V
4. Hellas Verona Hellas Verona 21 36 9 9 3 34-23 11 V W G G W
5. Cittadella Cittadella 20 35 10 5 5 41-22 19 V G W V W
6. Spezia Spezia 19 35 10 5 4 32-20 12 W W G W V
7. Palermo Palermo 18 33 8 9 1 31-16 15 W W G G G
8. Cremonese Cremonese 18 33 9 6 3 19-6 13 W G W W G
9. Benevento Benevento 19 33 10 3 6 37-27 10 W V W G V
10. Foggia Foggia 18 32 8 8 2 31-23 8 G W G W W
11. Salernitana Salernitana 19 30 9 3 7 28-26 2 G W V V W
12. Perugia Perugia 18 29 9 2 7 28-22 6 W V V G W
13. Cosenza Cosenza 18 29 7 8 3 20-15 5 V G W W G
14. Venezia Venezia 19 29 7 8 4 23-22 1 G W V G W
15. Ascoli Ascoli 18 28 7 7 4 25-24 1 G G W W V
16. Crotone Crotone 18 26 6 8 4 24-18 6 G W G W W
17. Livorno Livorno 18 26 7 5 6 18-18 0 W V V G W
18. Calcio Padova Calcio Padova 18 19 3 10 5 14-15 -1 V V G W G
19. Carpi Carpi 18 15 3 6 9 19-30 -11 V W G V V

Uit

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Benevento Benevento 19 30 8 6 5 26-22 4 W W V W W
2. Palermo Palermo 18 30 8 6 4 26-22 4 G V W G W
3. Brescia Brescia 18 25 5 10 3 30-23 7 W G W V G
4. Cittadella Cittadella 21 25 5 10 6 16-22 -6 G G W W V
5. Hellas Verona Hellas Verona 20 24 6 6 8 20-26 -6 V G V W V
6. Lecce Lecce 18 23 6 5 7 28-30 -2 V G V W V
7. Perugia Perugia 19 22 5 7 7 22-28 -6 V G G V G
8. Pescara Pescara 19 18 3 9 7 22-29 -7 V V G G G
9. Crotone Crotone 18 17 5 2 11 16-24 -8 W W V W V
10. Cosenza Cosenza 18 17 4 5 9 14-27 -13 G V G V W
11. Spezia Spezia 18 16 4 4 10 22-28 -6 W V V G V
12. Cremonese Cremonese 18 16 3 7 8 18-27 -9 W G W W V
13. Ascoli Ascoli 18 15 3 6 9 15-32 -17 W V G V V
14. Carpi Carpi 18 14 4 2 12 20-37 -17 V V V W V
15. Livorno Livorno 18 13 2 7 9 20-33 -13 V V G W G
16. Venezia Venezia 19 12 2 6 11 14-26 -12 V V G W V
17. Calcio Padova Calcio Padova 18 12 2 6 10 22-34 -12 W G V G G
18. Foggia Foggia 18 11 2 5 11 13-26 -13 V V V V V
19. Salernitana Salernitana 19 11 2 5 12 15-33 -18 V V V V V