Statistieken Superleague 2023/2024
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 10 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 104/180 | |
| Aantal doelpunten: | 303 | 178-125 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 17 | |
| 2. | 21 | 23 | |
| 3. | 21 | 27 | |
| 4. | 20 | 27 | |
| 5. | 21 | 28 | |
| 6. | 20 | 29 | |
| 7. | 21 | 34 | |
| 8. | 21 | 35 | |
| 9. | 21 | 52 | |
| 10. | 21 | 61 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | |
| 2. | 11 | 9 | |
| 3. | 9 | 10 | |
| 4. | 10 | 11 | |
| 5. | 11 | 12 | |
| 6. | 10 | 12 | |
| 7. | 10 | 13 | |
| 8. | 11 | 18 | |
| 9. | 11 | 24 | |
| 10. | 11 | 32 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 11 | |
| 2. | 10 | 14 | |
| 3. | 11 | 16 | |
| 4. | 10 | 16 | |
| 5. | 11 | 17 | |
| 6. | 10 | 17 | |
| 7. | 10 | 17 | |
| 8. | 11 | 21 | |
| 9. | 10 | 28 | |
| 10. | 10 | 29 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 43 | |
| 2. | 21 | 38 | |
| 3. | 21 | 36 | |
| 4. | 21 | 36 | |
| 5. | 21 | 32 | |
| 6. | 20 | 31 | |
| 7. | 21 | 29 | |
| 8. | 20 | 27 | |
| 9. | 21 | 20 | |
| 10. | 21 | 11 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 28 | |
| 2. | 21 | 23 | |
| 3. | 21 | 22 | |
| 4. | 21 | 21 | |
| 5. | 21 | 19 | |
| 6. | 20 | 16 | |
| 7. | 21 | 15 | |
| 8. | 20 | 15 | |
| 9. | 21 | 14 | |
| 10. | 21 | 5 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 15 | |
| 2. | 21 | 15 | |
| 3. | 21 | 15 | |
| 4. | 20 | 15 | |
| 5. | 21 | 14 | |
| 6. | 21 | 14 | |
| 7. | 21 | 13 | |
| 8. | 20 | 12 | |
| 9. | 21 | 6 | |
| 10. | 21 | 6 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 16 | |
| 2. | 21 | 17 | |
| 3. | 21 | 22 | |
| 4. | 20 | 22 | |
| 5. | 21 | 24 | |
| 6. | 21 | 24 | |
| 7. | 20 | 28 | |
| 8. | 21 | 32 | |
| 9. | 21 | 46 | |
| 10. | 21 | 72 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 6 | |
| 2. | 21 | 7 | |
| 3. | 20 | 8 | |
| 4. | 20 | 8 | |
| 5. | 21 | 11 | |
| 6. | 21 | 11 | |
| 7. | 21 | 12 | |
| 8. | 21 | 13 | |
| 9. | 21 | 22 | |
| 10. | 21 | 27 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 10 | |
| 2. | 21 | 10 | |
| 3. | 21 | 10 | |
| 4. | 21 | 11 | |
| 5. | 21 | 13 | |
| 6. | 20 | 14 | |
| 7. | 20 | 20 | |
| 8. | 21 | 21 | |
| 9. | 21 | 24 | |
| 10. | 21 | 45 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 27 | |
| 2. | 21 | 19 | |
| 3. | 21 | 14 | |
| 4. | 21 | 14 | |
| 5. | 21 | 5 | |
| 6. | 20 | 5 | |
| 7. | 20 | 3 | |
| 8. | 21 | 0 | |
| 9. | 21 | -26 | |
| 10. | 21 | -61 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 22 | |
| 2. | 21 | 14 | |
| 3. | 21 | 10 | |
| 4. | 21 | 10 | |
| 5. | 20 | 8 | |
| 6. | 21 | 8 | |
| 7. | 20 | 7 | |
| 8. | 21 | 4 | |
| 9. | 21 | -8 | |
| 10. | 21 | -22 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 5 | |
| 2. | 21 | 5 | |
| 3. | 21 | 4 | |
| 4. | 21 | 4 | |
| 5. | 21 | 1 | |
| 6. | 20 | -2 | |
| 7. | 20 | -5 | |
| 8. | 21 | -8 | |
| 9. | 21 | -18 | |
| 10. | 21 | -39 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 15 | |
| 2. | 21 | 12 | |
| 3. | 21 | 10 | |
| 4. | 21 | 10 | |
| 5. | 20 | 9 | |
| 6. | 20 | 9 | |
| 7. | 21 | 8 | |
| 8. | 21 | 8 | |
| 9. | 21 | 2 | |
| 10. | 21 | 0 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 6 | |
| 2. | 20 | 6 | |
| 3. | 21 | 5 | |
| 4. | 21 | 5 | |
| 5. | 21 | 5 | |
| 6. | 21 | 4 | |
| 7. | 20 | 4 | |
| 8. | 21 | 4 | |
| 9. | 21 | 2 | |
| 10. | 21 | 1 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 19 | |
| 2. | 21 | 14 | |
| 3. | 21 | 9 | |
| 4. | 21 | 8 | |
| 5. | 20 | 7 | |
| 6. | 21 | 6 | |
| 7. | 21 | 5 | |
| 8. | 20 | 5 | |
| 9. | 21 | 5 | |
| 10. | 21 | 5 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 9 | |
| 2. | 21 | 8 | |
| 3. | 21 | 7 | |
| 4. | 21 | 6 | |
| 5. | 21 | 4 | |
| 6. | 21 | 4 | |
| 7. | 20 | 4 | |
| 8. | 20 | 3 | |
| 9. | 21 | 2 | |
| 10. | 21 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 6 | |
| 2. | 20 | 6 | |
| 3. | 21 | 5 | |
| 4. | 20 | 5 | |
| 5. | 21 | 4 | |
| 6. | 21 | 4 | |
| 7. | 21 | 4 | |
| 8. | 21 | 2 | |
| 9. | 21 | 0 | |
| 10. | 21 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 13 | |
| 2. | 21 | 9 | |
| 3. | 20 | 8 | |
| 4. | 21 | 8 | |
| 5. | 21 | 8 | |
| 6. | 20 | 7 | |
| 7. | 21 | 6 | |
| 8. | 21 | 4 | |
| 9. | 21 | 1 | |
| 10. | 21 | 1 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 16 | |
| 2. | 21 | 10 | |
| 3. | 20 | 5 | |
| 4. | 21 | 5 | |
| 5. | 21 | 3 | |
| 6. | 21 | 3 | |
| 7. | 21 | 3 | |
| 8. | 20 | 2 | |
| 9. | 21 | 0 | |
| 10. | 21 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 6 | |
| 2. | 21 | 6 | |
| 3. | 21 | 5 | |
| 4. | 21 | 4 | |
| 5. | 21 | 3 | |
| 6. | 21 | 3 | |
| 7. | 20 | 3 | |
| 8. | 20 | 2 | |
| 9. | 21 | 2 | |
| 10. | 21 | 2 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 14 | |
| 2. | 21 | 10 | |
| 3. | 21 | 8 | |
| 4. | 21 | 7 | |
| 5. | 21 | 6 | |
| 6. | 20 | 5 | |
| 7. | 20 | 5 | |
| 8. | 21 | 4 | |
| 9. | 21 | 4 | |
| 10. | 21 | 2 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 6 | |
| 2. | 21 | 6 | |
| 3. | 21 | 4 | |
| 4. | 21 | 4 | |
| 5. | 21 | 3+ | |
| 6. | 20 | 3 | |
| 7. | 21 | 2 | |
| 8. | 21 | 2 | |
| 9. | 21 | 1 | |
| 10. | 21 | 0 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 12 | |
| 2. | 21 | 9 | |
| 3. | 20 | 7+ | |
| 4. | 21 | 7 | |
| 5. | 21 | 6 | |
| 6. | 21 | 6+ | |
| 7. | 20 | 4+ | |
| 8. | 21 | 3 | |
| 9. | 21 | 2 | |
| 10. | 21 | 1 | |