| Datum: | 23/11/2025 17:00 |
| Competitie: | T-Mobile Bundesliga |
| Speeldag: | Speeldag 14 |
| Stadion: | Gerhard Hanappi Stadion |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 1 0 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 4 |
| 376 | Aantal passes | 303 |
| 8 | Sleutelpasses | 2 |
| 277 (73.7%) | Nauwkeurige passes | 206 (68%) |
| 12/22 (54.5%) | Succesvolle dribbels | 4/9 (44.4%) |
| 5/22 (22.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/12 (0%) |
| 27/91 (29.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 17/81 (21%) |
| 50 (52.1%) | Gewonnen duels | 46 (47.9%) |
| 11 | Tackles | 20 |
| 9 | Intercepties | 13 |
| 24 | Opruimacties | 28 |
| 14 | Fouten | 14 |
| 5 | Doeltrappen | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 0 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 2 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 186 | Aantal passes | 158 |
| 3 | Sleutelpasses | 0 |
| 138 (74.2%) | Nauwkeurige passes | 109 (69%) |
| 8/14 (57.1%) | Succesvolle dribbels | 0/2 (0%) |
| 2/10 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/5 (0%) |
| 11/42 (26.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 10/34 (29.4%) |
| 26 (52%) | Gewonnen duels | 24 (48%) |
| 6 | Tackles | 11 |
| 4 | Intercepties | 6 |
| 14 | Opruimacties | 13 |
| 2 | Doeltrappen | 2 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 1 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 190 | Aantal passes | 145 |
| 5 | Sleutelpasses | 2 |
| 139 (73.2%) | Nauwkeurige passes | 97 (66.9%) |
| 4/8 (50%) | Succesvolle dribbels | 4/7 (57.1%) |
| 3/12 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/7 (0%) |
| 16/49 (32.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 7/47 (14.9%) |
| 24 (52.2%) | Gewonnen duels | 22 (47.8%) |
| 5 | Tackles | 9 |
| 5 | Intercepties | 7 |
| 10 | Opruimacties | 15 |
| 3 | Doeltrappen | 5 |