| Datum: | 21/02/2026 17:00 |
| Competitie: | T-Mobile Bundesliga |
| Speeldag: | Speeldag 20 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 1 0 | ||
| 3 | 5 | 1 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 346 | Aantal passes | 445 |
| 7 | Sleutelpasses | 4 |
| 251 (72.5%) | Nauwkeurige passes | 358 (80.4%) |
| 3/7 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 6/15 (40%) |
| 7/15 (46.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/22 (18.2%) |
| 32/92 (34.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 42/84 (50%) |
| 48 (49.5%) | Gewonnen duels | 49 (50.5%) |
| 15 | Tackles | 14 |
| 6 | Intercepties | 10 |
| 31 | Opruimacties | 26 |
| 14 | Fouten | 12 |
| 4 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 0 | 0 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 |
Schoten op doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 4 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 178 | Aantal passes | 239 |
| 3 | Sleutelpasses | 3 |
| 130 (73%) | Nauwkeurige passes | 198 (82.8%) |
| 0/1 (0%) | Succesvolle dribbels | 2/6 (33.3%) |
| 2/5 (40%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/11 (18.2%) |
| 14/44 (31.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 21/38 (55.3%) |
| 21 (52.5%) | Gewonnen duels | 19 (47.5%) |
| 8 | Tackles | 4 |
| 3 | Intercepties | 4 |
| 13 | Opruimacties | 13 |
| 1 | Doeltrappen | 1 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 1 0 | ||
| 1 | 4 | 0 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 168 | Aantal passes | 206 |
| 4 | Sleutelpasses | 1 |
| 121 (72%) | Nauwkeurige passes | 160 (77.7%) |
| 3/6 (50%) | Succesvolle dribbels | 4/9 (44.4%) |
| 5/10 (50%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/11 (18.2%) |
| 18/48 (37.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 21/46 (45.7%) |
| 27 (47.4%) | Gewonnen duels | 30 (52.6%) |
| 7 | Tackles | 10 |
| 3 | Intercepties | 6 |
| 18 | Opruimacties | 13 |
| 3 | Doeltrappen | 2 |