| Datum: | 15/03/2026 13:00 |
| Competitie: | Super Liga |
| Speeldag: | Speeldag 27 |
| Stadion: | Novi Pazar City Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 4 0 | ||
| 1 | 4 | 4 | 7 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 6 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 345 | Aantal passes | 340 |
| 8 | Sleutelpasses | 8 |
| 273 (79.1%) | Nauwkeurige passes | 248 (72.9%) |
| 3/9 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 3/8 (37.5%) |
| 1/15 (6.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/19 (15.8%) |
| 22/83 (26.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 26/84 (31%) |
| 53 (52.5%) | Gewonnen duels | 48 (47.5%) |
| 10 | Tackles | 10 |
| 3 | Intercepties | 4 |
| 33 | Opruimacties | 14 |
| 15 | Fouten | 15 |
| 0 | Vrije trappen | 3 |
| 9 | Doeltrappen | 12 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 2 0 | ||
| 0 | 2 | 2 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 172 | Aantal passes | 200 |
| 3 | Sleutelpasses | 4 |
| 138 (80.2%) | Nauwkeurige passes | 149 (74.5%) |
| 1/3 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 3/4 (75%) |
| 1/7 (14.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/5 (0%) |
| 13/39 (33.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 12/38 (31.6%) |
| 20 (50%) | Gewonnen duels | 20 (50%) |
| 3 | Tackles | 3 |
| 2 | Intercepties | 2 |
| 14 | Opruimacties | 6 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 5 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 2 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 4 |
| 173 | Aantal passes | 140 |
| 5 | Sleutelpasses | 4 |
| 135 (78%) | Nauwkeurige passes | 99 (70.7%) |
| 2/6 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 0/4 (0%) |
| 0/8 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/14 (21.4%) |
| 9/44 (20.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/46 (30.4%) |
| 33 (54.1%) | Gewonnen duels | 28 (45.9%) |
| 7 | Tackles | 7 |
| 1 | Intercepties | 2 |
| 19 | Opruimacties | 8 |
| 0 | Vrije trappen | 2 |
| 4 | Doeltrappen | 3 |