| Datum: | 10/01/2026 21:00 |
| Competitie: | La Liga |
| Speeldag: | Speeldag 19 |
| Stadion: | Mestalla |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 9 | 2 0 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 8 | Hoekschoppen | 6 |
| 3 | Buitenspel | 5 |
| 312 | Aantal passes | 510 |
| 11 | Sleutelpasses | 4 |
| 240 (76.9%) | Nauwkeurige passes | 437 (85.7%) |
| 12/17 (70.6%) | Succesvolle dribbels | 4/8 (50%) |
| 3/20 (15%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/15 (26.7%) |
| 28/67 (41.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 34/71 (47.9%) |
| 47 (48.5%) | Gewonnen duels | 50 (51.5%) |
| 13 | Tackles | 18 |
| 8 | Intercepties | 11 |
| 25 | Opruimacties | 34 |
| 14 | Fouten | 14 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 1 | Doeltrappen | 12 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 0 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 149 | Aantal passes | 308 |
| 5 | Sleutelpasses | 1 |
| 116 (77.9%) | Nauwkeurige passes | 270 (87.7%) |
| 6/7 (85.7%) | Succesvolle dribbels | 3/6 (50%) |
| 2/15 (13.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/6 (16.7%) |
| 11/32 (34.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 17/36 (47.2%) |
| 23 (53.5%) | Gewonnen duels | 20 (46.5%) |
| 8 | Tackles | 5 |
| 5 | Intercepties | 5 |
| 9 | Opruimacties | 17 |
| 1 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 2 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 3 |
| 2 | Buitenspel | 5 |
| 163 | Aantal passes | 202 |
| 6 | Sleutelpasses | 3 |
| 124 (76.1%) | Nauwkeurige passes | 167 (82.7%) |
| 6/10 (60%) | Succesvolle dribbels | 1/2 (50%) |
| 1/5 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/9 (33.3%) |
| 17/35 (48.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 17/35 (48.6%) |
| 24 (44.4%) | Gewonnen duels | 30 (55.6%) |
| 5 | Tackles | 13 |
| 3 | Intercepties | 6 |
| 16 | Opruimacties | 17 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 0 | Doeltrappen | 3 |