| Datum: | 04/10/2025 15:00 |
| Competitie: | First League |
| Speeldag: | Speeldag 11 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 4 0 | ||
| 7 | 5 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 9 | Hoekschoppen | 5 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 667 | Aantal passes | 197 |
| 13 | Sleutelpasses | 4 |
| 586 (87.9%) | Nauwkeurige passes | 114 (57.9%) |
| 7/22 (31.8%) | Succesvolle dribbels | 5/12 (41.7%) |
| 5/29 (17.2%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/11 (18.2%) |
| 18/50 (36%) | Nauwkeurige lange ballen | 22/94 (23.4%) |
| 41 (43.2%) | Gewonnen duels | 54 (56.8%) |
| 10 | Tackles | 21 |
| 4 | Intercepties | 11 |
| 16 | Opruimacties | 36 |
| 10 | Fouten | 6 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 6 | Doeltrappen | 10 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 2 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 4 |
| 348 | Aantal passes | 102 |
| 5 | Sleutelpasses | 2 |
| 308 (88.5%) | Nauwkeurige passes | 64 (62.7%) |
| 4/15 (26.7%) | Succesvolle dribbels | 3/6 (50%) |
| 2/10 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/6 (16.7%) |
| 13/30 (43.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/46 (23.9%) |
| 17 (37.8%) | Gewonnen duels | 28 (62.2%) |
| 4 | Tackles | 14 |
| 2 | Intercepties | 4 |
| 10 | Opruimacties | 17 |
| 3 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 2 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 8 | Hoekschoppen | 1 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 319 | Aantal passes | 95 |
| 8 | Sleutelpasses | 2 |
| 278 (87.1%) | Nauwkeurige passes | 50 (52.6%) |
| 3/7 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 2/6 (33.3%) |
| 3/19 (15.8%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/5 (20%) |
| 5/20 (25%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/48 (22.9%) |
| 24 (48%) | Gewonnen duels | 26 (52%) |
| 6 | Tackles | 7 |
| 2 | Intercepties | 7 |
| 6 | Opruimacties | 19 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 3 | Doeltrappen | 6 |