| Datum: | 02/11/2025 15:30 |
| Competitie: | First League |
| Speeldag: | Speeldag 14 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 13 | 10 0 | ||
| 8 | 7 | 2 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 6 |
| 3 | Buitenspel | 0 |
| 326 | Aantal passes | 316 |
| 16 | Sleutelpasses | 11 |
| 244 (74.8%) | Nauwkeurige passes | 229 (72.5%) |
| 6/10 (60%) | Succesvolle dribbels | 8/17 (47.1%) |
| 4/10 (40%) | Nauwkeurige voorzetten | 6/19 (31.6%) |
| 12/70 (17.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 33/84 (39.3%) |
| 46 (55.4%) | Gewonnen duels | 37 (44.6%) |
| 16 | Tackles | 8 |
| 9 | Intercepties | 4 |
| 35 | Opruimacties | 15 |
| 10 | Fouten | 12 |
| 13 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 8 | 9 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 4 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 170 | Aantal passes | 169 |
| 7 | Sleutelpasses | 9 |
| 130 (76.5%) | Nauwkeurige passes | 129 (76.3%) |
| 2/4 (50%) | Succesvolle dribbels | 5/9 (55.6%) |
| 3/6 (50%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/11 (45.5%) |
| 8/38 (21.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 20/42 (47.6%) |
| 21 (55.3%) | Gewonnen duels | 17 (44.7%) |
| 7 | Tackles | 4 |
| 5 | Intercepties | 3 |
| 19 | Opruimacties | 8 |
| 9 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 1 0 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 156 | Aantal passes | 147 |
| 9 | Sleutelpasses | 2 |
| 114 (73.1%) | Nauwkeurige passes | 100 (68%) |
| 4/6 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 3/8 (37.5%) |
| 1/4 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/8 (12.5%) |
| 4/32 (12.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 13/42 (31%) |
| 25 (55.6%) | Gewonnen duels | 20 (44.4%) |
| 9 | Tackles | 4 |
| 4 | Intercepties | 1 |
| 16 | Opruimacties | 7 |
| 4 | Doeltrappen | 6 |