| Datum: | 07/02/2026 15:00 |
| Competitie: | First League |
| Speeldag: | Speeldag 21 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 1 0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 4 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 304 | Aantal passes | 428 |
| 11 | Sleutelpasses | 5 |
| 220 (72.4%) | Nauwkeurige passes | 332 (77.6%) |
| 2/9 (22.2%) | Succesvolle dribbels | 7/20 (35%) |
| 6/13 (46.2%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/16 (12.5%) |
| 21/72 (29.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 25/65 (38.5%) |
| 47 (44.8%) | Gewonnen duels | 58 (55.2%) |
| 22 | Tackles | 26 |
| 17 | Intercepties | 8 |
| 21 | Opruimacties | 18 |
| 11 | Fouten | 9 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 4 | Doeltrappen | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 0 | 1 0 | ||
| 0 | 2 | 3 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
| 0 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 130 | Aantal passes | 244 |
| 1 | Sleutelpasses | 3 |
| 83 (63.8%) | Nauwkeurige passes | 193 (79.1%) |
| 1/5 (20%) | Succesvolle dribbels | 5/7 (71.4%) |
| 2/6 (33.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/7 (28.6%) |
| 14/47 (29.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/32 (34.4%) |
| 17 (34.7%) | Gewonnen duels | 32 (65.3%) |
| 5 | Tackles | 15 |
| 12 | Intercepties | 4 |
| 6 | Opruimacties | 11 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 3 | Doeltrappen | 1 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 0 0 | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 1 |
| 174 | Aantal passes | 184 |
| 10 | Sleutelpasses | 2 |
| 137 (78.7%) | Nauwkeurige passes | 139 (75.5%) |
| 1/4 (25%) | Succesvolle dribbels | 2/13 (15.4%) |
| 4/7 (57.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/9 (0%) |
| 7/25 (28%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/33 (42.4%) |
| 30 (53.6%) | Gewonnen duels | 26 (46.4%) |
| 17 | Tackles | 11 |
| 5 | Intercepties | 4 |
| 15 | Opruimacties | 7 |
| 1 | Doeltrappen | 6 |