| Datum: | 08/02/2026 18:30 |
| Competitie: | First League |
| Speeldag: | Speeldag 21 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 11 0 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 5 |
| 2 | Buitenspel | 2 |
| 442 | Aantal passes | 266 |
| 13 | Sleutelpasses | 12 |
| 366 (82.8%) | Nauwkeurige passes | 178 (66.9%) |
| 16/21 (76.2%) | Succesvolle dribbels | 5/11 (45.5%) |
| 4/16 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 8/22 (36.4%) |
| 22/66 (33.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 24/80 (30%) |
| 64 (59.8%) | Gewonnen duels | 43 (40.2%) |
| 16 | Tackles | 12 |
| 4 | Intercepties | 5 |
| 45 | Opruimacties | 19 |
| 11 | Fouten | 14 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 11 | Doeltrappen | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 7 0 | ||
| 1 | 3 | 0 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 3 |
| 2 | Buitenspel | 1 |
| 204 | Aantal passes | 130 |
| 3 | Sleutelpasses | 6 |
| 164 (80.4%) | Nauwkeurige passes | 88 (67.7%) |
| 7/10 (70%) | Succesvolle dribbels | 1/4 (25%) |
| 1/5 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/12 (33.3%) |
| 13/38 (34.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/44 (31.8%) |
| 35 (61.4%) | Gewonnen duels | 22 (38.6%) |
| 9 | Tackles | 6 |
| 2 | Intercepties | 1 |
| 21 | Opruimacties | 8 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 6 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 4 0 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 238 | Aantal passes | 136 |
| 10 | Sleutelpasses | 6 |
| 202 (84.9%) | Nauwkeurige passes | 90 (66.2%) |
| 9/11 (81.8%) | Succesvolle dribbels | 4/7 (57.1%) |
| 3/11 (27.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/10 (40%) |
| 9/28 (32.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 10/36 (27.8%) |
| 29 (58%) | Gewonnen duels | 21 (42%) |
| 7 | Tackles | 6 |
| 2 | Intercepties | 4 |
| 24 | Opruimacties | 11 |
| 5 | Doeltrappen | 4 |