| Datum: | 08/03/2026 15:30 |
| Competitie: | First League |
| Speeldag: | Speeldag 25 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 4 0 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 9 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 400 | Aantal passes | 240 |
| 11 | Sleutelpasses | 7 |
| 318 (79.5%) | Nauwkeurige passes | 143 (59.6%) |
| 7/13 (53.8%) | Succesvolle dribbels | 6/12 (50%) |
| 10/33 (30.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/14 (14.3%) |
| 30/66 (45.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 32/95 (33.7%) |
| 55 (54.5%) | Gewonnen duels | 46 (45.5%) |
| 11 | Tackles | 17 |
| 5 | Intercepties | 8 |
| 24 | Opruimacties | 39 |
| 12 | Fouten | 15 |
| 6 | Doeltrappen | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 0 | 1 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 1 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 188 | Aantal passes | 154 |
| 3 | Sleutelpasses | 4 |
| 143 (76.1%) | Nauwkeurige passes | 99 (64.3%) |
| 3/6 (50%) | Succesvolle dribbels | 1/4 (25%) |
| 1/5 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/9 (11.1%) |
| 13/35 (37.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 24/61 (39.3%) |
| 25 (54.3%) | Gewonnen duels | 21 (45.7%) |
| 7 | Tackles | 8 |
| 1 | Intercepties | 4 |
| 16 | Opruimacties | 6 |
| 4 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 3 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 8 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 212 | Aantal passes | 86 |
| 8 | Sleutelpasses | 3 |
| 175 (82.5%) | Nauwkeurige passes | 44 (51.2%) |
| 4/7 (57.1%) | Succesvolle dribbels | 5/8 (62.5%) |
| 9/28 (32.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/5 (20%) |
| 17/31 (54.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 8/34 (23.5%) |
| 30 (54.5%) | Gewonnen duels | 25 (45.5%) |
| 4 | Tackles | 9 |
| 4 | Intercepties | 4 |
| 8 | Opruimacties | 33 |
| 2 | Doeltrappen | 4 |