| Datum: | 20/09/2025 15:00 |
| Competitie: | First League |
| Speeldag: | Speeldag 9 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 7 | 6 0 | ||
| 4 | 5 | 3 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 8 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 391 | Aantal passes | 216 |
| 8 | Sleutelpasses | 7 |
| 307 (78.5%) | Nauwkeurige passes | 119 (55.1%) |
| 10/23 (43.5%) | Succesvolle dribbels | 6/14 (42.9%) |
| 7/27 (25.9%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/17 (11.8%) |
| 38/93 (40.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 33/119 (27.7%) |
| 71 (54.6%) | Gewonnen duels | 59 (45.4%) |
| 8 | Tackles | 17 |
| 9 | Intercepties | 6 |
| 34 | Opruimacties | 32 |
| 20 | Fouten | 23 |
| 1 | Vrije trappen | 1 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 4 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 186 | Aantal passes | 107 |
| 3 | Sleutelpasses | 3 |
| 143 (76.9%) | Nauwkeurige passes | 61 (57%) |
| 7/14 (50%) | Succesvolle dribbels | 4/9 (44.4%) |
| 6/16 (37.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/10 (10%) |
| 14/46 (30.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/49 (22.4%) |
| 39 (58.2%) | Gewonnen duels | 28 (41.8%) |
| 5 | Tackles | 8 |
| 4 | Intercepties | 1 |
| 19 | Opruimacties | 10 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 4 | 2 0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 3 |
| 205 | Aantal passes | 109 |
| 5 | Sleutelpasses | 4 |
| 164 (80%) | Nauwkeurige passes | 58 (53.2%) |
| 3/9 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 2/5 (40%) |
| 1/11 (9.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/7 (14.3%) |
| 24/47 (51.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 22/70 (31.4%) |
| 32 (50.8%) | Gewonnen duels | 31 (49.2%) |
| 3 | Tackles | 9 |
| 5 | Intercepties | 5 |
| 15 | Opruimacties | 22 |
| 1 | Vrije trappen | 1 |