| Datum: | 26/07/2026 15:00 |
| Competitie: | First League |
| Speeldag: | Speeldag 1 |
| Stadion: | Sinobo Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 4 0 | ||
| 2 | 10 | 1 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 0 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 451 | Aantal passes | 315 |
| 10 | Sleutelpasses | 3 |
| 385 (85.4%) | Nauwkeurige passes | 231 (73.3%) |
| 11/18 (61.1%) | Succesvolle dribbels | 5/10 (50%) |
| 2/19 (10.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/3 (0%) |
| 32/49 (65.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 17/61 (27.9%) |
| 46 (49.5%) | Gewonnen duels | 47 (50.5%) |
| 11 | Tackles | 16 |
| 8 | Intercepties | 6 |
| 8 | Opruimacties | 27 |
| 22 | Fouten | 14 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 6 | Doeltrappen | 10 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 2 0 | ||
| 2 | 7 | 1 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 0 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 183 | Aantal passes | 169 |
| 7 | Sleutelpasses | 2 |
| 144 (78.7%) | Nauwkeurige passes | 125 (74%) |
| 0/0 | Succesvolle dribbels | 4/8 (50%) |
| 2/9 (22.2%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/3 (0%) |
| 15/25 (60%) | Nauwkeurige lange ballen | 13/37 (35.1%) |
| 21 (47.7%) | Gewonnen duels | 23 (52.3%) |
| 8 | Tackles | 5 |
| 5 | Intercepties | 3 |
| 7 | Opruimacties | 14 |
| 4 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 2 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
| 3 | Hoekschoppen | 0 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 268 | Aantal passes | 146 |
| 3 | Sleutelpasses | 1 |
| 241 (89.9%) | Nauwkeurige passes | 106 (72.6%) |
| 11/18 (61.1%) | Succesvolle dribbels | 1/2 (50%) |
| 0/10 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/0 |
| 17/24 (70.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 4/24 (16.7%) |
| 25 (51%) | Gewonnen duels | 24 (49%) |
| 3 | Tackles | 11 |
| 3 | Intercepties | 3 |
| 1 | Opruimacties | 13 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 2 | Doeltrappen | 6 |