| Datum: | 15/08/2026 17:00 |
| Competitie: | First League |
| Speeldag: | Speeldag 4 |
| Stadion: | Letni Stadion |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 8 | 4 0 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 10 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 224 | Aantal passes | 531 |
| 11 | Sleutelpasses | 8 |
| 173 (77.2%) | Nauwkeurige passes | 474 (89.3%) |
| 5/15 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 7/19 (36.8%) |
| 7/20 (35%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/17 (17.6%) |
| 23/51 (45.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 13/28 (46.4%) |
| 38 (45.8%) | Gewonnen duels | 45 (54.2%) |
| 16 | Tackles | 13 |
| 14 | Intercepties | 4 |
| 21 | Opruimacties | 16 |
| 21 | Fouten | 12 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 8 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 2 0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 9 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 101 | Aantal passes | 265 |
| 9 | Sleutelpasses | 6 |
| 78 (77.2%) | Nauwkeurige passes | 239 (90.2%) |
| 1/5 (20%) | Succesvolle dribbels | 5/12 (41.7%) |
| 5/12 (41.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/13 (15.4%) |
| 13/26 (50%) | Nauwkeurige lange ballen | 7/12 (58.3%) |
| 20 (51.3%) | Gewonnen duels | 19 (48.7%) |
| 11 | Tackles | 5 |
| 8 | Intercepties | 2 |
| 16 | Opruimacties | 4 |
| 3 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 2 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 123 | Aantal passes | 266 |
| 2 | Sleutelpasses | 2 |
| 95 (77.2%) | Nauwkeurige passes | 235 (88.3%) |
| 4/10 (40%) | Succesvolle dribbels | 2/7 (28.6%) |
| 2/8 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/4 (25%) |
| 10/25 (40%) | Nauwkeurige lange ballen | 6/16 (37.5%) |
| 18 (40.9%) | Gewonnen duels | 26 (59.1%) |
| 5 | Tackles | 8 |
| 6 | Intercepties | 2 |
| 5 | Opruimacties | 12 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 5 | Doeltrappen | 4 |