| Datum: | 20/06/2026 19:00 |
| Competitie: | WK |
| Speeldag: | Speeldag 2 |
| Stadion: | NRG Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 5 0 | ||
| 1 | 7 | 8 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 5 |
| 3 | Buitenspel | 3 |
| 450 | Aantal passes | 424 |
| 9 | Sleutelpasses | 14 |
| 397 (88.2%) | Nauwkeurige passes | 361 (85.1%) |
| 3/14 (21.4%) | Succesvolle dribbels | 7/12 (58.3%) |
| 3/15 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/21 (14.3%) |
| 18/35 (51.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 7/31 (22.6%) |
| 42 (47.7%) | Gewonnen duels | 46 (52.3%) |
| 15 | Tackles | 18 |
| 8 | Intercepties | 6 |
| 24 | Opruimacties | 15 |
| 9 | Fouten | 12 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 11 | Doeltrappen | 11 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 4 0 | ||
| 0 | 4 | 4 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 3 |
| 249 | Aantal passes | 173 |
| 4 | Sleutelpasses | 7 |
| 223 (89.6%) | Nauwkeurige passes | 146 (84.4%) |
| 2/8 (25%) | Succesvolle dribbels | 2/6 (33.3%) |
| 2/11 (18.2%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/6 (16.7%) |
| 11/17 (64.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 6/20 (30%) |
| 22 (45.8%) | Gewonnen duels | 26 (54.2%) |
| 9 | Tackles | 11 |
| 4 | Intercepties | 1 |
| 5 | Opruimacties | 10 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 5 | Doeltrappen | 6 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 1 0 | ||
| 1 | 3 | 4 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 3 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 201 | Aantal passes | 251 |
| 5 | Sleutelpasses | 7 |
| 174 (86.6%) | Nauwkeurige passes | 215 (85.7%) |
| 1/6 (16.7%) | Succesvolle dribbels | 5/6 (83.3%) |
| 1/4 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/15 (13.3%) |
| 7/18 (38.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 1/11 (9.1%) |
| 20 (50%) | Gewonnen duels | 20 (50%) |
| 6 | Tackles | 7 |
| 4 | Intercepties | 5 |
| 19 | Opruimacties | 5 |
| 6 | Doeltrappen | 5 |