| Datum: | 18/06/2026 21:00 |
| Competitie: | WK |
| Speeldag: | Speeldag 2 |
| Stadion: | SoFi Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 1 0 | ||
| 3 | 7 | 3 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 3 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 587 | Aantal passes | 353 |
| 9 | Sleutelpasses | 3 |
| 517 (88.1%) | Nauwkeurige passes | 285 (80.7%) |
| 3/9 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 5/12 (41.7%) |
| 1/22 (4.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/12 (0%) |
| 23/49 (46.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 12/48 (25%) |
| 50 (58.8%) | Gewonnen duels | 35 (41.2%) |
| 19 | Tackles | 13 |
| 4 | Intercepties | 12 |
| 19 | Opruimacties | 35 |
| 7 | Fouten | 18 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 3 | Doeltrappen | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 1 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 2 |
| 2 | Buitenspel | 1 |
| 344 | Aantal passes | 153 |
| 4 | Sleutelpasses | 2 |
| 307 (89.2%) | Nauwkeurige passes | 116 (75.8%) |
| 2/4 (50%) | Succesvolle dribbels | 2/4 (50%) |
| 1/14 (7.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/7 (0%) |
| 15/31 (48.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 4/25 (16%) |
| 22 (64.7%) | Gewonnen duels | 12 (35.3%) |
| 8 | Tackles | 5 |
| 2 | Intercepties | 5 |
| 7 | Opruimacties | 22 |
| 2 | Doeltrappen | 6 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 0 0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 243 | Aantal passes | 200 |
| 5 | Sleutelpasses | 1 |
| 210 (86.4%) | Nauwkeurige passes | 169 (84.5%) |
| 1/5 (20%) | Succesvolle dribbels | 3/8 (37.5%) |
| 0/8 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/5 (0%) |
| 8/18 (44.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 8/23 (34.8%) |
| 28 (54.9%) | Gewonnen duels | 23 (45.1%) |
| 11 | Tackles | 8 |
| 2 | Intercepties | 7 |
| 12 | Opruimacties | 13 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 1 | Doeltrappen | 2 |