| Datum: | 26/06/2026 04:00 |
| Competitie: | WK |
| Speeldag: | Speeldag 3 |
| Stadion: | SoFi Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 6 1 | ||
| 2 | 3 | 7 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 9 |
| 2 | Buitenspel | 5 |
| 435 | Aantal passes | 469 |
| 7 | Sleutelpasses | 14 |
| 333 (76.6%) | Nauwkeurige passes | 397 (84.6%) |
| 9/14 (64.3%) | Succesvolle dribbels | 5/14 (35.7%) |
| 0/11 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/18 (27.8%) |
| 24/67 (35.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 16/43 (37.2%) |
| 64 (59.8%) | Gewonnen duels | 43 (40.2%) |
| 31 | Tackles | 14 |
| 8 | Intercepties | 11 |
| 23 | Opruimacties | 27 |
| 13 | Fouten | 13 |
| 6 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 2 0 | ||
| 2 | 2 | 4 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 180 | Aantal passes | 244 |
| 5 | Sleutelpasses | 6 |
| 130 (72.2%) | Nauwkeurige passes | 210 (86.1%) |
| 2/6 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 3/7 (42.9%) |
| 0/4 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/11 (27.3%) |
| 14/36 (38.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 7/22 (31.8%) |
| 34 (57.6%) | Gewonnen duels | 25 (42.4%) |
| 19 | Tackles | 8 |
| 3 | Intercepties | 8 |
| 10 | Opruimacties | 11 |
| 2 | Doeltrappen | 1 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 4 1 | ||
| 0 | 1 | 3 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 4 |
| 1 | Buitenspel | 3 |
| 255 | Aantal passes | 225 |
| 2 | Sleutelpasses | 8 |
| 203 (79.6%) | Nauwkeurige passes | 187 (83.1%) |
| 7/8 (87.5%) | Succesvolle dribbels | 2/7 (28.6%) |
| 0/7 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/7 (28.6%) |
| 10/31 (32.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 9/21 (42.9%) |
| 30 (62.5%) | Gewonnen duels | 18 (37.5%) |
| 12 | Tackles | 6 |
| 5 | Intercepties | 3 |
| 13 | Opruimacties | 16 |
| 4 | Doeltrappen | 3 |