| Datum: | 30/10/2025 20:30 |
| Competitie: | Super League |
| Speeldag: | Speeldag 11 |
Statistieken
Balbezit
Totaal schoten
| 0 4 | 18 0 | ||
| 1 | 4 | 4 | 8 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 8 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 406 | Aantal passes | 451 |
| 6 | Sleutelpasses | 17 |
| 336 (82.8%) | Nauwkeurige passes | 388 (86%) |
| 6/12 (50%) | Succesvolle dribbels | 6/19 (31.6%) |
| 1/8 (12.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 7/31 (22.6%) |
| 23/63 (36.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 36/65 (55.4%) |
| 47 (48%) | Gewonnen duels | 51 (52%) |
| 19 | Tackles | 15 |
| 7 | Intercepties | 3 |
| 22 | Opruimacties | 12 |
| 14 | Fouten | 10 |
| 0 | Vrije trappen | 2 |
| 15 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Totaal schoten
| 0 0 | 10 0 | ||
| 0 | 2 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 3 |
| 197 | Aantal passes | 212 |
| 1 | Sleutelpasses | 11 |
| 164 (83.2%) | Nauwkeurige passes | 179 (84.4%) |
| 1/4 (25%) | Succesvolle dribbels | 6/12 (50%) |
| 1/5 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/9 (33.3%) |
| 10/32 (31.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 22/36 (61.1%) |
| 23 (41.1%) | Gewonnen duels | 33 (58.9%) |
| 10 | Tackles | 7 |
| 3 | Intercepties | 1 |
| 9 | Opruimacties | 6 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 9 | Doeltrappen | 0 |
Balbezit
Totaal schoten
| 0 4 | 8 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 6 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 5 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 209 | Aantal passes | 239 |
| 5 | Sleutelpasses | 6 |
| 172 (82.3%) | Nauwkeurige passes | 209 (87.4%) |
| 5/8 (62.5%) | Succesvolle dribbels | 0/7 (0%) |
| 0/3 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/22 (18.2%) |
| 13/31 (41.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/29 (48.3%) |
| 24 (57.1%) | Gewonnen duels | 18 (42.9%) |
| 9 | Tackles | 8 |
| 4 | Intercepties | 2 |
| 13 | Opruimacties | 6 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 6 | Doeltrappen | 3 |