| Datum: | 07/12/2025 16:30 |
| Competitie: | Super League |
| Speeldag: | Speeldag 16 |
| Stadion: | Tourbillon |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 6 0 | ||
| 5 | 6 | 9 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 3 |
| 5 | Buitenspel | 4 |
| 399 | Aantal passes | 494 |
| 11 | Sleutelpasses | 11 |
| 311 (77.9%) | Nauwkeurige passes | 410 (83%) |
| 8/12 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 11/20 (55%) |
| 6/22 (27.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 10/19 (52.6%) |
| 28/78 (35.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 29/62 (46.8%) |
| 46 (48.4%) | Gewonnen duels | 49 (51.6%) |
| 17 | Tackles | 10 |
| 10 | Intercepties | 7 |
| 26 | Opruimacties | 26 |
| 14 | Fouten | 11 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 5 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 0 0 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 1 |
| 3 | Buitenspel | 4 |
| 245 | Aantal passes | 253 |
| 4 | Sleutelpasses | 2 |
| 211 (86.1%) | Nauwkeurige passes | 225 (88.9%) |
| 4/8 (50%) | Succesvolle dribbels | 5/8 (62.5%) |
| 3/14 (21.4%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/8 (12.5%) |
| 13/28 (46.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/26 (53.8%) |
| 21 (46.7%) | Gewonnen duels | 24 (53.3%) |
| 9 | Tackles | 8 |
| 4 | Intercepties | 1 |
| 9 | Opruimacties | 15 |
| 0 | Doeltrappen | 2 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 6 0 | ||
| 3 | 3 | 6 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 2 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 154 | Aantal passes | 241 |
| 7 | Sleutelpasses | 9 |
| 100 (64.9%) | Nauwkeurige passes | 185 (76.8%) |
| 4/4 (100%) | Succesvolle dribbels | 6/12 (50%) |
| 3/8 (37.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 9/11 (81.8%) |
| 15/50 (30%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/36 (41.7%) |
| 25 (50%) | Gewonnen duels | 25 (50%) |
| 8 | Tackles | 2 |
| 6 | Intercepties | 6 |
| 17 | Opruimacties | 11 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 5 | Doeltrappen | 3 |