| Datum: | 18/01/2026 16:30 |
| Competitie: | Super League |
| Speeldag: | Speeldag 20 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 10 0 | ||
| 0 | 5 | 3 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 497 | Aantal passes | 459 |
| 7 | Sleutelpasses | 12 |
| 419 (84.3%) | Nauwkeurige passes | 393 (85.6%) |
| 4/13 (30.8%) | Succesvolle dribbels | 5/15 (33.3%) |
| 3/15 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 7/26 (26.9%) |
| 32/48 (66.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 42/82 (51.2%) |
| 46 (50%) | Gewonnen duels | 46 (50%) |
| 14 | Tackles | 18 |
| 11 | Intercepties | 18 |
| 23 | Opruimacties | 29 |
| 13 | Fouten | 15 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 10 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 5 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 244 | Aantal passes | 235 |
| 3 | Sleutelpasses | 5 |
| 204 (83.6%) | Nauwkeurige passes | 204 (86.8%) |
| 1/5 (20%) | Succesvolle dribbels | 3/9 (33.3%) |
| 2/7 (28.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/13 (23.1%) |
| 19/31 (61.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 22/35 (62.9%) |
| 23 (52.3%) | Gewonnen duels | 21 (47.7%) |
| 9 | Tackles | 7 |
| 5 | Intercepties | 7 |
| 12 | Opruimacties | 14 |
| 5 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 5 0 | ||
| 0 | 2 | 3 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 3 |
| 253 | Aantal passes | 224 |
| 4 | Sleutelpasses | 7 |
| 215 (85%) | Nauwkeurige passes | 189 (84.4%) |
| 3/8 (37.5%) | Succesvolle dribbels | 2/6 (33.3%) |
| 1/8 (12.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/13 (30.8%) |
| 13/17 (76.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 20/47 (42.6%) |
| 23 (47.9%) | Gewonnen duels | 25 (52.1%) |
| 5 | Tackles | 11 |
| 6 | Intercepties | 11 |
| 11 | Opruimacties | 15 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 5 | Doeltrappen | 4 |