| Datum: | 01/02/2026 16:30 |
| Competitie: | Super League |
| Speeldag: | Speeldag 22 |
| Stadion: | St. Jakob-Park |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 2 0 | ||
| 4 | 8 | 2 | 7 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 6 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 422 | Aantal passes | 342 |
| 13 | Sleutelpasses | 2 |
| 334 (79.1%) | Nauwkeurige passes | 235 (68.7%) |
| 9/15 (60%) | Succesvolle dribbels | 4/10 (40%) |
| 6/20 (30%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/16 (18.8%) |
| 30/83 (36.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 30/94 (31.9%) |
| 63 (60.6%) | Gewonnen duels | 41 (39.4%) |
| 12 | Tackles | 10 |
| 10 | Intercepties | 19 |
| 38 | Opruimacties | 26 |
| 8 | Fouten | 24 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 8 | Doeltrappen | 10 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 2 0 | ||
| 2 | 5 | 1 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 5 |
| 236 | Aantal passes | 178 |
| 5 | Sleutelpasses | 1 |
| 196 (83.1%) | Nauwkeurige passes | 123 (69.1%) |
| 6/8 (75%) | Succesvolle dribbels | 2/3 (66.7%) |
| 1/7 (14.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/11 (18.2%) |
| 13/35 (37.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/39 (28.2%) |
| 33 (70.2%) | Gewonnen duels | 14 (29.8%) |
| 5 | Tackles | 5 |
| 4 | Intercepties | 13 |
| 31 | Opruimacties | 13 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 4 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 0 0 | ||
| 2 | 3 | 1 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 1 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 186 | Aantal passes | 164 |
| 8 | Sleutelpasses | 1 |
| 138 (74.2%) | Nauwkeurige passes | 112 (68.3%) |
| 3/7 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 2/7 (28.6%) |
| 5/13 (38.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/5 (20%) |
| 17/48 (35.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 19/55 (34.5%) |
| 30 (52.6%) | Gewonnen duels | 27 (47.4%) |
| 7 | Tackles | 5 |
| 6 | Intercepties | 6 |
| 7 | Opruimacties | 13 |
| 4 | Doeltrappen | 7 |