| Datum: | 01/02/2026 16:30 |
| Competitie: | Super League |
| Speeldag: | Speeldag 22 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 2 0 | ||
| 6 | 6 | 3 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 8 | Hoekschoppen | 4 |
| 2 | Buitenspel | 2 |
| 455 | Aantal passes | 331 |
| 13 | Sleutelpasses | 8 |
| 376 (82.6%) | Nauwkeurige passes | 245 (74%) |
| 10/28 (35.7%) | Succesvolle dribbels | 3/15 (20%) |
| 3/21 (14.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/10 (40%) |
| 31/75 (41.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 37/88 (42%) |
| 58 (51.3%) | Gewonnen duels | 55 (48.7%) |
| 16 | Tackles | 28 |
| 14 | Intercepties | 14 |
| 9 | Opruimacties | 26 |
| 14 | Fouten | 13 |
| 5 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 1 0 | ||
| 4 | 3 | 2 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 6 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 240 | Aantal passes | 146 |
| 7 | Sleutelpasses | 4 |
| 198 (82.5%) | Nauwkeurige passes | 100 (68.5%) |
| 3/11 (27.3%) | Succesvolle dribbels | 2/7 (28.6%) |
| 3/15 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/4 (50%) |
| 15/37 (40.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 13/44 (29.5%) |
| 24 (44.4%) | Gewonnen duels | 30 (55.6%) |
| 6 | Tackles | 14 |
| 9 | Intercepties | 8 |
| 5 | Opruimacties | 14 |
| 2 | Doeltrappen | 2 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 1 0 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 215 | Aantal passes | 185 |
| 6 | Sleutelpasses | 4 |
| 178 (82.8%) | Nauwkeurige passes | 145 (78.4%) |
| 7/17 (41.2%) | Succesvolle dribbels | 1/8 (12.5%) |
| 0/6 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/6 (33.3%) |
| 16/38 (42.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 24/44 (54.5%) |
| 34 (57.6%) | Gewonnen duels | 25 (42.4%) |
| 10 | Tackles | 14 |
| 5 | Intercepties | 6 |
| 4 | Opruimacties | 12 |
| 3 | Doeltrappen | 3 |