Statistieken Super League 2024/2025
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 1 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 180/180 | |
| Aantal doelpunten: | 549 | 316-233 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 29 | |
| 2. | 36 | 35 | |
| 3. | 36 | 36 | |
| 4. | 36 | 58 | |
| 5. | 36 | 64 | |
| 6. | 36 | 65 | |
| 7. | 36 | 68 | |
| 8. | 36 | 68 | |
| 9. | 36 | 76 | |
| 10. | 36 | 86 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 12 | |
| 2. | 18 | 14 | |
| 3. | 18 | 14 | |
| 4. | 18 | 23 | |
| 5. | 18 | 23 | |
| 6. | 18 | 26 | |
| 7. | 18 | 27 | |
| 8. | 18 | 30 | |
| 9. | 18 | 31 | |
| 10. | 18 | 37 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 17 | |
| 2. | 18 | 21 | |
| 3. | 18 | 22 | |
| 4. | 18 | 35 | |
| 5. | 18 | 38 | |
| 6. | 18 | 39 | |
| 7. | 18 | 41 | |
| 8. | 18 | 41 | |
| 9. | 18 | 45 | |
| 10. | 18 | 49 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 85 | |
| 2. | 36 | 80 | |
| 3. | 36 | 72 | |
| 4. | 36 | 57 | |
| 5. | 36 | 53 | |
| 6. | 36 | 50 | |
| 7. | 36 | 45 | |
| 8. | 36 | 44 | |
| 9. | 36 | 35 | |
| 10. | 36 | 28 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 53 | |
| 2. | 36 | 39 | |
| 3. | 36 | 37 | |
| 4. | 36 | 36 | |
| 5. | 36 | 32 | |
| 6. | 36 | 30 | |
| 7. | 36 | 29 | |
| 8. | 36 | 21 | |
| 9. | 36 | 20 | |
| 10. | 36 | 19 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 43 | |
| 2. | 36 | 33 | |
| 3. | 36 | 32 | |
| 4. | 36 | 32 | |
| 5. | 36 | 25 | |
| 6. | 36 | 15 | |
| 7. | 36 | 15 | |
| 8. | 36 | 15 | |
| 9. | 36 | 14 | |
| 10. | 36 | 9 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 36 | |
| 2. | 36 | 44 | |
| 3. | 36 | 46 | |
| 4. | 36 | 48 | |
| 5. | 36 | 51 | |
| 6. | 36 | 51 | |
| 7. | 36 | 57 | |
| 8. | 36 | 60 | |
| 9. | 36 | 71 | |
| 10. | 36 | 85 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 14 | |
| 2. | 36 | 15 | |
| 3. | 36 | 15 | |
| 4. | 36 | 20 | |
| 5. | 36 | 21 | |
| 6. | 36 | 23 | |
| 7. | 36 | 25 | |
| 8. | 36 | 29 | |
| 9. | 36 | 35 | |
| 10. | 36 | 36 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 22 | |
| 2. | 36 | 26 | |
| 3. | 36 | 27 | |
| 4. | 36 | 28 | |
| 5. | 36 | 28 | |
| 6. | 36 | 29 | |
| 7. | 36 | 35 | |
| 8. | 36 | 35 | |
| 9. | 36 | 36 | |
| 10. | 36 | 50 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 44 | |
| 2. | 36 | 39 | |
| 3. | 36 | 28 | |
| 4. | 36 | 9 | |
| 5. | 36 | -7 | |
| 6. | 36 | -7 | |
| 7. | 36 | -7 | |
| 8. | 36 | -16 | |
| 9. | 36 | -26 | |
| 10. | 36 | -57 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 33 | |
| 2. | 36 | 24 | |
| 3. | 36 | 23 | |
| 4. | 36 | 11 | |
| 5. | 36 | 7 | |
| 6. | 36 | 6 | |
| 7. | 36 | 5 | |
| 8. | 36 | -4 | |
| 9. | 36 | -6 | |
| 10. | 36 | -16 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 21 | |
| 2. | 36 | 6 | |
| 3. | 36 | 4 | |
| 4. | 36 | -2 | |
| 5. | 36 | -3 | |
| 6. | 36 | -13 | |
| 7. | 36 | -14 | |
| 8. | 36 | -20 | |
| 9. | 36 | -21 | |
| 10. | 36 | -41 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 24 | |
| 2. | 36 | 22 | |
| 3. | 36 | 22 | |
| 4. | 36 | 12 | |
| 5. | 36 | 11 | |
| 6. | 36 | 11 | |
| 7. | 36 | 10 | |
| 8. | 36 | 10 | |
| 9. | 36 | 8 | |
| 10. | 36 | 5 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 14 | |
| 2. | 36 | 11 | |
| 3. | 36 | 10 | |
| 4. | 36 | 10 | |
| 5. | 36 | 10 | |
| 6. | 36 | 8 | |
| 7. | 36 | 7 | |
| 8. | 36 | 7 | |
| 9. | 36 | 7 | |
| 10. | 36 | 6 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 24 | |
| 2. | 36 | 20 | |
| 3. | 36 | 16 | |
| 4. | 36 | 16 | |
| 5. | 36 | 15 | |
| 6. | 36 | 14 | |
| 7. | 36 | 10 | |
| 8. | 36 | 8 | |
| 9. | 36 | 7 | |
| 10. | 36 | 5 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 0 | |
| 2. | 36 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 36 | 0 | |
| 6. | 36 | 0 | |
| 7. | 36 | 0 | |
| 8. | 36 | 0 | |
| 9. | 36 | 0 | |
| 10. | 36 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 0 | |
| 2. | 36 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 36 | 0 | |
| 6. | 36 | 0 | |
| 7. | 36 | 0 | |
| 8. | 36 | 0 | |
| 9. | 36 | 0 | |
| 10. | 36 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 0 | |
| 2. | 36 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 36 | 0 | |
| 6. | 36 | 0 | |
| 7. | 36 | 0 | |
| 8. | 36 | 0 | |
| 9. | 36 | 0 | |
| 10. | 36 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 0 | |
| 2. | 36 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 36 | 0 | |
| 6. | 36 | 0 | |
| 7. | 36 | 0 | |
| 8. | 36 | 0 | |
| 9. | 36 | 0 | |
| 10. | 36 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 0 | |
| 2. | 36 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 36 | 0 | |
| 6. | 36 | 0 | |
| 7. | 36 | 0 | |
| 8. | 36 | 0 | |
| 9. | 36 | 0 | |
| 10. | 36 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 0 | |
| 2. | 36 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 36 | 0 | |
| 6. | 36 | 0 | |
| 7. | 36 | 0 | |
| 8. | 36 | 0 | |
| 9. | 36 | 0 | |
| 10. | 36 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 0 | |
| 2. | 36 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 36 | 0 | |
| 6. | 36 | 0 | |
| 7. | 36 | 0 | |
| 8. | 36 | 0 | |
| 9. | 36 | 0 | |
| 10. | 36 | 0 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 0 | |
| 2. | 36 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 36 | 0 | |
| 6. | 36 | 0 | |
| 7. | 36 | 0 | |
| 8. | 36 | 0 | |
| 9. | 36 | 0 | |
| 10. | 36 | 0 | |