Word fan! 1

Vlaams-Brabant (3A) 2020 - 2021


 Stand G P W G V G = Vorm
1. Stormvogels Drieslinter Stormvogels Drieslinter 0 0 0 0 0 0-0 0
2. VZ Glabbeek VZ Glabbeek 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Vissenaken Vissenaken 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Sp.Molenbeek Sp.Molenbeek 0 0 0 0 0 0-0 0
5. Rummen Rummen 0 0 0 0 0 0-0 0
6. Kortenaken Kortenaken 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Meensel Kiezegem Meensel Kiezegem 0 0 0 0 0 0-0 0
8. Zoutleeuw Zoutleeuw 0 0 0 0 0 0-0 0
9. Waanrode Waanrode 0 0 0 0 0 0-0 0
10. Binkom Binkom 0 0 0 0 0 0-0 0
11. Scherpenheuvel Sport Scherpenheuvel Sport 0 0 0 0 0 0-0 0
12. RWL Sport RWL Sport 0 0 0 0 0 0-0 0
13. Houtem Houtem 0 0 0 0 0 0-0 0
14. KDN United KDN United 0 0 0 0 0 0-0 0
15. Zichem Zichem 0 0 0 0 0 0-0 0
16. Bekkevoort Bekkevoort 0 0 0 0 0 0-0 0

Thuis

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Stormvogels Drieslinter Stormvogels Drieslinter 0 0 0 0 0 0-0 0
2. VZ Glabbeek VZ Glabbeek 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Vissenaken Vissenaken 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Sp.Molenbeek Sp.Molenbeek 0 0 0 0 0 0-0 0
5. Rummen Rummen 0 0 0 0 0 0-0 0
6. Kortenaken Kortenaken 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Meensel Kiezegem Meensel Kiezegem 0 0 0 0 0 0-0 0
8. Zoutleeuw Zoutleeuw 0 0 0 0 0 0-0 0
9. Waanrode Waanrode 0 0 0 0 0 0-0 0
10. Binkom Binkom 0 0 0 0 0 0-0 0
11. Scherpenheuvel Sport Scherpenheuvel Sport 0 0 0 0 0 0-0 0
12. RWL Sport RWL Sport 0 0 0 0 0 0-0 0
13. Houtem Houtem 0 0 0 0 0 0-0 0
14. KDN United KDN United 0 0 0 0 0 0-0 0
15. Zichem Zichem 0 0 0 0 0 0-0 0
16. Bekkevoort Bekkevoort 0 0 0 0 0 0-0 0

Uit

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Stormvogels Drieslinter Stormvogels Drieslinter 0 0 0 0 0 0-0 0
2. VZ Glabbeek VZ Glabbeek 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Vissenaken Vissenaken 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Sp.Molenbeek Sp.Molenbeek 0 0 0 0 0 0-0 0
5. Rummen Rummen 0 0 0 0 0 0-0 0
6. Kortenaken Kortenaken 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Meensel Kiezegem Meensel Kiezegem 0 0 0 0 0 0-0 0
8. Zoutleeuw Zoutleeuw 0 0 0 0 0 0-0 0
9. Waanrode Waanrode 0 0 0 0 0 0-0 0
10. Binkom Binkom 0 0 0 0 0 0-0 0
11. Scherpenheuvel Sport Scherpenheuvel Sport 0 0 0 0 0 0-0 0
12. RWL Sport RWL Sport 0 0 0 0 0 0-0 0
13. Houtem Houtem 0 0 0 0 0 0-0 0
14. KDN United KDN United 0 0 0 0 0 0-0 0
15. Zichem Zichem 0 0 0 0 0 0-0 0
16. Bekkevoort Bekkevoort 0 0 0 0 0 0-0 0