| Datum: | 11/03/2026 18:45 |
| Competitie: | Champions League |
| Speeldag: | 1/16 Finales (H) |
| Stadion: | BayArena |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 3 1 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 3 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 442 | Aantal passes | 523 |
| 9 | Sleutelpasses | 4 |
| 387 (87.6%) | Nauwkeurige passes | 456 (87.2%) |
| 4/5 (80%) | Succesvolle dribbels | 6/11 (54.5%) |
| 3/9 (33.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 6/21 (28.6%) |
| 18/61 (29.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 17/42 (40.5%) |
| 34 (50.7%) | Gewonnen duels | 33 (49.3%) |
| 13 | Tackles | 4 |
| 11 | Intercepties | 6 |
| 26 | Opruimacties | 9 |
| 9 | Fouten | 10 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 4 | Doeltrappen | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 1 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 0 |
| 242 | Aantal passes | 291 |
| 6 | Sleutelpasses | 2 |
| 212 (87.6%) | Nauwkeurige passes | 250 (85.9%) |
| 2/2 (100%) | Succesvolle dribbels | 1/4 (25%) |
| 0/4 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/5 (0%) |
| 13/32 (40.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 10/26 (38.5%) |
| 19 (59.4%) | Gewonnen duels | 13 (40.6%) |
| 7 | Tackles | 2 |
| 7 | Intercepties | 3 |
| 10 | Opruimacties | 3 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 2 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 2 0 | ||
| 0 | 2 | 1 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
| 1 | Hoekschoppen | 3 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 200 | Aantal passes | 232 |
| 3 | Sleutelpasses | 2 |
| 175 (87.5%) | Nauwkeurige passes | 206 (88.8%) |
| 2/3 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 5/7 (71.4%) |
| 3/5 (60%) | Nauwkeurige voorzetten | 6/16 (37.5%) |
| 5/29 (17.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 7/16 (43.8%) |
| 15 (42.9%) | Gewonnen duels | 20 (57.1%) |
| 6 | Tackles | 2 |
| 4 | Intercepties | 3 |
| 16 | Opruimacties | 6 |
| 2 | Doeltrappen | 4 |