| Datum: | 04/11/2025 21:00 |
| Competitie: | Champions League |
| Speeldag: | Speeldag 4 |
| Stadion: | Anfield Road |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 8 | 6 0 | ||
| 5 | 9 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 2 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 332 | Aantal passes | 531 |
| 12 | Sleutelpasses | 8 |
| 257 (77.4%) | Nauwkeurige passes | 461 (86.8%) |
| 12/25 (48%) | Succesvolle dribbels | 13/18 (72.2%) |
| 5/12 (41.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/8 (0%) |
| 19/63 (30.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 18/53 (34%) |
| 47 (45.2%) | Gewonnen duels | 57 (54.8%) |
| 14 | Tackles | 18 |
| 12 | Intercepties | 6 |
| 9 | Opruimacties | 29 |
| 16 | Fouten | 11 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 10 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 3 0 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 0 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 181 | Aantal passes | 282 |
| 9 | Sleutelpasses | 5 |
| 153 (84.5%) | Nauwkeurige passes | 253 (89.7%) |
| 4/14 (28.6%) | Succesvolle dribbels | 3/6 (50%) |
| 2/6 (33.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/3 (0%) |
| 17/33 (51.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 12/29 (41.4%) |
| 19 (42.2%) | Gewonnen duels | 26 (57.8%) |
| 6 | Tackles | 13 |
| 6 | Intercepties | 2 |
| 3 | Opruimacties | 15 |
| 4 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 3 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 151 | Aantal passes | 249 |
| 3 | Sleutelpasses | 3 |
| 104 (68.9%) | Nauwkeurige passes | 208 (83.5%) |
| 8/11 (72.7%) | Succesvolle dribbels | 10/12 (83.3%) |
| 3/6 (50%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/5 (0%) |
| 2/30 (6.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 6/24 (25%) |
| 28 (47.5%) | Gewonnen duels | 31 (52.5%) |
| 8 | Tackles | 5 |
| 6 | Intercepties | 4 |
| 6 | Opruimacties | 14 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 6 | Doeltrappen | 1 |