| Datum: | 14/08/2025 20:00 |
| Competitie: | Conference League |
| Speeldag: | Derde voorronde (Terug) |
| Stadion: | Bloomfield |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 9 1 | ||
| 1 | 4 | 6 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 4 |
| 3 | Buitenspel | 0 |
| 411 | Aantal passes | 364 |
| 5 | Sleutelpasses | 10 |
| 323 (78.6%) | Nauwkeurige passes | 302 (83%) |
| 7/13 (53.8%) | Succesvolle dribbels | 4/14 (28.6%) |
| 5/17 (29.4%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/16 (18.8%) |
| 30/71 (42.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 25/62 (40.3%) |
| 48 (50%) | Gewonnen duels | 48 (50%) |
| 17 | Tackles | 10 |
| 9 | Intercepties | 18 |
| 25 | Opruimacties | 26 |
| 21 | Fouten | 11 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 7 1 | ||
| 0 | 1 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 3 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 195 | Aantal passes | 218 |
| 2 | Sleutelpasses | 5 |
| 143 (73.3%) | Nauwkeurige passes | 182 (83.5%) |
| 1/2 (50%) | Succesvolle dribbels | 1/5 (20%) |
| 2/5 (40%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/10 (20%) |
| 14/39 (35.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/32 (43.8%) |
| 23 (54.8%) | Gewonnen duels | 19 (45.2%) |
| 8 | Tackles | 1 |
| 3 | Intercepties | 12 |
| 21 | Opruimacties | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 2 0 | ||
| 1 | 3 | 4 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 216 | Aantal passes | 146 |
| 3 | Sleutelpasses | 5 |
| 180 (83.3%) | Nauwkeurige passes | 120 (82.2%) |
| 6/11 (54.5%) | Succesvolle dribbels | 3/9 (33.3%) |
| 3/12 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/6 (16.7%) |
| 16/32 (50%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/30 (36.7%) |
| 25 (46.3%) | Gewonnen duels | 29 (53.7%) |
| 9 | Tackles | 9 |
| 6 | Intercepties | 6 |
| 4 | Opruimacties | 18 |