| Datum: | 27/11/2025 18:45 |
| Competitie: | Conference League |
| Speeldag: | Speeldag 4 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 3 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 6 |
| 0 | Buitenspel | 3 |
| 382 | Aantal passes | 501 |
| 4 | Sleutelpasses | 5 |
| 288 (75.4%) | Nauwkeurige passes | 405 (80.8%) |
| 9/18 (50%) | Succesvolle dribbels | 4/17 (23.5%) |
| 0/3 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/13 (23.1%) |
| 33/97 (34%) | Nauwkeurige lange ballen | 21/73 (28.8%) |
| 68 (58.6%) | Gewonnen duels | 48 (41.4%) |
| 23 | Tackles | 15 |
| 10 | Intercepties | 17 |
| 34 | Opruimacties | 17 |
| 17 | Fouten | 18 |
| 4 | Doeltrappen | 2 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 2 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 2 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 233 | Aantal passes | 252 |
| 2 | Sleutelpasses | 3 |
| 184 (79%) | Nauwkeurige passes | 203 (80.6%) |
| 3/9 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 2/8 (25%) |
| 0/3 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/5 (40%) |
| 22/48 (45.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/40 (35%) |
| 28 (50%) | Gewonnen duels | 28 (50%) |
| 12 | Tackles | 9 |
| 6 | Intercepties | 5 |
| 7 | Opruimacties | 11 |
| 2 | Doeltrappen | 1 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 1 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 4 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 149 | Aantal passes | 249 |
| 2 | Sleutelpasses | 2 |
| 104 (69.8%) | Nauwkeurige passes | 202 (81.1%) |
| 6/9 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 2/9 (22.2%) |
| 0/0 | Nauwkeurige voorzetten | 1/8 (12.5%) |
| 11/49 (22.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 7/33 (21.2%) |
| 40 (66.7%) | Gewonnen duels | 20 (33.3%) |
| 11 | Tackles | 6 |
| 4 | Intercepties | 12 |
| 27 | Opruimacties | 6 |
| 2 | Doeltrappen | 1 |