Statistieken Nations League B 2024/2025
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 16 | |
Aantal gespeelde matchen: | 48/48 | |
Aantal doelpunten: | 128 | 76-52 |
Penalty's: | 10 | 9-1 |
Aantal owngoals: | 3 | |
Aantal gele kaarten: | 164 | 72-92 |
Aantal rode kaarten: | 2 | 0-2 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Håland Erling |
![]() |
7 | 1 | 8 |
2. | Sorloth Alexander |
![]() |
3 | 3 | 6 |
3. | Baumgartner Christoph |
![]() |
2 | 4 | 6 |
4. | Sesko Benjamin |
![]() |
5 | 0 | 5 |
5. | Aktürkoğlu Muhammed Kerem |
![]() |
4 | 1 | 5 |
6. | Wilson Harry |
![]() |
4 | 1 | 5 |
7. | Nusa Antonio |
![]() |
3 | 1 | 4 |
8. | Krstović Nikola |
![]() |
3 | 1 | 4 |
9. | Sabitzer Marcel |
![]() |
2 | 2 | 4 |
10. | Sulc Pavel |
![]() |
3 | 0 | 3 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Håland Erling |
![]() |
7 | 1 |
2. | Sesko Benjamin |
![]() |
5 | 0 |
3. | Wilson Harry |
![]() |
4 | 2 |
4. | Aktürkoğlu Muhammed Kerem |
![]() |
4 | 1 |
5. | Nusa Antonio |
![]() |
3 | 2 |
6. | Oskarsson Orri |
![]() |
3 | 1 |
7. | Mikautadze Georges |
![]() |
3 | 1 |
8. | Sorloth Alexander |
![]() |
3 | 1 |
9. | Kane Harry |
![]() |
3 | 0 |
10. | Sulc Pavel |
![]() |
3 | 0 |
Meeste assists
1. | Baumgartner Christoph |
![]() |
4 |
2. | Sorloth Alexander |
![]() |
3 |
3. | Madueke Chukwunonso |
![]() |
2 |
4. | Bellingham Jude |
![]() |
2 |
5. | Sabitzer Marcel |
![]() |
2 |
6. | Koulierakis Konstantinos |
![]() |
2 |
7. | Schmid Romano |
![]() |
2 |
8. | Berge Sander |
![]() |
2 |
9. | Gudmundsson Johann Berg |
![]() |
2 |
10. | Janža Erik |
![]() |
2 |
Meeste speelminuten
1. | Janža Erik |
![]() |
540 |
2. | Bijol Jaka |
![]() |
540 |
3. | Coufal Vladimir |
![]() |
540 |
4. | Kovář Matěj |
![]() |
540 |
5. | Matviyenko Mykola |
![]() |
540 |
6. | Trubin Anatolii |
![]() |
540 |
7. | Zabarnyi Illya |
![]() |
540 |
8. | Kashia Guram |
![]() |
540 |
9. | Mamardashvili Giorgi |
![]() |
540 |
10. | Strakosha Thomas |
![]() |
540 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Janža Erik |
![]() |
6 |
2. | Bijol Jaka |
![]() |
6 |
3. | Coufal Vladimir |
![]() |
6 |
4. | Kovář Matěj |
![]() |
6 |
5. | Matviyenko Mykola |
![]() |
6 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Janža Erik |
![]() |
6 |
2. | Bijol Jaka |
![]() |
6 |
3. | Coufal Vladimir |
![]() |
6 |
4. | Kovář Matěj |
![]() |
6 |
5. | Matviyenko Mykola |
![]() |
6 |
Meest gewisseld
1. | Schmid Romano |
![]() |
6 |
2. | Černý Václav |
![]() |
5 |
3. | Gordon Anthony |
![]() |
5 |
4. | Provod Lukáš |
![]() |
5 |
5. | Bajrami Nedim |
![]() |
5 |
Meeste gele kaarten
1. | Johnson Brennan |
![]() |
4 |
2. | Thorsteinsson Jón Dagur |
![]() |
3 |
3. | Dvali Lasha |
![]() |
3 |
4. | Osmajić Milutin |
![]() |
2 |
5. | Král Alex |
![]() |
2 |
Meeste owngoals
1. | Kverkvelia Solomon |
![]() |
1 |
2. | Ward Daniel |
![]() |
1 |
3. | Vlachodimos Odisseas |
![]() |
1 |
Meeste penalty's
1. | Sesko Benjamin |
![]() |
2 |
2. | Dovbyk Artem |
![]() |
1 |
3. | Arnautovic Marko |
![]() |
1 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 16 |
2. | ![]() |
6 | 15 |
3. | ![]() |
6 | 14 |
4. | ![]() |
6 | 11 |
5. | ![]() |
6 | 10 |
6. | ![]() |
6 | 9 |
7. | ![]() |
6 | 9 |
8. | ![]() |
6 | 9 |
9. | ![]() |
6 | 8 |
10. | ![]() |
6 | 7 |
11. | ![]() |
6 | 7 |
12. | ![]() |
6 | 4 |
13. | ![]() |
6 | 4 |
14. | ![]() |
6 | 3 |
15. | ![]() |
6 | 2 |
16. | ![]() |
6 | 0 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 10 |
2. | ![]() |
6 | 10 |
3. | ![]() |
6 | 8 |
4. | ![]() |
6 | 7 |
5. | ![]() |
6 | 6 |
6. | ![]() |
6 | 5 |
7. | ![]() |
6 | 5 |
8. | ![]() |
6 | 5 |
9. | ![]() |
6 | 5 |
10. | ![]() |
6 | 4 |
11. | ![]() |
6 | 4 |
12. | ![]() |
6 | 3 |
13. | ![]() |
6 | 2 |
14. | ![]() |
6 | 1 |
15. | ![]() |
6 | 1 |
16. | ![]() |
6 | 0 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 8 |
2. | ![]() |
6 | 6 |
3. | ![]() |
6 | 5 |
4. | ![]() |
6 | 5 |
5. | ![]() |
6 | 5 |
6. | ![]() |
6 | 4 |
7. | ![]() |
6 | 4 |
8. | ![]() |
6 | 4 |
9. | ![]() |
6 | 3 |
10. | ![]() |
6 | 2 |
11. | ![]() |
6 | 2 |
12. | ![]() |
6 | 2 |
13. | ![]() |
6 | 2 |
14. | ![]() |
6 | 0 |
15. | ![]() |
6 | 0 |
16. | ![]() |
6 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 3 |
2. | ![]() |
6 | 4 |
3. | ![]() |
6 | 4 |
4. | ![]() |
6 | 5 |
5. | ![]() |
6 | 6 |
6. | ![]() |
6 | 6 |
7. | ![]() |
6 | 6 |
8. | ![]() |
6 | 7 |
9. | ![]() |
6 | 8 |
10. | ![]() |
6 | 8 |
11. | ![]() |
6 | 9 |
12. | ![]() |
6 | 9 |
13. | ![]() |
6 | 12 |
14. | ![]() |
6 | 13 |
15. | ![]() |
6 | 13 |
16. | ![]() |
6 | 15 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 1 |
2. | ![]() |
6 | 1 |
3. | ![]() |
6 | 1 |
4. | ![]() |
6 | 2 |
5. | ![]() |
6 | 2 |
6. | ![]() |
6 | 3 |
7. | ![]() |
6 | 3 |
8. | ![]() |
6 | 3 |
9. | ![]() |
6 | 3 |
10. | ![]() |
6 | 3 |
11. | ![]() |
6 | 3 |
12. | ![]() |
6 | 4 |
13. | ![]() |
6 | 5 |
14. | ![]() |
6 | 5 |
15. | ![]() |
6 | 6 |
16. | ![]() |
6 | 7 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 1 |
2. | ![]() |
6 | 1 |
3. | ![]() |
6 | 3 |
4. | ![]() |
6 | 3 |
5. | ![]() |
6 | 3 |
6. | ![]() |
6 | 3 |
7. | ![]() |
6 | 4 |
8. | ![]() |
6 | 4 |
9. | ![]() |
6 | 5 |
10. | ![]() |
6 | 5 |
11. | ![]() |
6 | 5 |
12. | ![]() |
6 | 6 |
13. | ![]() |
6 | 6 |
14. | ![]() |
6 | 7 |
15. | ![]() |
6 | 8 |
16. | ![]() |
6 | 12 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 13 |
2. | ![]() |
6 | 9 |
3. | ![]() |
6 | 8 |
4. | ![]() |
6 | 7 |
5. | ![]() |
6 | 5 |
6. | ![]() |
6 | 3 |
7. | ![]() |
6 | 1 |
8. | ![]() |
6 | 1 |
9. | ![]() |
6 | 0 |
10. | ![]() |
6 | -2 |
11. | ![]() |
6 | -2 |
12. | ![]() |
6 | -3 |
13. | ![]() |
6 | -5 |
14. | ![]() |
6 | -9 |
15. | ![]() |
6 | -11 |
16. | ![]() |
6 | -15 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 9 |
2. | ![]() |
6 | 8 |
3. | ![]() |
6 | 6 |
4. | ![]() |
6 | 4 |
5. | ![]() |
6 | 4 |
6. | ![]() |
6 | 3 |
7. | ![]() |
6 | 2 |
8. | ![]() |
6 | 2 |
9. | ![]() |
6 | 0 |
10. | ![]() |
6 | 0 |
11. | ![]() |
6 | 0 |
12. | ![]() |
6 | -1 |
13. | ![]() |
6 | -2 |
14. | ![]() |
6 | -3 |
15. | ![]() |
6 | -3 |
16. | ![]() |
6 | -5 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 7 |
2. | ![]() |
6 | 5 |
3. | ![]() |
6 | 1 |
4. | ![]() |
6 | 1 |
5. | ![]() |
6 | 0 |
6. | ![]() |
6 | 0 |
7. | ![]() |
6 | 0 |
8. | ![]() |
6 | -1 |
9. | ![]() |
6 | -1 |
10. | ![]() |
6 | -2 |
11. | ![]() |
6 | -3 |
12. | ![]() |
6 | -3 |
13. | ![]() |
6 | -4 |
14. | ![]() |
6 | -6 |
15. | ![]() |
6 | -6 |
16. | ![]() |
6 | -12 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 5 |
2. | ![]() |
6 | 5 |
3. | ![]() |
6 | 4 |
4. | ![]() |
6 | 3 |
5. | ![]() |
6 | 3 |
6. | ![]() |
6 | 3 |
7. | ![]() |
6 | 3 |
8. | ![]() |
6 | 2 |
9. | ![]() |
6 | 2 |
10. | ![]() |
6 | 2 |
11. | ![]() |
6 | 2 |
12. | ![]() |
6 | 2 |
13. | ![]() |
6 | 2 |
14. | ![]() |
6 | 1 |
15. | ![]() |
6 | 0 |
16. | ![]() |
6 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 3 |
2. | ![]() |
6 | 2 |
3. | ![]() |
6 | 2 |
4. | ![]() |
6 | 2 |
5. | ![]() |
6 | 2 |
6. | ![]() |
6 | 2 |
7. | ![]() |
6 | 1 |
8. | ![]() |
6 | 1 |
9. | ![]() |
6 | 1 |
10. | ![]() |
6 | 1 |
11. | ![]() |
6 | 1 |
12. | ![]() |
6 | 0 |
13. | ![]() |
6 | 0 |
14. | ![]() |
6 | 0 |
15. | ![]() |
6 | 0 |
16. | ![]() |
6 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 6 |
2. | ![]() |
6 | 5 |
3. | ![]() |
6 | 5 |
4. | ![]() |
6 | 4 |
5. | ![]() |
6 | 3 |
6. | ![]() |
6 | 3 |
7. | ![]() |
6 | 3 |
8. | ![]() |
6 | 2 |
9. | ![]() |
6 | 2 |
10. | ![]() |
6 | 1 |
11. | ![]() |
6 | 1 |
12. | ![]() |
6 | 1 |
13. | ![]() |
6 | 1 |
14. | ![]() |
6 | 1 |
15. | ![]() |
6 | 1 |
16. | ![]() |
6 | 0 |