| Datum: | 03/03/2026 20:45 |
| Competitie: | Scottish Premier League |
| Speeldag: | Speeldag 23 |
| Stadion: | Tannadice Park |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 9 | 5 1 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 8 | Hoekschoppen | 4 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 329 | Aantal passes | 285 |
| 9 | Sleutelpasses | 6 |
| 194 (59%) | Nauwkeurige passes | 140 (49.1%) |
| 8/18 (44.4%) | Succesvolle dribbels | 1/9 (11.1%) |
| 6/24 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/19 (15.8%) |
| 27/112 (24.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 29/125 (23.2%) |
| 71 (51.8%) | Gewonnen duels | 66 (48.2%) |
| 15 | Tackles | 14 |
| 14 | Intercepties | 9 |
| 60 | Opruimacties | 60 |
| 12 | Fouten | 13 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 9 | Doeltrappen | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 3 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 3 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 195 | Aantal passes | 183 |
| 3 | Sleutelpasses | 2 |
| 116 (59.5%) | Nauwkeurige passes | 90 (49.2%) |
| 5/12 (41.7%) | Succesvolle dribbels | 1/6 (16.7%) |
| 1/6 (16.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/8 (12.5%) |
| 12/60 (20%) | Nauwkeurige lange ballen | 19/79 (24.1%) |
| 34 (48.6%) | Gewonnen duels | 36 (51.4%) |
| 9 | Tackles | 10 |
| 11 | Intercepties | 3 |
| 26 | Opruimacties | 24 |
| 7 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 2 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 1 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 134 | Aantal passes | 102 |
| 6 | Sleutelpasses | 4 |
| 78 (58.2%) | Nauwkeurige passes | 50 (49%) |
| 3/6 (50%) | Succesvolle dribbels | 0/3 (0%) |
| 5/18 (27.8%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/11 (18.2%) |
| 15/52 (28.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 10/46 (21.7%) |
| 37 (55.2%) | Gewonnen duels | 30 (44.8%) |
| 6 | Tackles | 4 |
| 3 | Intercepties | 6 |
| 34 | Opruimacties | 36 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 2 | Doeltrappen | 3 |