| Datum: | 21/02/2026 16:00 |
| Competitie: | Scottish Premier League |
| Speeldag: | Speeldag 28 |
| Stadion: | Pittodrie Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 6 0 | ||
| 2 | 4 | 7 | 10 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 9 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 386 | Aantal passes | 322 |
| 10 | Sleutelpasses | 17 |
| 308 (79.8%) | Nauwkeurige passes | 249 (77.3%) |
| 4/6 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 9/18 (50%) |
| 5/21 (23.8%) | Nauwkeurige voorzetten | 6/27 (22.2%) |
| 21/73 (28.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 25/82 (30.5%) |
| 37 (46.3%) | Gewonnen duels | 43 (53.8%) |
| 14 | Tackles | 8 |
| 7 | Intercepties | 8 |
| 39 | Opruimacties | 28 |
| 13 | Fouten | 10 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 10 | Doeltrappen | 10 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 1 0 | ||
| 2 | 2 | 4 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 5 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 199 | Aantal passes | 141 |
| 7 | Sleutelpasses | 6 |
| 169 (84.9%) | Nauwkeurige passes | 111 (78.7%) |
| 2/4 (50%) | Succesvolle dribbels | 0/6 (0%) |
| 2/13 (15.4%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/16 (25%) |
| 10/27 (37%) | Nauwkeurige lange ballen | 12/34 (35.3%) |
| 17 (51.5%) | Gewonnen duels | 16 (48.5%) |
| 7 | Tackles | 7 |
| 2 | Intercepties | 2 |
| 22 | Opruimacties | 15 |
| 4 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 5 0 | ||
| 0 | 2 | 3 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 4 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 187 | Aantal passes | 181 |
| 3 | Sleutelpasses | 11 |
| 139 (74.3%) | Nauwkeurige passes | 138 (76.2%) |
| 2/2 (100%) | Succesvolle dribbels | 9/12 (75%) |
| 3/8 (37.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/11 (18.2%) |
| 11/46 (23.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 13/48 (27.1%) |
| 20 (42.6%) | Gewonnen duels | 27 (57.4%) |
| 7 | Tackles | 1 |
| 5 | Intercepties | 6 |
| 17 | Opruimacties | 13 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 6 | Doeltrappen | 7 |