| Datum: | 05/10/2025 16:00 |
| Competitie: | Scottish Premier League |
| Speeldag: | Speeldag 7 |
| Stadion: | Falkirk Stadium |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 12 | 9 0 | ||
| 5 | 4 | 2 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 6 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 322 | Aantal passes | 440 |
| 8 | Sleutelpasses | 7 |
| 228 (70.8%) | Nauwkeurige passes | 353 (80.2%) |
| 3/7 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 17/36 (47.2%) |
| 8/26 (30.8%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/22 (22.7%) |
| 44/113 (38.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 23/61 (37.7%) |
| 63 (46.3%) | Gewonnen duels | 73 (53.7%) |
| 32 | Tackles | 18 |
| 12 | Intercepties | 8 |
| 26 | Opruimacties | 42 |
| 15 | Fouten | 16 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 8 | Doeltrappen | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 6 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 1 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 180 | Aantal passes | 221 |
| 3 | Sleutelpasses | 5 |
| 135 (75%) | Nauwkeurige passes | 179 (81%) |
| 2/3 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 7/15 (46.7%) |
| 4/18 (22.2%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/5 (20%) |
| 15/51 (29.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/26 (42.3%) |
| 26 (43.3%) | Gewonnen duels | 34 (56.7%) |
| 15 | Tackles | 9 |
| 6 | Intercepties | 5 |
| 8 | Opruimacties | 27 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 5 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 3 0 | ||
| 1 | 3 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 5 |
| 142 | Aantal passes | 219 |
| 5 | Sleutelpasses | 2 |
| 93 (65.5%) | Nauwkeurige passes | 174 (79.5%) |
| 1/4 (25%) | Succesvolle dribbels | 10/21 (47.6%) |
| 4/8 (50%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/17 (23.5%) |
| 29/62 (46.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 12/35 (34.3%) |
| 37 (48.7%) | Gewonnen duels | 39 (51.3%) |
| 17 | Tackles | 9 |
| 6 | Intercepties | 3 |
| 18 | Opruimacties | 15 |
| 3 | Doeltrappen | 4 |