Wedstrijden
| Seizoen | Ploeg | Competitie | M | T | V | G | ![]() |
![]() |
![]() |
O | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2012 | Westerlo | Jupiler Pro League | 9 | 8 | 2 | 660 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 - 2011 | Westerlo | Jupiler Pro League | 4 | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beker van België | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Play-offs II | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 - 2010 | Westerlo | Jupiler Pro League | 14 | 9 | 3 | 751 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play-offs II | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 - 2009 | Westerlo | Jupiler Pro League | 29 | 27 | 12 | 2273 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Beker van België | 2 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 - 2008 | Westerlo | Jupiler Pro League | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 - 2007 | Westerlo | Jupiler Pro League | 10 | 4 | 3 | 374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 - 2006 | Sochaux | Ligue 1 | 20 | 18 | 1 | 1656 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Gespeelde matchen | T | Aantal keer titularis | |
| V | Aantal keer vervangen | G | Gespeelde minuten | |
![]() |
Gele kaarten | ![]() |
Rode kaarten | |
![]() |
Goals | O | Owngoals | |
| P | Penalty | A | Assists |
Mozes Adams
2011 - 2012
| Wedstrijden | 13 |
| Aantal keer titularis | 8 |
| Aantal keer vervangen | 2 |
| Gespeelde minuten | 678 |
| Gele kaarten | 3 |
| Rode kaarten | 0 |
| Goals | 0 |
| Owngoals | 0 |
| Penalty | 0 |
| Assists | 0 |
| < Bekijk wedstrijden > | |



































Word fan van Mozes Adams!
RSS Feed van Mozes Adams