| Datum: | 01/11/2025 20:00 |
| Competitie: | 2e klasse |
| Speeldag: | Speeldag 12 |
| Stadion: | Stade de la Neuville |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 2 11 | 4 0 | ||
| 4 | 5 | 4 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 4 |
| 418 | Aantal passes | 455 |
| 11 | Sleutelpasses | 5 |
| 345 (82.5%) | Nauwkeurige passes | 370 (81.3%) |
| 14/24 (58.3%) | Succesvolle dribbels | 5/17 (29.4%) |
| 5/22 (22.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/19 (15.8%) |
| 35/96 (36.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 29/78 (37.2%) |
| 54 (57.4%) | Gewonnen duels | 40 (42.6%) |
| 17 | Tackles | 16 |
| 7 | Intercepties | 7 |
| 24 | Opruimacties | 27 |
| 9 | Fouten | 13 |
| 3 | Doeltrappen | 12 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 2 4 | 1 0 | ||
| 1 | 3 | 1 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 248 | Aantal passes | 243 |
| 5 | Sleutelpasses | 1 |
| 211 (85.1%) | Nauwkeurige passes | 200 (82.3%) |
| 6/12 (50%) | Succesvolle dribbels | 3/8 (37.5%) |
| 0/8 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/9 (11.1%) |
| 19/54 (35.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/43 (34.9%) |
| 23 (57.5%) | Gewonnen duels | 17 (42.5%) |
| 6 | Tackles | 7 |
| 5 | Intercepties | 6 |
| 8 | Opruimacties | 16 |
| 1 | Doeltrappen | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 3 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 4 |
| 170 | Aantal passes | 212 |
| 6 | Sleutelpasses | 4 |
| 134 (78.8%) | Nauwkeurige passes | 170 (80.2%) |
| 8/12 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 2/9 (22.2%) |
| 5/14 (35.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/10 (20%) |
| 16/42 (38.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/35 (40%) |
| 31 (57.4%) | Gewonnen duels | 23 (42.6%) |
| 11 | Tackles | 9 |
| 2 | Intercepties | 1 |
| 16 | Opruimacties | 11 |
| 2 | Doeltrappen | 5 |