Beste spelers Play-off 1 2025/2026
| 1. | Smith Guilherme | 1 | 8.2 | |
| 2. | Sykes Ross | 1 | 7.9 | |
| 3. | Burgess Christian | 1 | 7.8 | |
| 4. | Ait El Hadj Anouar | 1 | 7.7 | |
| 5. | Taniguchi Shogo | 1 | 7.6 | |
| 6. | Mac Allister Kevin | 1 | 7.5 | |
| 7. | Zorgane Adem | 1 | 7.2 | |
| 8. | Musliu Visar | 1 | 7.1 | |
| 9. | Patris Louis | 1 | 7 | |
| 10. | Vanwesemael Robert-Jan | 1 | 7 | |
| 11. | Mbe Soh Loïc | 1 | 6.9 | |
| 12. | Pavlic Ivan | 1 | 6.9 | |
| 13. | Kokubo Leobrian | 1 | 6.9 | |
| 14. | Fuseini Mohammed | 1 | 6.8 | |
| 15. | Rodriguez Kevin | 1 | 6.7 | |
| 16. | Schoofs Rob | 1 | 6.6 | |
| 17. | Yamamoto Rihito | 1 | 6.6 | |
| 18. | Khalaili Anan | 1 | 6.6 | |
| 19. | Scherpen Kjell | 1 | 6.5 | |
| 20. | Ito Ryotaro | 1 | 6.5 | |
| 21. | Hata Taiga | 1 | 6.5 | |
| 22. | Merlen Ryan | 1 | 6.4 | |
| 23. | Goto Keisuke | 1 | 6.4 | |
| 24. | Zeneli Besfort | 1 | 6.3 | |
| 25. | Diouf Oumar | 1 | 6.3 | |
| 26. | Biondic Mateo | 1 | 6.2 | |
| 27. | Matsuzawa Kaito | 1 | 6.1 | |
| 28. | Sissako Abdoulaye | 1 | 5.9 | |
| 29. | Muja Arbnor | 1 | 5.9 | |
| 30. | Sebaoui Ilias | 1 | 5.8 |
Per speler
Beste spelers
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 6 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 1/30 | |
| Aantal doelpunten: | 1 | 1-0 |
| Penalty's: | 0 | 0-0 |
| Aantal owngoals: | 0 | |
| Aantal gele kaarten: | 4 | 3-1 |
| Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
| Toeschouwers: | 0 |