Minste verliespunten

Totaal
1. Zonnebeke Zonnebeke 14 9
2. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 10
3. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 14
4. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 16
5. Moorslede Moorslede 14 17
6. Beselare Beselare 14 18
7. Avelgem Avelgem 14 18
8. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 18
9. KRC Waregem KRC Waregem 14 23
10. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 28
11. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 29
12. Geluwe Geluwe 14 29
13. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 30
14. Bellegem Bellegem 14 32
15. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 35
16. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 37

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Zonnebeke Zonnebeke 14 43
2. Moorslede Moorslede 14 37
3. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 33
4. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 32
5. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 30
6. Avelgem Avelgem 14 30
7. KRC Waregem KRC Waregem 14 29
8. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 27
9. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 26
10. Beselare Beselare 14 25
11. Geluwe Geluwe 14 22
12. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 18
13. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 17
14. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 14
15. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 14
16. Bellegem Bellegem 14 10
Thuis
1. Zonnebeke Zonnebeke 14 25
2. Moorslede Moorslede 14 19
3. Beselare Beselare 14 19
4. Avelgem Avelgem 14 17
5. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 14
6. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 13
7. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 13
8. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 13
9. KRC Waregem KRC Waregem 14 12
10. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 12
11. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 11
12. Geluwe Geluwe 14 10
13. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 9
14. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 9
15. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 8
16. Bellegem Bellegem 14 3
Uit
1. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 20
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 19
3. Zonnebeke Zonnebeke 14 18
4. Moorslede Moorslede 14 18
5. KRC Waregem KRC Waregem 14 17
6. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 16
7. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 15
8. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 14
9. Avelgem Avelgem 14 13
10. Geluwe Geluwe 14 12
11. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 9
12. Bellegem Bellegem 14 7
13. Beselare Beselare 14 6
14. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 6
15. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 5
16. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 5

Beste verdediging

Totaal
1. Beselare Beselare 14 11
2. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 12
3. Zonnebeke Zonnebeke 14 17
4. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 22
5. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 22
6. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 23
7. Moorslede Moorslede 14 25
8. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 26
9. Avelgem Avelgem 14 27
10. KRC Waregem KRC Waregem 14 29
11. Geluwe Geluwe 14 29
12. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 30
13. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 31
14. Bellegem Bellegem 14 31
15. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 34
16. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 38
Thuis
1. Beselare Beselare 14 5
2. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 5
3. Zonnebeke Zonnebeke 14 8
4. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 8
5. Avelgem Avelgem 14 10
6. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 11
7. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 12
8. KRC Waregem KRC Waregem 14 13
9. Moorslede Moorslede 14 14
10. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 15
11. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 15
12. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 16
13. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 16
14. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 16
15. Geluwe Geluwe 14 17
16. Bellegem Bellegem 14 19
Uit
1. Beselare Beselare 14 6
2. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 7
3. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 8
4. Zonnebeke Zonnebeke 14 9
5. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 10
6. Moorslede Moorslede 14 11
7. Geluwe Geluwe 14 12
8. Bellegem Bellegem 14 12
9. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 14
10. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 15
11. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 15
12. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 15
13. KRC Waregem KRC Waregem 14 16
14. Avelgem Avelgem 14 17
15. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 18
16. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 22

Beste doelsaldo

Totaal
1. Zonnebeke Zonnebeke 14 26
2. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 18
3. Beselare Beselare 14 14
4. Moorslede Moorslede 14 12
5. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 10
6. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 7
7. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 4
8. Avelgem Avelgem 14 3
9. KRC Waregem KRC Waregem 14 0
10. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 -4
11. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 -6
12. Geluwe Geluwe 14 -7
13. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 -16
14. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 -16
15. Bellegem Bellegem 14 -21
16. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 -24
Thuis
1. Zonnebeke Zonnebeke 14 17
2. Beselare Beselare 14 14
3. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 9
4. Avelgem Avelgem 14 7
5. Moorslede Moorslede 14 5
6. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 5
7. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 2
8. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 -1
9. KRC Waregem KRC Waregem 14 -1
10. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 -3
11. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 -3
12. Geluwe Geluwe 14 -7
13. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 -7
14. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 -7
15. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 -7
16. Bellegem Bellegem 14 -16
Uit
1. Zonnebeke Zonnebeke 14 9
2. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 9
3. Moorslede Moorslede 14 7
4. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 5
5. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 5
6. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 5
7. KRC Waregem KRC Waregem 14 1
8. Beselare Beselare 14 0
9. Geluwe Geluwe 14 0
10. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 -1
11. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 -3
12. Avelgem Avelgem 14 -4
13. Bellegem Bellegem 14 -5
14. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 -9
15. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 -9
16. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 -17

Aantal keer...

Gewonnen
1. Zonnebeke Zonnebeke 14 10
2. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 10
3. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 8
4. Moorslede Moorslede 14 7
5. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 7
6. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 7
7. Avelgem Avelgem 14 7
8. Beselare Beselare 14 6
9. KRC Waregem KRC Waregem 14 5
10. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 4
11. Geluwe Geluwe 14 3
12. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 3
13. Bellegem Bellegem 14 3
14. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 3
15. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 2
16. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 0
Gelijk
1. Beselare Beselare 14 6
2. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 5
3. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 5
4. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 5
5. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 4
6. Moorslede Moorslede 14 4
7. KRC Waregem KRC Waregem 14 4
8. Geluwe Geluwe 14 4
9. Zonnebeke Zonnebeke 14 3
10. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 3
11. Avelgem Avelgem 14 3
12. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 3
13. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 2
14. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 1
15. Bellegem Bellegem 14 1
16. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 1
Verloren
1. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 11
2. Bellegem Bellegem 14 10
3. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 9
4. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 9
5. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 8
6. Geluwe Geluwe 14 7
7. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 6
8. KRC Waregem KRC Waregem 14 5
9. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 4
10. Avelgem Avelgem 14 4
11. Moorslede Moorslede 14 3
12. Beselare Beselare 14 2
13. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 2
14. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 2
15. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 2
16. Zonnebeke Zonnebeke 14 1
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Zonnebeke Zonnebeke 14 8
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 7
3. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 7
4. Avelgem Avelgem 14 5
5. Moorslede Moorslede 14 4
6. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 3
7. KRC Waregem KRC Waregem 14 3
8. Beselare Beselare 14 3
9. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 3
10. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 3
11. Bellegem Bellegem 14 1
12. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 1
13. Geluwe Geluwe 14 1
14. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 1
15. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 0
16. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 0
Winst met 1 doelpunt verschil
1. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 5
2. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 4
3. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 3
4. Moorslede Moorslede 14 3
5. Beselare Beselare 14 3
6. Zonnebeke Zonnebeke 14 2
7. Avelgem Avelgem 14 2
8. KRC Waregem KRC Waregem 14 2
9. Bellegem Bellegem 14 2
10. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 2
11. Geluwe Geluwe 14 2
12. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 2
13. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 2
14. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 1
15. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 0
16. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 0
Clean sheets
1. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 10
2. Beselare Beselare 14 6
3. Avelgem Avelgem 14 4
4. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 3
5. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 3
6. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 3
7. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 3
8. Moorslede Moorslede 14 2
9. KRC Waregem KRC Waregem 14 2
10. Bellegem Bellegem 14 2
11. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 2
12. Zonnebeke Zonnebeke 14 1
13. Geluwe Geluwe 14 1
14. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 1
15. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 1
16. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 1
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Bellegem Bellegem 14 8
2. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 6
3. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 5
4. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 5
5. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 4
6. Geluwe Geluwe 14 4
7. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 4
8. Avelgem Avelgem 14 3
9. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 3
10. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 2
11. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 2
12. KRC Waregem KRC Waregem 14 2
13. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 1
14. Moorslede Moorslede 14 1
15. Beselare Beselare 14 0
16. Zonnebeke Zonnebeke 14 0
Verlies met 1 doelpunt verschil
1. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 5
2. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 5
3. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 4
4. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 3
5. Geluwe Geluwe 14 3
6. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 3
7. KRC Waregem KRC Waregem 14 3
8. Bellegem Bellegem 14 2
9. Moorslede Moorslede 14 2
10. Beselare Beselare 14 2
11. Avelgem Avelgem 14 1
12. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 1
13. Zonnebeke Zonnebeke 14 1
14. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 0
15. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 0
16. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 0
Niet kunnen scoren
1. Bellegem Bellegem 14 9
2. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 6
3. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 6
4. Geluwe Geluwe 14 5
5. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 3
6. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 3
7. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 2
8. KRC Waregem KRC Waregem 14 2
9. Beselare Beselare 14 2
10. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 2
11. Moorslede Moorslede 14 1
12. Avelgem Avelgem 14 1
13. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 1
14. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 1
15. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 1
16. Zonnebeke Zonnebeke 14 0
Langste reeks overwinningen
1. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 6
2. Zonnebeke Zonnebeke 14 6
3. KRC Waregem KRC Waregem 14 3
4. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 3
5. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 3+
6. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 3
7. Beselare Beselare 14 2
8. Moorslede Moorslede 14 2
9. Avelgem Avelgem 14 2
10. Bellegem Bellegem 14 1
11. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 1
12. Geluwe Geluwe 14 1
13. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 1
14. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 1
15. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 1+
16. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 0
Langste reeks zonder verlies
1. Zonnebeke Zonnebeke 14 9
2. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 14 7
3. KRC Waregem KRC Waregem 14 7
4. FC Meulebeke FC Meulebeke 14 7
5. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 14 7+
6. Geluwe Geluwe 14 6
7. Beveren-Leie Beveren-Leie 14 5
8. Beselare Beselare 14 5
9. Avelgem Avelgem 14 5
10. Moorslede Moorslede 14 4+
11. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 14 4
12. Lendelede Sport Lendelede Sport 14 3
13. Bellegem Bellegem 14 2
14. SV Kortrijk SV Kortrijk 14 2+
15. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 14 2
16. FC Dadizele Sport FC Dadizele Sport 14 1