Word fan! 16
Afgeronde transfers Sparta Rotterdam
Hebben wij een transfer over het hoofd gezien of heeft u zelf een transfer te melden? Aarzel dan niet en stuur een mail naar transfers@voetbalkrant.com. Wij passen dan zo snel als mogelijk onze rubriek aan.
* = op uitleenbasis; ** = keert terug na uitleenperiode
Zomertransfers 2020
01/07 | Jeffrey Fortes | ![]() |
0 | |
01/07 | ![]() |
Benjamin van Leer | ![]() |
|
16/09 | ![]() |
Aaron Meijers * | ![]() |
|
14/08 | ![]() |
Tom Beugelsdijk | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Reda Kharchouch | ![]() |
|
04/10 | ![]() |
Mario Engels | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Michaël Heylen | ![]() |
|
15/07 | ![]() |
Maduka Okoye | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Lennart Thy | ![]() |
|
01/07 | Danzell Gravenberch | ![]() |
||
02/10 | ![]() |
Wouter Burger * | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Ragnar Ache | ![]() |
2M |
16/09 | ![]() |
Lassana Faye * | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Jurgen Mattheij | ![]() |
|
18/07 | ![]() |
Ariel Harush ** | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Khalid Karami ** | ![]() |
|
22/08 | ![]() |
Joël Piroe ** | ![]() |
|
2M - 0 = 2M |
Wintertransfers 2020
01/01 | ![]() |
Michael Gonçalves Pinto | ![]() |
|
01/01 | ![]() |
Patrick Joosten * | ![]() |
|
01/01 | ![]() |
Ibrahim Halil Dervisoglu | ![]() |
|
14/01 | ![]() |
Abdallah Aberkane | ![]() |
0 |
15/01 | ![]() |
Lars Veldwijk | ![]() |
|
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers 2019
01/07 | ![]() |
Jurgen Mattheij | ![]() |
0 |
20/06 | ![]() |
Dante Rigo * | ![]() |
|
18/07 | ![]() |
Ariel Harush * | ![]() |
0 |
01/07 | ![]() |
Bryan Smeets | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Denzel James | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Khalid Karami * | ![]() |
|
15/07 | ![]() |
Abdallah Aberkane | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Laros Duarte | ![]() |
|
22/08 | ![]() |
Joël Piroe * | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Gregor Breinburg | ![]() |
0 |
22/07 | ![]() |
Edouard Duplan | ![]() |
|
03/08 | ![]() |
Janne Saksela | ![]() |
0 |
24/08 | ![]() |
Royston Ricky Drenthe | ![]() |
0 |
01/09 | ![]() |
Denzel James | ![]() |
0 |
29/10 | ![]() |
Serghino Sanches | ![]() |
0 |
01/08 | ![]() |
Dries Wuytens | ![]() |
|
0 - 0 = 0 |
Wintertransfers 2019
16/01 | ![]() |
Dirk Abels | ![]() |
|
30/01 | ![]() |
Lassana Faye | ![]() |
|
25/01 | ![]() |
Ilias Alhalft | ![]() |
0 |
07/01 | ![]() |
Stijn Spierings | ![]() |
0 |
01/01 | ![]() |
Mark Veenhoven | ![]() |
0 |
18/01 | ![]() |
Thomas Verhaar | ![]() |
|
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers 2018
27/06 | ![]() |
Dries Wuytens | ![]() |
|
06/07 | ![]() |
Royston Ricky Drenthe | ![]() |
|
16/06 | ![]() |
Lars Veldwijk | ![]() |
0 |
01/07 | ![]() |
Tim Coremans | ![]() |
0 |
01/07 | ![]() |
Giliano Wijnaldum | ![]() |
0 |
26/07 | ![]() |
Edouard Duplan | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Suently Alberto | ![]() |
|
06/07 | ![]() |
Adil Auassar | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Mohamed Rayhi | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Michael Verrips ** | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Loris Brogno | ![]() |
|
20/05 | ![]() |
Loris Brogno | ![]() |
0 |
01/07 | ![]() |
Michael Verrips | ![]() |
|
27/06 | ![]() |
Ryan Sanusi | ![]() |
0 |
16/07 | ![]() |
Julian Chabot | ![]() |
1000000 |
19/06 | ![]() |
Sherel Floranus | ![]() |
550000 |
11/07 | ![]() |
Sander Fischer | ![]() |
0 |
22/06 | ![]() |
Lovette Felicia | ![]() |
|
27/07 | ![]() |
Kenneth Dougal | ![]() |
|
10/08 | ![]() |
Frederik Holst | ![]() |
|
19/10 | ![]() |
Nick Proschwitz | ![]() |
0 |
27/09 | ![]() |
Mathias Pogba | ![]() |
|
10/08 | ![]() |
Paco Van Moorsel | ![]() |
|
19/01 | ![]() |
Soufyan Ahannach ** | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Robert Mühren ** | ![]() |
|
1.55M - 0 = 1.55M |
Wintertransfers 2018
19/01 | ![]() |
Soufyan Ahannach * | ![]() |
|
31/01 | ![]() |
Jannik Huth * | ![]() |
|
12/02 | ![]() |
Michiel Kramer | ![]() |
0 |
03/01 | ![]() |
Bryan Janssen | ![]() |
0 |
03/01 | ![]() |
Daniël Breedijk | ![]() |
0 |
03/01 | ![]() |
George Dobson | ![]() |
|
01/02 | ![]() |
Franck-Yves Bambock | ![]() |
|
13/02 | ![]() |
Dalibor Volaš | ![]() |
|
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers 2017
12/07 | ![]() |
Franck-Yves Bambock | ![]() |
0 |
01/07 | ![]() |
Dalibor Volaš | ![]() |
0 |
01/07 | ![]() |
Julian Chabot | ![]() |
0 |
25/07 | ![]() |
Alexandro Marco Craninx Joostens | ![]() |
|
07/08 | ![]() |
Leonard Nienhuis | ![]() |
0 |
23/08 | ![]() |
Frederik Holst | ![]() |
0 |
04/09 | ![]() |
Nick Proschwitz | ![]() |
|
19/08 | ![]() |
Sander Fischer | ![]() |
0 |
01/07 | ![]() |
Jair Oosterlen | ![]() |
0 |
16/07 | ![]() |
George Dobson | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Robert Mühren * | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Huseyin Dogan | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Robert Klaasen | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Roland Bergkamp | ![]() |
0 |
03/08 | ![]() |
Rick van Drongelen | ![]() |
3M |
25/07 | ![]() |
Mart Dijkstra | ![]() |
|
15/08 | ![]() |
Rick Ketting | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Ricardo Kieboom | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Michael Verrips * | ![]() |
|
25/07 | ![]() |
Denzel Dumfries | ![]() |
1000000 |
09/07 | ![]() |
Iván Calero Ruiz | ![]() |
|
13/07 | ![]() |
Florian Pinteaux | ![]() |
0 |
01/07 | ![]() |
Cyril Chevreuil | ![]() |
|
4M - 0 = 4M |
Wintertransfers 2017
09/01 | ![]() |
Christian Supusepa | ![]() |
|
31/01 | ![]() |
Finn Stokkers | ![]() |
0 |
0 - 0 = 0 |