Word fan! 48

Statistieken Vriendschappelijke interlands 2018/2019


Topschutter Vriendschappelijke interlands 2018/2019

  Speler Ploeg G Uit Gespeelde minuten Penalty
1. Valencia Lastra Enner Remberto Ecuador Ecuador 6 4 360 1
2. Afif Akram Hassan Qatar Qatar 6 3 597 0
3. da Silva Santos Junior Neymar (Neymar) Brazilië Brazilië 5 2 576 3
4. Vassell Peter-Lee Jamaica Jamaica 4 4 429 1
5. Mbappe Lottin Kylian Frankrijk Frankrijk 4 2 466 1
6. Wu Lei China China 4 2 630 1
7. Minamino Takumi Japan Japan 4 0 338 0
8. Ali Almoez Qatar Qatar 4 0 679 0
9. Višća Edin Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3 3 270 0
10. Waston Manley Kendall Jamaal Costa Rica Costa Rica 3 3 377 0
11. Batshuayi Michy België België 3 2 119 0
12. Suarez Luis Uruguay Uruguay 3 2 331 2
13. Hwang Eui-Jo Zuid-Korea Zuid-Korea 3 2 349 0
14. Campbell Samuels Joel Nathaniel Costa Rica Costa Rica 3 2 477 1
15. Tosun Cenk Turkije Turkije 3 1 226 1
16. Ali Muhanad Irak Irak 3 1 280 0
17. Aquino Sánchez Pedro Jesús Peru Peru 3 1 366 0
18. Farfán Jefferson Peru Peru 3 1 640 0
19. Van Kerkhoven Ella België België 3 0 84 0
20. Messi Lionel Argentinië Argentinië 3 0 90 1
21. Mitrovic Aleksandar Servië Servië 3 0 154 0
22. Lewandowski Robert Polen Polen 3 0 210 0
23. de Andrade Richarlison Brazilië Brazilië 3 0 253 0
24. Leckie Mathew Allan Australië Australië 3 0 356 0
25. Gholizadeh Ali Iran Iran 3 0 369 0
26. Giroud Olivier Frankrijk Frankrijk 3 0 422 1
27. Al Haidos Hassan Khalid Qatar Qatar 3 0 652 1
28. Zeneli Arber Kosovo Kosovo 2 2 0 0
29. García Francisco Alcácer (Paco Alcácer) Spanje Spanje 2 2 73 0
30. En Nesyri Youssef Marokko Marokko 2 2 134 0
31. Yarmolenko Andriy Oekraïne Oekraïne 2 2 136 0
32. Guerrero Paolo Peru Peru 2 2 155 0
33. Teye Partey Thomas Ghana Ghana 2 2 180 0
34. Rondón Salomón Venezuela Venezuela 2 2 206 0
35. Moreno Marcelo Bolivia Bolivia 2 2 250 1
36. Pereiro Gaston Uruguay Uruguay 2 2 254 0
37. Konoplyanka Evgen Oekraïne Oekraïne 2 2 303 0
38. de Jesus Gabriel Fernando Brazilië Brazilië 2 2 326 0
39. Falcao Radamel Colombia Colombia 2 2 380 0
40. Campos Davalos Jhasmany Bolivia Bolivia 2 2 401 0
41. Maripán Loaysa Guillermo Alfonso Chili Chili 2 2 900 0
42. King Joshua Noorwegen Noorwegen 2 1 65 0
43. Saroka Anton Wit-Rusland Wit-Rusland 2 1 116 0
44. Medvedev Maksim Azerbeidzjan Azerbeidzjan 2 1 136 0
45. Zainutdinov Baktiyor Kazachstan Kazachstan 2 1 146 0
46. Giménez de Vargas José María Uruguay Uruguay 2 1 180 0
47. Rodriguez Ricardo Zwitserland Zwitserland 2 1 197 1
48. Dzemaili Blerim Zwitserland Zwitserland 2 1 208 0
49. Perisic Ivan Kroatië Kroatië 2 1 243 0
50. Belhanda Younès Marokko Marokko 2 1 244 0
51. Moon Seon-Min Zuid-Korea Zuid-Korea 2 1 254 0
52. Bacca Carlos Colombia Colombia 2 1 267 0
53. Murtazaev Roman Kazachstan Kazachstan 2 1 268 0
54. Rusnák Albert Slovakije Slovakije 2 1 270 0
55. Castillo Nicolás Chili Chili 2 1 300 1
56. Arnason Kari IJsland IJsland 2 1 305 0
57. Torabi Mehdi Iran Iran 2 1 322 0
58. Machís Darwin Venezuela Venezuela 2 1 327 0
59. Firmino Roberto Brazilië Brazilië 2 1 354 0
60. Badri Anice Tunesië Tunesië 2 1 384 0
61. Al Shehri Yahya Sulaiman Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 2 1 426 0
62. Shou Wood Bobby Shou Verenigde Staten Verenigde Staten 2 1 446 0
63. Coutinho Philippe Brazilië Brazilië 2 1 464 0
64. Tae-Hee Nam Zuid-Korea Zuid-Korea 2 1 466 0
65. Flores Peralta Édison Michael Peru Peru 2 1 490 0
66. Carrillo Díaz André Martín Peru Peru 2 1 650 0
67. Hernández Suárez Juan Camilo Colombia Colombia 2 0 18 0
68. Ayite Floyd Togo Togo 2 0 71 0
69. Jensen Fredrik Finland Finland 2 0 90 0
70. Boyle Martin Australië Australië 2 0 109 0
71. Seba Dia Israël Israël 2 0 110 0
72. Inui Takashi Japan Japan 2 0 114 0
73. Goncalves Da Costa Albeto Indonesië Indonesië 2 0 122 0
74. Dabbur Munas Israël Israël 2 0 130 0
75. Mothiba Lebo Zuid-Afrika Zuid-Afrika 2 0 136 0
76. Jonov Aleksei Rusland Rusland 2 0 137 1
77. Finnbogason Alfred IJsland IJsland 2 0 157 1
78. Ito Junya Japan Japan 2 0 158 0
79. Deac Ciprian Roemenië Roemenië 2 0 162 0
80. Tau Percy Zuid-Afrika Zuid-Afrika 2 0 180 0
81. El Kaabi Ayoub Marokko Marokko 2 0 182 0
82. Jaya Irfan Indonesië Indonesië 2 0 182 0
83. Ganchinho Guedes Goncalo Manuel Portugal Portugal 2 0 198 0
84. Rashford Marcus Engeland Engeland 2 0 208 0
85. Nemec Adam Slovakije Slovakije 2 0 224 0
86. Sargent Joshua Verenigde Staten Verenigde Staten 2 0 235 0
87. Sánchez Alexis Chili Chili 2 0 270 0
88. Ansarifard Karim Iran Iran 2 0 324 0
89. Layun Prado Miguel Arturo Mexico Mexico 2 0 333 0
90. Jiménez Rodríguez Raúl Alonso Mexico Mexico 2 0 356 2
91. Al Hajeri Ali Ahmed Mabkhout Mohsen Omran Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 2 0 360 0
92. Depay Memphis Nederland Nederland 2 0 360 0
93. Alaba David Oostenrijk Oostenrijk 2 0 367 0
94. Osako Yuya Japan Japan 2 0 368 0
95. Arturo Vidal Chili Chili 2 0 402 1
96. Al Raqi Al Amoudi Omar Abdulrahman Ahmed Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 2 0 422 0
97. Schöpf Alessandro Oostenrijk Oostenrijk 2 0 424 0
98. Lee Jae-Sung Zuid-Korea Zuid-Korea 2 0 729 0
99. Kichuya Shiza Tanzanië Tanzanië 1 1 0 0
100. Malango Ngita Ben Congo DR Congo DR 1 1 17 1
101. Rosted Sigurd Noorwegen Noorwegen 1 1 27 0
102. Borja Hernández Miguel Ángel Colombia Colombia 1 1 31 0
103. Kumar Tashni Nishu India India 1 1 31 0
104. Tavares Julio Cape Verde Islands Cape Verde Islands 1 1 31 0
105. Chará Zamora Yimmi Javier Colombia Colombia 1 1 42 0
106. Bartra Aregall Marc Spanje Spanje 1 1 44 0
107. Arzani Daniel Australië Australië 1 1 48 0
108. Sorloth Alexander Noorwegen Noorwegen 1 1 49 0
109. Danjuma Arnaut Nederland Nederland 1 1 61 0
110. Giannou Apostolis Australië Australië 1 1 65 0
111. Romero Villamayor Óscar David Paraguay Paraguay 1 1 65 0
112. Ashraf Ayman Egypte Egypte 1 1 67 0
113. Ponce Núñez Andrés Fabián Venezuela Venezuela 1 1 72 0
114. Cevallos Enriquez Jose Francisco Ecuador Ecuador 1 1 72 0
115. Cifuentes Vergara Jhon Jairo Ecuador Ecuador 1 1 72 0
116. Rodríguez Portillo Jonathan Javier Uruguay Uruguay 1 1 73 0
117. Özil Mesut Duitsland Duitsland 1 1 76 0
118. Aspas Juncal Iago Spanje Spanje 1 1 77 0
119. Pires Gomes Ricardo Jorge Cape Verde Islands Cape Verde Islands 1 1 78 0
120. O'Brien Aiden Ierland Ierland 1 1 81 0
121. Valencia Antonio Ecuador Ecuador 1 1 81 0
122. Mendes Da Graça Ryan Isaac Cape Verde Islands Cape Verde Islands 1 1 83 0
123. Traoré Bertrand Isidore Burkina Faso Burkina Faso 1 1 85 0
124. Green Daniel Jamaica Jamaica 1 1 90 0
125. Zajc Miha Slovenië Slovenië 1 1 90 0
126. Abel Campos Djalma Braume Manuel (Djalma) Angola Angola 1 1 90 0
127. Makhmudov Emin Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1 1 90 0
128. Macedo Lopes Ederzito António (Eder) Portugal Portugal 1 1 90 0
129. Costa Hélder Portugal Portugal 1 1 90 0
130. Baise Festus Hong Kong Hong Kong 1 1 90 0
131. Pamla Mandla Swaziland Swaziland 1 1 90 0
132. Morgan Jr. Marvin Jamaica Jamaica 1 1 90 0
133. Agius Andrei Malta Malta 1 1 90 1
134. Sigthórsson Kolbeinn IJsland IJsland 1 1 92 1
135. Marsh Chevone Omelli Jamaica Jamaica 1 1 99 0
136. Gregus Jan Slovakije Slovakije 1 1 107 0
137. Imamverdiyev Javid Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1 1 108 0
138. Nuhu Kasim Adams Ghana Ghana 1 1 109 0
139. Foster Maalique Nathanael Jamaica Jamaica 1 1 109 0
140. Ake Nathan Nederland Nederland 1 1 109 0
141. Tunggyshbayev Yerkebulan Kazachstan Kazachstan 1 1 111 0
142. Pereyra Roberto Maximiliano Argentinië Argentinië 1 1 113 0
143. Mabil Awer Australië Australië 1 1 118 0
144. Puangchan Thitipan Thailand Thailand 1 1 119 0
145. Johnsen Björn Maars Noorwegen Noorwegen 1 1 131 0
146. Ortiz Busto Richard Paraguay Paraguay 1 1 134 0
147. Muath Fallatah Hassan Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 1 136 0
148. Santander Mereles Federico Paraguay Paraguay 1 1 136 0
149. Ramos Sergio Spanje Spanje 1 1 136 0
150. Seidakhmet Yerkebulan Kazachstan Kazachstan 1 1 138 0
151. Lukaku Romelu België België 1 1 138 0
152. Cervi Franco Emanuel Argentinië Argentinië 1 1 142 0
153. Mohammad Seif Baha' Faisal Jordan Jordan 1 1 145 0
154. Martínez Lautaro Javier Argentinië Argentinië 1 1 146 0
155. McDonald Porras Jonathan Andrés Costa Rica Costa Rica 1 1 150 0
156. Hyun Jun Suk Zuid-Korea Zuid-Korea 1 1 152 0
157. Okyere Boateng Emmanuel Ghana Ghana 1 1 152 1
158. Tucudean Marius George Roemenië Roemenië 1 1 157 0
159. Tué Na Bangna Armindo (Bruma) Portugal Portugal 1 1 158 0
160. Bezjak Roman Slovenië Slovenië 1 1 159 1
161. Pinto Islame Yashir Armando Palestina Palestina 1 1 164 0
162. Al Midani Zahir Syrië Syrië 1 1 179 0
163. Varga Roland Hongarije Hongarije 1 1 180 0
164. Malli Yunus Turkije Turkije 1 1 187 0
165. Boutaib Khalid Marokko Marokko 1 1 194 0
166. Souček Tomáš Tsjechië Tsjechië 1 1 201 0
167. Cardozo Fernandez Rudy Alejandro Bolivia Bolivia 1 1 204 0
168. Ziyech Hakim Marokko Marokko 1 1 211 1
169. Quioto Robinson Rommel Samir Honduras Honduras 1 1 214 0
170. Vaca Gutiérrez Leonardo Bolivia Bolivia 1 1 215 0
171. Al Jassim Taisir Jabir Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 1 224 0
172. Dejagah Ashkan Iran Iran 1 1 229 1
173. Malinovskiy Ruslan Oekraïne Oekraïne 1 1 231 0
174. Pineda Denis El Salvador El Salvador 1 1 232 0
175. López Rodríguez Alexander Agustín Honduras Honduras 1 1 234 0
176. Sarr Ismaïla Senegal Senegal 1 1 235 0
177. Arroyo Molinar Abdiel Panama Panama 1 1 237 0
178. Albornoz Miiko Chili Chili 1 1 238 0
179. Hazard Eden België België 1 1 241 0
180. Bjarnason Birkir IJsland IJsland 1 1 254 0
181. Rodríguez Rubio James David Colombia Colombia 1 1 260 0
182. Promes Quincy Nederland Nederland 1 1 263 0
183. Lobo Silva Alex Sandro (Alex Sandro) Brazilië Brazilië 1 1 270 0
184. Kalas Tomáš Tsjechië Tsjechië 1 1 270 0
185. Babel Ryan Nederland Nederland 1 1 276 0
186. Irvine Jackson Australië Australië 1 1 277 0
187. Ruiz Bryan Costa Rica Costa Rica 1 1 277 1
188. Moses Victor Nigeria Nigeria 1 1 278 1
189. Jankto Jakub Tsjechië Tsjechië 1 1 279 0
190. Del Pino Mago Luis Enrique Venezuela Venezuela 1 1 282 0
191. Ben Youssef Fakhreddine Tunesië Tunesië 1 1 284 0
192. Matarrita Ulate Ronald Alberto Costa Rica Costa Rica 1 1 291 0
193. Vaquero Ruiz Andy Cuba Cuba 1 1 307 0
194. Rogić Tom Australië Australië 1 1 310 0
195. Pezzella Germán Alejandro Argentinië Argentinië 1 1 326 0
196. de Souza Filho João Miranda Brazilië Brazilië 1 1 335 0
197. Blackburn Ortega Rolando Manrique Panama Panama 1 1 339 0
198. Al Muwallad Al Harbi Fahad Mosaed Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 1 374 0
199. Bonucci Leonardo Italië Italië 1 1 380 0
200. Green Julian Verenigde Staten Verenigde Staten 1 1 385 0
201. Mel Morris Calero Luis Cuba Cuba 1 1 387 0
202. Vecino Falero Matías Uruguay Uruguay 1 1 397 0
203. Reyes Vicencio Lorenzo Enrique Chili Chili 1 1 419 0
204. Cruz Leal Allan Enzo Costa Rica Costa Rica 1 1 428 0
205. Reid Fabian Jamaica Jamaica 1 1 429 0
206. Cavani Edinson Uruguay Uruguay 1 1 436 0
207. Rincón Tomás Venezuela Venezuela 1 1 441 1
208. Somoza Alex Nigeria Nigeria 1 1 446 0
209. Ünder Cengiz Turkije Turkije 1 1 447 0
210. Söyüncü Caglar Turkije Turkije 1 1 450 0
211. Valdés Contreras Diego Alfonso Chili Chili 1 1 453 0
212. Santa Cruz Vera Jordan Eduardo Cuba Cuba 1 1 540 0
213. Advíncula Castrillón Luis Jan Piers Peru Peru 1 1 822 0
214. Daniels Yana België België 1 0 15 0
215. Judge Alan Ierland Ierland 1 0 21 0
216. Uldriķis Roberts Letland Letland 1 0 21 0
217. Sahar Ben Israël Israël 1 0 22 1
218. Zaza Simone Italië Italië 1 0 27 0
219. Agüero Sergio Argentinië Argentinië 1 0 31 0
220. Méndez Portela Brais Spanje Spanje 1 0 31 0
221. Purje Ats Estland Estland 1 0 32 0
222. Poloz Dmitriy Rusland Rusland 1 0 32 0
223. Frei Fabian Zwitserland Zwitserland 1 0 42 0
224. Yaghoubi Moshtagh Finland Finland 1 0 44 0
225. Charles Rickell Grenada Grenada 1 0 44 0
226. Nasir Saif Rashid Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 1 0 57 0
227. Bernardeschi Filippo Italië Italië 1 0 57 0
228. Muzhikov Serikzhan Kazachstan Kazachstan 1 0 64 0
229. Ibarra Mina Romario Andrés Ecuador Ecuador 1 0 65 0
230. Zahavi Eran Israël Israël 1 0 68 0
231. Chakvetadze Giorgi Georgië Georgië 1 0 69 0
232. Gnabry Serge Duitsland Duitsland 1 0 73 0
233. Politano Matteo Italië Italië 1 0 76 0
234. Aseri Abu Radiah Mohanad Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 0 78 0
235. Wilson Callum Engeland Engeland 1 0 79 0
236. Budescu Constantin Valentin Roemenië Roemenië 1 0 81 0
237. Seferovic Haris Zwitserland Zwitserland 1 0 82 0
238. Siaj Romero Jaime Jordan Jordan 1 0 83 0
239. Whyte Gavin Noord-Ierland Noord-Ierland 1 0 86 0
240. Kvilitaia Giorgi Georgië Georgië 1 0 86 0
241. Rotariu Dorin Roemenië Roemenië 1 0 89 0
242. Rivas Joaquin El Salvador El Salvador 1 0 90 0
243. Wullaert Tessa België België 1 0 90 0
244. Eriksen Christian Denemarken Denemarken 1 0 90 0
245. Cayman Janice België België 1 0 90 0
246. Márquez Árdon Jose Alberto Guatemala Guatemala 1 0 90 0
247. Stanciu Nicolae Claudiu Roemenië Roemenië 1 0 90 0
248. Yamanaka Ryosuke Japan Japan 1 0 90 0
249. Bounedjah Baghdad Algerije Algerije 1 0 92 0
250. Assalé Roger Claver Djapone Ivoorkust Ivoorkust 1 0 94 0
251. Tawabcha Taleb Israël Israël 1 0 95 0
252. Belotti Andrea Italië Italië 1 0 99 0
253. Fjóluson Jón IJsland IJsland 1 0 99 0
254. Kane Harry Engeland Engeland 1 0 102 0
255. Martínez Gonzalo Nicolás Argentinië Argentinië 1 0 102 1
256. Fekir Nabil Frankrijk Frankrijk 1 0 105 0
257. Burke Graham Ierland Ierland 1 0 105 0
258. Welbeck Danny Engeland Engeland 1 0 107 0
259. Madatov Mahir Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1 0 109 0
260. Schulz Nico Duitsland Duitsland 1 0 110 0
261. Abbasov Ürfan Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1 0 111 0
262. Guerra Pérez Edi Danilo Guatemala Guatemala 1 0 112 0
263. Cahill Gary Engeland Engeland 1 0 115 0
264. Odriozola Arzallus Álvaro Spanje Spanje 1 0 116 0
265. Samir Ahmed Saleh Jordan Jordan 1 0 116 0
266. Uronen Jere Finland Finland 1 0 117 0
267. Konaté Moussa Senegal Senegal 1 0 117 1
268. Lerager Lukas Denemarken Denemarken 1 0 118 0
269. Klich Mateusz Polen Polen 1 0 119 0
270. Lopez Krisean Belize Belize 1 0 125 0
271. Braithwaite Martin Denemarken Denemarken 1 0 132 0
272. Olsen Brandur Faroër Eilanden Faroër Eilanden 1 0 133 0
273. Ndoj Emanuele Albanië Albanië 1 0 134 0
274. Mitrović Matej Kroatië Kroatië 1 0 134 0
275. Naismith Steven Schotland Schotland 1 0 134 0
276. Pineda Cornelio Wilson Augusto Guatemala Guatemala 1 0 135 0
277. Nattestad Sonni Ragnar Faroër Eilanden Faroër Eilanden 1 0 135 0
278. Ljajic Adem Servië Servië 1 0 136 0
279. Yagan Ivan Armenië Armenië 1 0 136 0
280. Mertens Dries België België 1 0 138 0
281. Ghareeb Abdulrahman Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 0 141 0
282. De Arrascaeta Benedetti Giorgian Daniel Uruguay Uruguay 1 0 141 0
283. Balotelli Mario Italië Italië 1 0 144 0
284. Lemar Thomas Frankrijk Frankrijk 1 0 146 0
285. Simeone Giovanni Pablo Argentinië Argentinië 1 0 147 0
286. Kagawa Shinji Japan Japan 1 0 147 0
287. Bikmaev Marat Uzbekistan Uzbekistan 1 0 148 0
288. Zabolotnyi Anton Rusland Rusland 1 0 151 0
289. Guerra Ataullah Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago 1 0 157 0
290. Popov Ivelin Bulgarije Bulgarije 1 0 158 1
291. Da Silva Costa Diego Spanje Spanje 1 0 161 0
292. Kownacki Dawid Polen Polen 1 0 162 0
293. Lingard Jesse Engeland Engeland 1 0 165 0
294. Joachim Aurélien Luxemburg Luxemburg 1 0 166 0
295. Zielinski Piotr Polen Polen 1 0 172 0
296. Vegas Orellana Sebastián Ignacio Chili Chili 1 0 173 0
297. Sigurdsson Gylfi Thor IJsland IJsland 1 0 174 0
298. Bensebaini Rami Algerije Algerije 1 0 175 0
299. Mutamba Pistone Kenia Kenia 1 0 178 0
300. Olunga Michael Kenia Kenia 1 0 180 0
301. Manea Cristian Marian Roemenië Roemenië 1 0 180 0
302. Ahmedov Odil Uzbekistan Uzbekistan 1 0 180 0
303. Davis Steven Noord-Ierland Noord-Ierland 1 0 180 0
304. Zimmerman Walker Verenigde Staten Verenigde Staten 1 0 180 0
305. Sabbah Amer Shafi' Mahmoud Jordan Jordan 1 0 180 0
306. Kashia Guram Georgië Georgië 1 0 180 1
307. Dos Santos Giovani Mexico Mexico 1 0 181 0
308. Borges Fernandes Bruno Miguel Portugal Portugal 1 0 190 0
309. Ivanovic Branislav Servië Servië 1 0 197 0
310. Kramaric Andrej Kroatië Kroatië 1 0 201 0
311. Ibarra Mina Alex Renato Ecuador Ecuador 1 0 204 0
312. Martín Mex Henry Josué Mexico Mexico 1 0 207 0
313. Brandt Julian Duitsland Duitsland 1 0 207 0
314. Lozano Colon Antony Ruben Honduras Honduras 1 0 207 1
315. Vokes Samuel Wales Wales 1 0 214 0
316. Haddad Ehsan Manel Farhan Jordan Jordan 1 0 216 0
317. Al Ansari Fahad Al Ebrahim Koeweit Koeweit 1 0 218 0
318. Blaszczykowski Jakub Polen Polen 1 0 218 1
319. Guidetti John Zweden Zweden 1 0 221 0
320. Donald Embolo Breel Zwitserland Zwitserland 1 0 227 0
321. Sané Leroy Duitsland Duitsland 1 0 228 0
322. Arnold Trent Engeland Engeland 1 0 232 0
323. Ceballos Flores Marvin José Guatemala Guatemala 1 0 236 1
324. Kanoo Mohammed Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 0 238 0
325. Werner Timo Duitsland Duitsland 1 0 238 0
326. Naval Costa Eduardo João Mário (João Mário) Portugal Portugal 1 0 240 0
327. Park Joo-Ho Zuid-Korea Zuid-Korea 1 0 242 0
328. Umtiti Samuel Frankrijk Frankrijk 1 0 244 0
329. Bala Bekim Albanië Albanië 1 0 244 1
330. Khazri Wahbi Tunesië Tunesië 1 0 246 0
331. Nakajima Shoya Japan Japan 1 0 249 0
332. Sasaki Sho Japan Japan 1 0 258 0
333. Venegas Ulloa Johan Alberto Costa Rica Costa Rica 1 0 258 0
334. Sakai Hiroki Japan Japan 1 0 258 0
335. Dimas Darmono Evan Indonesië Indonesië 1 0 259 0
336. Kahata Nyambura Francis Kenia Kenia 1 0 261 0
337. Erokhin Aleksandr Rusland Rusland 1 0 261 0
338. Gavranovic Mario Zwitserland Zwitserland 1 0 264 0
339. Dybala Paulo Argentinië Argentinië 1 0 265 0
340. Lewis Nathan Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago 1 0 268 0
341. Nabbout Andrew Australië Australië 1 0 268 0
342. Tadic Dusan Servië Servië 1 0 270 0
343. Samedov Alexander Rusland Rusland 1 0 276 0
344. Dembele Ousmane Frankrijk Frankrijk 1 0 279 0
345. Ali Hussein Irak Irak 1 0 279 0
346. Icardi Rivero Fonseca Nacimiento Mauro Emanuel Argentinië Argentinië 1 0 287 0
347. Doan Ritsu Japan Japan 1 0 293 0
348. Edmee Zeco Barbados Barbados 1 0 300 0
349. Vida Domagoj Kroatië Kroatië 1 0 305 0
350. Poulsen Yussuf Yurary Denemarken Denemarken 1 0 308 0
351. Troost-Ekong William Nigeria Nigeria 1 0 314 0
352. Süle Niklas Duitsland Duitsland 1 0 314 0
353. Luongo Massimo Australië Australië 1 0 316 0
354. Hinteregger Martin Oostenrijk Oostenrijk 1 0 316 0
355. Dallas Stuart Noord-Ierland Noord-Ierland 1 0 317 0
356. Al Bishi Abdulaziz Ali Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 0 321 0
357. Hwang In-Beom Zuid-Korea Zuid-Korea 1 0 322 0
358. Valente Silva André Miguel Portugal Portugal 1 0 327 0
359. Jahanbakhsh Alireza Iran Iran 1 0 328 0
360. Taremi Mehdi Iran Iran 1 0 331 0
361. Lima Ferreira Kléper Laveran (Pepe) Portugal Portugal 1 0 333 0
362. Guzmán Guzmán Víctor Alfonso Mexico Mexico 1 0 334 0
363. Cummings Segura Harold Oshkaly Panama Panama 1 0 335 0
364. Haraguchi Genki Japan Japan 1 0 338 0
365. Acosta Kellyn Verenigde Staten Verenigde Staten 1 0 391 0
366. Gao Lin China China 1 0 395 0
367. Khanzadeh Mohammad Reza Iran Iran 1 0 414 0
368. Khoukhi Boualem Qatar Qatar 1 0 417 0
369. Funes Mori José Ramiro Argentinië Argentinië 1 0 426 0
370. Griezmann Antoine Frankrijk Frankrijk 1 0 437 1
371. Feng Xiaoting China China 1 0 450 0
372. Cheshmi Rouzbeh Iran Iran 1 0 466 0
373. Cueva Bravo Christian Alberto Peru Peru 1 0 502 1
374. Weah Timothy Verenigde Staten Verenigde Staten 1 0 514 0
375. Sassi Ferjani Tunesië Tunesië 1 0 515 0
376. Al Dawsari Salem Mohammed Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 0 530 0
377. Salmeen Ali Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 1 0 539 0
378. Lo Celso Giovani Argentinië Argentinië 1 0 566 0
379. Correa Marcos Aoas (Marquinhos) Brazilië Brazilië 1 0 595 0
380. Calvo Quesada Francisco Javier Costa Rica Costa Rica 1 0 596 0
381. Adams Tyler Verenigde Staten Verenigde Staten 1 0 658 0
382. Son Heung-Min Zuid-Korea Zuid-Korea 1 0 806 0
383. Jung Woo-Young Zuid-Korea Zuid-Korea 1 0 942 0

Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 184  
Aantal gespeelde matchen: 400/411  
Aantal doelpunten: 939 561-378
Penalty's: 43 27-16
Aantal owngoals: 18  
Aantal gele kaarten: 551 236-315
Aantal rode kaarten: 15 6-9
Toeschouwers: 5231152