Word fan! 0
Volgende
Info
Naam: | Davidson |
Voornaam: | Jason |
Nationaliteit: | Australië |
Geboortedatum: | 29/06/1991 |
Positie: | Verdediger |
Ploegen
01/07/2009 | 31/08/2011 | Paços de Ferreira |
01/02/2011 | 30/06/2011 | Sporting Covilhã |
01/01/2012 | 05/08/2014 | Heracles |
05/08/2014 | 01/07/2015 | West Bromwich |
01/07/2015 | 31/08/2017 | Huddersfield Town |
18/08/2016 | 30/06/2017 | FC Groningen |
31/08/2017 | 13/07/2018 | Rijeka |
13/07/2018 | 01/07/2019 | Perth Glory |
01/07/2019 | 16/07/2021 | Ulsan Hyundai FC |
16/07/2021 | 01/07/2022 | Melbourne Victory |
01/07/2022 | 30/06/2024 | Eupen |
Nieuws
07/11/2022
Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 16
Info
Naam: | Davidson |
Voornaam: | Jason |
Nationaliteit: | Australië |
Geboortedatum: | 29/06/1991 |
Positie: | Verdediger |
Ploegen
01/07/2009 | 31/08/2011 | Paços de Ferreira |
01/02/2011 | 30/06/2011 | Sporting Covilhã |
01/01/2012 | 05/08/2014 | Heracles |
05/08/2014 | 01/07/2015 | West Bromwich |
01/07/2015 | 31/08/2017 | Huddersfield Town |
18/08/2016 | 30/06/2017 | FC Groningen |
31/08/2017 | 13/07/2018 | Rijeka |
13/07/2018 | 01/07/2019 | Perth Glory |
01/07/2019 | 16/07/2021 | Ulsan Hyundai FC |
16/07/2021 | 01/07/2022 | Melbourne Victory |
01/07/2022 | 30/06/2024 | Eupen |
Statistieken 2014
![]() |
Wedstrijden | 3 |
![]() |
Aantal keer titularis | 3 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 0 |
![]() |
Gespeelde minuten | 270 |
![]() |
Goals | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 0 |