Word fan! 1287

Statistieken 2e klasse 2023/2024


Minste verliespunten

Totaal
1. STVV STVV 34 23
2. Lommel SK Lommel SK 34 32
3. Eupen Eupen 34 35
4. Seraing Seraing 34 41
5. OH Leuven OH Leuven 34 41
6. Virton Virton 34 43
7. Bergen Bergen 34 47
8. Tubeke Tubeke 34 52
9. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 56
10. Antwerp Antwerp 34 60
11. Roeselare Roeselare 34 60
12. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 62
13. ASV Geel ASV Geel 34 63
14. KSK Heist KSK Heist 34 66
15. Dessel Sport Dessel Sport 34 71
16. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 76
17. RC Mechelen RC Mechelen 34 83
18. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 87
Thuis
1. STVV STVV 17 9
2. Lommel SK Lommel SK 17 13
3. Virton Virton 17 16
4. Eupen Eupen 17 17
5. Bergen Bergen 17 19
6. Seraing Seraing 17 20
7. OH Leuven OH Leuven 17 23
8. Tubeke Tubeke 17 25
9. WS Bruxelles WS Bruxelles 17 28
10. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 17 29
11. KSK Heist KSK Heist 17 30
12. Antwerp Antwerp 17 32
13. Roeselare Roeselare 17 32
14. ASV Geel ASV Geel 17 33
15. Dessel Sport Dessel Sport 17 38
16. RC Mechelen RC Mechelen 17 41
17. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17 43
18. KVW Zaventem KVW Zaventem 17 45
Uit
1. STVV STVV 17 14
2. OH Leuven OH Leuven 17 18
3. Eupen Eupen 17 18
4. Lommel SK Lommel SK 17 19
5. Seraing Seraing 17 21
6. Tubeke Tubeke 17 27
7. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 17 27
8. Virton Virton 17 27
9. Bergen Bergen 17 28
10. Antwerp Antwerp 17 28
11. Roeselare Roeselare 17 28
12. ASV Geel ASV Geel 17 30
13. Dessel Sport Dessel Sport 17 33
14. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17 33
15. WS Bruxelles WS Bruxelles 17 34
16. KSK Heist KSK Heist 17 36
17. RC Mechelen RC Mechelen 17 42
18. KVW Zaventem KVW Zaventem 17 42

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Seraing Seraing 34 69
2. OH Leuven OH Leuven 34 66
3. Lommel SK Lommel SK 34 65
4. Eupen Eupen 34 63
5. STVV STVV 34 62
6. Virton Virton 34 58
7. Bergen Bergen 34 52
8. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 48
9. Roeselare Roeselare 34 44
10. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 43
11. Tubeke Tubeke 34 43
12. ASV Geel ASV Geel 34 42
13. KSK Heist KSK Heist 34 41
14. Antwerp Antwerp 34 41
15. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 38
16. Dessel Sport Dessel Sport 34 36
17. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 30
18. RC Mechelen RC Mechelen 34 23
Thuis
1. Seraing Seraing 34 38
2. Eupen Eupen 34 37
3. Virton Virton 34 37
4. OH Leuven OH Leuven 34 34
5. STVV STVV 34 34
6. Bergen Bergen 34 31
7. Lommel SK Lommel SK 34 30
8. KSK Heist KSK Heist 34 25
9. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 21
10. Roeselare Roeselare 34 21
11. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 20
12. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 20
13. Tubeke Tubeke 34 19
14. Antwerp Antwerp 34 19
15. ASV Geel ASV Geel 34 17
16. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 17
17. Dessel Sport Dessel Sport 34 17
18. RC Mechelen RC Mechelen 34 16
Uit
1. Lommel SK Lommel SK 34 35
2. OH Leuven OH Leuven 34 32
3. Seraing Seraing 34 31
4. STVV STVV 34 28
5. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 28
6. Eupen Eupen 34 26
7. ASV Geel ASV Geel 34 25
8. Tubeke Tubeke 34 24
9. Roeselare Roeselare 34 23
10. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 22
11. Antwerp Antwerp 34 22
12. Bergen Bergen 34 21
13. Virton Virton 34 21
14. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 21
15. Dessel Sport Dessel Sport 34 19
16. KSK Heist KSK Heist 34 16
17. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 10
18. RC Mechelen RC Mechelen 34 7

Beste verdediging

Totaal
1. Lommel SK Lommel SK 34 27
2. STVV STVV 34 28
3. Bergen Bergen 34 30
4. Eupen Eupen 34 30
5. Virton Virton 34 35
6. Seraing Seraing 34 39
7. OH Leuven OH Leuven 34 39
8. Tubeke Tubeke 34 40
9. Antwerp Antwerp 34 41
10. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 45
11. Roeselare Roeselare 34 45
12. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 48
13. Dessel Sport Dessel Sport 34 58
14. KSK Heist KSK Heist 34 61
15. ASV Geel ASV Geel 34 62
16. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 68
17. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 81
18. RC Mechelen RC Mechelen 34 87
Thuis
1. Lommel SK Lommel SK 34 10
2. Bergen Bergen 34 10
3. STVV STVV 34 11
4. Virton Virton 34 12
5. Tubeke Tubeke 34 14
6. Eupen Eupen 34 15
7. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 18
8. Roeselare Roeselare 34 18
9. Antwerp Antwerp 34 19
10. OH Leuven OH Leuven 34 21
11. Seraing Seraing 34 22
12. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 23
13. Dessel Sport Dessel Sport 34 31
14. ASV Geel ASV Geel 34 31
15. KSK Heist KSK Heist 34 32
16. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 38
17. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 42
18. RC Mechelen RC Mechelen 34 44
Uit
1. Eupen Eupen 34 15
2. Lommel SK Lommel SK 34 17
3. STVV STVV 34 17
4. Seraing Seraing 34 17
5. OH Leuven OH Leuven 34 18
6. Bergen Bergen 34 20
7. Antwerp Antwerp 34 22
8. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 22
9. Virton Virton 34 23
10. Tubeke Tubeke 34 26
11. Roeselare Roeselare 34 27
12. Dessel Sport Dessel Sport 34 27
13. KSK Heist KSK Heist 34 29
14. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 30
15. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 30
16. ASV Geel ASV Geel 34 31
17. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 39
18. RC Mechelen RC Mechelen 34 43

Beste doelsaldo

Totaal
1. Lommel SK Lommel SK 34 38
2. STVV STVV 34 34
3. Eupen Eupen 34 33
4. Seraing Seraing 34 30
5. OH Leuven OH Leuven 34 27
6. Virton Virton 34 23
7. Bergen Bergen 34 22
8. Tubeke Tubeke 34 3
9. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 3
10. Antwerp Antwerp 34 0
11. Roeselare Roeselare 34 -1
12. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 -5
13. KSK Heist KSK Heist 34 -20
14. ASV Geel ASV Geel 34 -20
15. Dessel Sport Dessel Sport 34 -22
16. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 -30
17. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 -51
18. RC Mechelen RC Mechelen 34 -64
Thuis
1. Virton Virton 34 25
2. STVV STVV 34 23
3. Eupen Eupen 34 22
4. Bergen Bergen 34 21
5. Lommel SK Lommel SK 34 20
6. Seraing Seraing 34 16
7. OH Leuven OH Leuven 34 13
8. Tubeke Tubeke 34 5
9. Roeselare Roeselare 34 3
10. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 3
11. Antwerp Antwerp 34 0
12. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 -3
13. KSK Heist KSK Heist 34 -7
14. ASV Geel ASV Geel 34 -14
15. Dessel Sport Dessel Sport 34 -14
16. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 -21
17. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 -22
18. RC Mechelen RC Mechelen 34 -28
Uit
1. Lommel SK Lommel SK 34 18
2. Seraing Seraing 34 14
3. OH Leuven OH Leuven 34 14
4. Eupen Eupen 34 11
5. STVV STVV 34 11
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 6
7. Bergen Bergen 34 1
8. Antwerp Antwerp 34 0
9. Virton Virton 34 -2
10. Tubeke Tubeke 34 -2
11. Roeselare Roeselare 34 -4
12. ASV Geel ASV Geel 34 -6
13. Dessel Sport Dessel Sport 34 -8
14. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 -8
15. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 -9
16. KSK Heist KSK Heist 34 -13
17. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 -29
18. RC Mechelen RC Mechelen 34 -36

Aantal keer...

Gewonnen
1. STVV STVV 34 24
2. Lommel SK Lommel SK 34 21
3. Eupen Eupen 34 20
4. Virton Virton 34 17
5. OH Leuven OH Leuven 34 17
6. Seraing Seraing 34 17
7. Tubeke Tubeke 34 14
8. Bergen Bergen 34 14
9. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 12
10. Antwerp Antwerp 34 11
11. Roeselare Roeselare 34 10
12. ASV Geel ASV Geel 34 10
13. KSK Heist KSK Heist 34 10
14. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 8
15. Dessel Sport Dessel Sport 34 7
16. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 6
17. RC Mechelen RC Mechelen 34 5
18. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 3
Gelijk
1. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 16
2. Bergen Bergen 34 13
3. Roeselare Roeselare 34 12
4. OH Leuven OH Leuven 34 10
5. Seraing Seraing 34 10
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 10
7. Dessel Sport Dessel Sport 34 10
8. Antwerp Antwerp 34 9
9. ASV Geel ASV Geel 34 9
10. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 8
11. Virton Virton 34 8
12. Tubeke Tubeke 34 8
13. STVV STVV 34 7
14. Eupen Eupen 34 7
15. Lommel SK Lommel SK 34 7
16. KSK Heist KSK Heist 34 6
17. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 6
18. RC Mechelen RC Mechelen 34 4
Verloren
1. RC Mechelen RC Mechelen 34 25
2. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 25
3. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 20
4. KSK Heist KSK Heist 34 18
5. Dessel Sport Dessel Sport 34 17
6. ASV Geel ASV Geel 34 15
7. Antwerp Antwerp 34 14
8. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 12
9. Tubeke Tubeke 34 12
10. Roeselare Roeselare 34 12
11. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 10
12. Virton Virton 34 9
13. OH Leuven OH Leuven 34 7
14. Seraing Seraing 34 7
15. Bergen Bergen 34 7
16. Eupen Eupen 34 7
17. Lommel SK Lommel SK 34 6
18. STVV STVV 34 3
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
1. RC Mechelen RC Mechelen 34 0
2. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 0
3. Lommel SK Lommel SK 34 0
4. Eupen Eupen 34 0
5. Bergen Bergen 34 0
6. Seraing Seraing 34 0
7. OH Leuven OH Leuven 34 0
8. Virton Virton 34 0
9. Roeselare Roeselare 34 0
10. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 0
11. Tubeke Tubeke 34 0
12. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 0
13. Antwerp Antwerp 34 0
14. ASV Geel ASV Geel 34 0
15. Dessel Sport Dessel Sport 34 0
16. KSK Heist KSK Heist 34 0
17. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 0
18. STVV STVV 34 0
Winst met 1 doelpunt verschil
1. RC Mechelen RC Mechelen 34 0
2. Tubeke Tubeke 34 0
3. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 0
4. KSK Heist KSK Heist 34 0
5. Dessel Sport Dessel Sport 34 0
6. ASV Geel ASV Geel 34 0
7. Antwerp Antwerp 34 0
8. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 0
9. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 0
10. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 0
11. Roeselare Roeselare 34 0
12. Virton Virton 34 0
13. OH Leuven OH Leuven 34 0
14. Seraing Seraing 34 0
15. Bergen Bergen 34 0
16. Eupen Eupen 34 0
17. Lommel SK Lommel SK 34 0
18. STVV STVV 34 0
Clean sheets
1. RC Mechelen RC Mechelen 34 0
2. Roeselare Roeselare 34 0
3. Lommel SK Lommel SK 34 0
4. Eupen Eupen 34 0
5. Bergen Bergen 34 0
6. Seraing Seraing 34 0
7. OH Leuven OH Leuven 34 0
8. Virton Virton 34 0
9. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 0
10. Tubeke Tubeke 34 0
11. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 0
12. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 0
13. Antwerp Antwerp 34 0
14. ASV Geel ASV Geel 34 0
15. Dessel Sport Dessel Sport 34 0
16. KSK Heist KSK Heist 34 0
17. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 0
18. STVV STVV 34 0
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
1. RC Mechelen RC Mechelen 34 0
2. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 0
3. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 0
4. KSK Heist KSK Heist 34 0
5. Dessel Sport Dessel Sport 34 0
6. ASV Geel ASV Geel 34 0
7. Antwerp Antwerp 34 0
8. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 0
9. Tubeke Tubeke 34 0
10. Roeselare Roeselare 34 0
11. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 0
12. Virton Virton 34 0
13. OH Leuven OH Leuven 34 0
14. Seraing Seraing 34 0
15. Bergen Bergen 34 0
16. Eupen Eupen 34 0
17. Lommel SK Lommel SK 34 0
18. STVV STVV 34 0
Verlies met 1 doelpunt verschil
1. RC Mechelen RC Mechelen 34 0
2. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 0
3. Lommel SK Lommel SK 34 0
4. Eupen Eupen 34 0
5. Bergen Bergen 34 0
6. Seraing Seraing 34 0
7. OH Leuven OH Leuven 34 0
8. Virton Virton 34 0
9. Roeselare Roeselare 34 0
10. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 0
11. Tubeke Tubeke 34 0
12. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 0
13. Antwerp Antwerp 34 0
14. ASV Geel ASV Geel 34 0
15. Dessel Sport Dessel Sport 34 0
16. KSK Heist KSK Heist 34 0
17. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 0
18. STVV STVV 34 0
Niet kunnen scoren
1. RC Mechelen RC Mechelen 34 0
2. Tubeke Tubeke 34 0
3. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 0
4. KSK Heist KSK Heist 34 0
5. Dessel Sport Dessel Sport 34 0
6. ASV Geel ASV Geel 34 0
7. Antwerp Antwerp 34 0
8. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 0
9. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 0
10. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 0
11. Roeselare Roeselare 34 0
12. Virton Virton 34 0
13. OH Leuven OH Leuven 34 0
14. Seraing Seraing 34 0
15. Bergen Bergen 34 0
16. Eupen Eupen 34 0
17. Lommel SK Lommel SK 34 0
18. STVV STVV 34 0
Langste reeks overwinningen
1. RC Mechelen RC Mechelen 34 0
2. Roeselare Roeselare 34 0
3. Lommel SK Lommel SK 34 0
4. Eupen Eupen 34 0
5. Bergen Bergen 34 0
6. Seraing Seraing 34 0
7. OH Leuven OH Leuven 34 0
8. Virton Virton 34 0
9. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 0
10. Tubeke Tubeke 34 0
11. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 0
12. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 0
13. Antwerp Antwerp 34 0
14. ASV Geel ASV Geel 34 0
15. Dessel Sport Dessel Sport 34 0
16. KSK Heist KSK Heist 34 0
17. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 0
18. STVV STVV 34 0
Langste reeks zonder verlies
1. RC Mechelen RC Mechelen 34 0
2. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 0
3. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 0
4. KSK Heist KSK Heist 34 0
5. Dessel Sport Dessel Sport 34 0
6. ASV Geel ASV Geel 34 0
7. Antwerp Antwerp 34 0
8. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 0
9. Tubeke Tubeke 34 0
10. Roeselare Roeselare 34 0
11. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 0
12. Virton Virton 34 0
13. OH Leuven OH Leuven 34 0
14. Seraing Seraing 34 0
15. Bergen Bergen 34 0
16. Eupen Eupen 34 0
17. Lommel SK Lommel SK 34 0
18. STVV STVV 34 0
Meeste penalty's voor
1. Bergen Bergen 34 6
2. Lommel SK Lommel SK 34 6
3. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 6
4. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 4
5. KSK Heist KSK Heist 34 4
6. ASV Geel ASV Geel 34 4
7. Antwerp Antwerp 34 4
8. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 4
9. OH Leuven OH Leuven 34 4
10. Seraing Seraing 34 4
11. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 3
12. Virton Virton 34 3
13. RC Mechelen RC Mechelen 34 2
14. Eupen Eupen 34 2
15. STVV STVV 34 2
16. Tubeke Tubeke 34 2
17. Dessel Sport Dessel Sport 34 1
18. Roeselare Roeselare 34 0
Meeste penalty's tegen
1. KSK Heist KSK Heist 34 8
2. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 8
3. Roeselare Roeselare 34 7
4. ASV Geel ASV Geel 34 5
5. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 4
6. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 4
7. RC Mechelen RC Mechelen 34 3
8. Tubeke Tubeke 34 3
9. STVV STVV 34 3
10. Eupen Eupen 34 3
11. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 3
12. Seraing Seraing 34 2
13. Lommel SK Lommel SK 34 2
14. Antwerp Antwerp 34 2
15. Virton Virton 34 1
16. OH Leuven OH Leuven 34 1
17. Dessel Sport Dessel Sport 34 1
18. Bergen Bergen 34 1
Meeste gele kaarten gekregen
1. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 95
2. Tubeke Tubeke 34 76
3. Virton Virton 34 68
4. Dessel Sport Dessel Sport 34 67
5. Seraing Seraing 34 66
6. ASV Geel ASV Geel 34 63
7. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 63
8. OH Leuven OH Leuven 34 62
9. STVV STVV 34 61
10. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 59
11. KSK Heist KSK Heist 34 57
12. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 55
13. Roeselare Roeselare 34 54
14. Antwerp Antwerp 34 54
15. Eupen Eupen 34 52
16. Lommel SK Lommel SK 34 47
17. RC Mechelen RC Mechelen 34 44
18. Bergen Bergen 34 44
Meeste gele kaarten voor tegenstander
1. OH Leuven OH Leuven 34 77
2. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 73
3. STVV STVV 34 71
4. Virton Virton 34 68
5. Lommel SK Lommel SK 34 66
6. Bergen Bergen 34 65
7. Eupen Eupen 34 64
8. Antwerp Antwerp 34 63
9. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 61
10. Tubeke Tubeke 34 59
11. RC Mechelen RC Mechelen 34 59
12. ASV Geel ASV Geel 34 58
13. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 56
14. Roeselare Roeselare 34 54
15. Seraing Seraing 34 51
16. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 49
17. KSK Heist KSK Heist 34 47
18. Dessel Sport Dessel Sport 34 46
Meeste rode kaarten gekregen
1. Tubeke Tubeke 34 10
2. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 10
3. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 8
4. Bergen Bergen 34 8
5. ASV Geel ASV Geel 34 7
6. RC Mechelen RC Mechelen 34 7
7. OH Leuven OH Leuven 34 7
8. Roeselare Roeselare 34 6
9. Seraing Seraing 34 6
10. Antwerp Antwerp 34 5
11. Virton Virton 34 5
12. Dessel Sport Dessel Sport 34 5
13. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 3
14. STVV STVV 34 3
15. KSK Heist KSK Heist 34 3
16. Eupen Eupen 34 2
17. Lommel SK Lommel SK 34 2
18. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 2
Meeste rode kaarten voor tegenstander
1. OH Leuven OH Leuven 34 13
2. Bergen Bergen 34 13
3. Virton Virton 34 9
4. Lommel SK Lommel SK 34 8
5. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 8
6. STVV STVV 34 8
7. Eupen Eupen 34 6
8. Antwerp Antwerp 34 5
9. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 5
10. Seraing Seraing 34 5
11. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 4
12. KSK Heist KSK Heist 34 3
13. Tubeke Tubeke 34 2
14. Dessel Sport Dessel Sport 34 2
15. Roeselare Roeselare 34 2
16. RC Mechelen RC Mechelen 34 2
17. ASV Geel ASV Geel 34 2
18. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 2
Meeste aanvallen
1. Lommel SK Lommel SK 34 65.35
2. Antwerp Antwerp 34 62.15
3. OH Leuven OH Leuven 34 62.09
4. Tubeke Tubeke 34 59.5
5. Dessel Sport Dessel Sport 34 58.97
6. ASV Geel ASV Geel 34 58.24
7. Eupen Eupen 34 57.94
8. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 57.32
9. STVV STVV 34 56.56
10. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 55.47
11. Bergen Bergen 34 53.76
12. Seraing Seraing 34 52.97
13. RC Mechelen RC Mechelen 34 52.59
14. KSK Heist KSK Heist 34 52.24
15. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 51.79
16. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 46.03
17. Virton Virton 34 43.35
18. Roeselare Roeselare 34 41.97
Meeste corners
1. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 6.47
2. STVV STVV 34 6.18
3. Eupen Eupen 34 5.82
4. Bergen Bergen 34 5.65
5. OH Leuven OH Leuven 34 5.65
6. Antwerp Antwerp 34 4.97
7. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 4.59
8. Seraing Seraing 34 4.38
9. Tubeke Tubeke 34 4.26
10. Virton Virton 34 4.12
11. Lommel SK Lommel SK 34 4.12
12. Roeselare Roeselare 34 4.09
13. ASV Geel ASV Geel 34 4.06
14. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 3.85
15. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 3.62
16. RC Mechelen RC Mechelen 34 3.5
17. Dessel Sport Dessel Sport 34 3.38
18. KSK Heist KSK Heist 34 3.29
Meeste gevaarlijke aanvallen
1. Eupen Eupen 34 36.44
2. Bergen Bergen 34 35.79
3. OH Leuven OH Leuven 34 35.38
4. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 35.12
5. STVV STVV 34 34.29
6. Lommel SK Lommel SK 34 32.94
7. Antwerp Antwerp 34 32.79
8. Tubeke Tubeke 34 30.91
9. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 29.68
10. Dessel Sport Dessel Sport 34 28.88
11. KSK Heist KSK Heist 34 28.47
12. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 27.38
13. Seraing Seraing 34 27.24
14. ASV Geel ASV Geel 34 25.79
15. RC Mechelen RC Mechelen 34 24.85
16. Virton Virton 34 24.47
17. Roeselare Roeselare 34 22.91
18. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 20.76
Meeste fouten
1. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 17
2. Tubeke Tubeke 34 16.12
3. OH Leuven OH Leuven 34 15.18
4. Dessel Sport Dessel Sport 34 14.56
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 14.18
6. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 14.09
7. Seraing Seraing 34 14.06
8. ASV Geel ASV Geel 34 13.97
9. Antwerp Antwerp 34 13.88
10. STVV STVV 34 13.53
11. Eupen Eupen 34 13.06
12. RC Mechelen RC Mechelen 34 12.74
13. Virton Virton 34 12.56
14. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 12
15. KSK Heist KSK Heist 34 11.79
16. Lommel SK Lommel SK 34 11.79
17. Roeselare Roeselare 34 11.76
18. Bergen Bergen 34 11.71
Meeste vrije trappen
1. RC Mechelen RC Mechelen 34 18.32
2. Bergen Bergen 34 17.53
3. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 17.47
4. STVV STVV 34 17.38
5. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 17.29
6. OH Leuven OH Leuven 34 17.21
7. Dessel Sport Dessel Sport 34 17.12
8. ASV Geel ASV Geel 34 17.09
9. Lommel SK Lommel SK 34 16.68
10. Tubeke Tubeke 34 16.62
11. Eupen Eupen 34 16.38
12. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 16.35
13. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 15.47
14. Antwerp Antwerp 34 15.41
15. Roeselare Roeselare 34 15.09
16. Seraing Seraing 34 14.76
17. Virton Virton 34 13.03
18. KSK Heist KSK Heist 34 13.03
Meeste doeltrappen
1. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 10.29
2. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 10.26
3. RC Mechelen RC Mechelen 34 9.29
4. Roeselare Roeselare 34 8.94
5. Bergen Bergen 34 8.79
6. Tubeke Tubeke 34 8.76
7. ASV Geel ASV Geel 34 8.68
8. Dessel Sport Dessel Sport 34 8.47
9. Lommel SK Lommel SK 34 8.26
10. KSK Heist KSK Heist 34 8.24
11. Antwerp Antwerp 34 8.15
12. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 7.68
13. Seraing Seraing 34 7.56
14. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 7.47
15. Virton Virton 34 7.26
16. STVV STVV 34 7.12
17. OH Leuven OH Leuven 34 7.09
18. Eupen Eupen 34 6.44
Meeste keren offside gelopen
1. OH Leuven OH Leuven 34 3.32
2. Bergen Bergen 34 3.09
3. ASV Geel ASV Geel 34 3.03
4. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 3
5. Tubeke Tubeke 34 2.74
6. STVV STVV 34 2.71
7. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 2.56
8. Lommel SK Lommel SK 34 2.44
9. Seraing Seraing 34 2.38
10. KSK Heist KSK Heist 34 2.35
11. RC Mechelen RC Mechelen 34 2.35
12. Dessel Sport Dessel Sport 34 2.32
13. Antwerp Antwerp 34 2.24
14. Eupen Eupen 34 2.21
15. Roeselare Roeselare 34 2
16. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 1.97
17. Virton Virton 34 1.74
18. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 1.38
Meeste balbezit
1. Eupen Eupen 34 55.68
2. Bergen Bergen 34 52.91
3. Lommel SK Lommel SK 34 52.21
4. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 49.79
5. Tubeke Tubeke 34 49.41
6. Antwerp Antwerp 34 49.38
7. STVV STVV 34 48.71
8. OH Leuven OH Leuven 34 48.62
9. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 46.97
10. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 45.26
11. Dessel Sport Dessel Sport 34 44.32
12. ASV Geel ASV Geel 34 43.88
13. Seraing Seraing 34 43.88
14. RC Mechelen RC Mechelen 34 43.62
15. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 42.41
16. Roeselare Roeselare 34 42.32
17. KSK Heist KSK Heist 34 40
18. Virton Virton 34 38.85
Meeste schoten geblokkeerd
1. Antwerp Antwerp 34 2
2. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 34 1.47
3. OH Leuven OH Leuven 34 1.24
4. Dessel Sport Dessel Sport 34 1.24
5. Eupen Eupen 34 1.12
6. KVW Zaventem KVW Zaventem 34 1.12
7. ASV Geel ASV Geel 34 1
8. Lommel SK Lommel SK 34 1
9. STVV STVV 34 0.94
10. Roeselare Roeselare 34 0.94
11. WS Bruxelles WS Bruxelles 34 0.91
12. RC Mechelen RC Mechelen 34 0.88
13. Seraing Seraing 34 0.82
14. KSK Heist KSK Heist 34 0.79
15. Bergen Bergen 34 0.68
16. Virton Virton 34 0.68
17. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 34 0.59
18. Tubeke Tubeke 34 0.53
Meeste schoten naast doel
1. OH Leuven OH Leuven 34 6.06
