Statistieken Vlaams-Brabant (4A) 2021/2022
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 15 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 119/210 | |
| Aantal doelpunten: | 551 | 281-270 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 9 | |
| 2. | 16 | 17 | |
| 3. | 17 | 18 | |
| 4. | 16 | 20 | |
| 5. | 16 | 22 | |
| 6. | 16 | 22 | |
| 7. | 17 | 24 | |
| 8. | 17 | 24 | |
| 9. | 16 | 26 | |
| 10. | 16 | 28 | |
| 11. | 10 | 29 | |
| 12. | 17 | 32 | |
| 13. | 16 | 33 | |
| 14. | 16 | 36 | |
| 15. | 16 | 42 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 0 | |
| 2. | 7 | 6 | |
| 3. | 8 | 8 | |
| 4. | 8 | 9 | |
| 5. | 7 | 10 | |
| 6. | 8 | 12 | |
| 7. | 9 | 12 | |
| 8. | 10 | 12 | |
| 9. | 4 | 12 | |
| 10. | 9 | 14 | |
| 11. | 8 | 15 | |
| 12. | 9 | 18 | |
| 13. | 9 | 19 | |
| 14. | 8 | 19 | |
| 15. | 8 | 22 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | |
| 2. | 9 | 9 | |
| 3. | 9 | 10 | |
| 4. | 9 | 10 | |
| 5. | 7 | 10 | |
| 6. | 7 | 12 | |
| 7. | 7 | 12 | |
| 8. | 8 | 13 | |
| 9. | 8 | 13 | |
| 10. | 8 | 14 | |
| 11. | 9 | 15 | |
| 12. | 9 | 16 | |
| 13. | 6 | 17 | |
| 14. | 7 | 18 | |
| 15. | 8 | 20 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 62 | |
| 2. | 16 | 53 | |
| 3. | 17 | 45 | |
| 4. | 16 | 44 | |
| 5. | 16 | 43 | |
| 6. | 16 | 43 | |
| 7. | 16 | 42 | |
| 8. | 16 | 41 | |
| 9. | 17 | 39 | |
| 10. | 17 | 35 | |
| 11. | 17 | 33 | |
| 12. | 16 | 29 | |
| 13. | 16 | 23 | |
| 14. | 16 | 16 | |
| 15. | 10 | 3 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 30 | |
| 2. | 16 | 28 | |
| 3. | 17 | 26 | |
| 4. | 16 | 25 | |
| 5. | 16 | 23 | |
| 6. | 16 | 22 | |
| 7. | 16 | 20 | |
| 8. | 17 | 20 | |
| 9. | 16 | 18 | |
| 10. | 16 | 17 | |
| 11. | 17 | 16 | |
| 12. | 17 | 15 | |
| 13. | 16 | 13 | |
| 14. | 16 | 6 | |
| 15. | 10 | 2 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 33 | |
| 2. | 16 | 32 | |
| 3. | 17 | 25 | |
| 4. | 16 | 24 | |
| 5. | 16 | 20 | |
| 6. | 16 | 20 | |
| 7. | 17 | 20 | |
| 8. | 16 | 19 | |
| 9. | 17 | 17 | |
| 10. | 16 | 15 | |
| 11. | 17 | 13 | |
| 12. | 16 | 11 | |
| 13. | 16 | 10 | |
| 14. | 16 | 10 | |
| 15. | 10 | 1 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 22 | |
| 2. | 17 | 25 | |
| 3. | 16 | 28 | |
| 4. | 16 | 31 | |
| 5. | 17 | 33 | |
| 6. | 16 | 34 | |
| 7. | 16 | 35 | |
| 8. | 17 | 36 | |
| 9. | 16 | 36 | |
| 10. | 17 | 39 | |
| 11. | 16 | 43 | |
| 12. | 16 | 45 | |
| 13. | 16 | 46 | |
| 14. | 10 | 48 | |
| 15. | 16 | 50 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 8 | |
| 2. | 16 | 9 | |
| 3. | 17 | 9 | |
| 4. | 17 | 13 | |
| 5. | 16 | 17 | |
| 6. | 17 | 17 | |
| 7. | 17 | 17 | |
| 8. | 16 | 17 | |
| 9. | 16 | 21 | |
| 10. | 10 | 21 | |
| 11. | 16 | 22 | |
| 12. | 16 | 22 | |
| 13. | 16 | 24 | |
| 14. | 16 | 25 | |
| 15. | 16 | 28 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 11 | |
| 2. | 16 | 12 | |
| 3. | 16 | 13 | |
| 4. | 16 | 13 | |
| 5. | 16 | 15 | |
| 6. | 17 | 16 | |
| 7. | 16 | 18 | |
| 8. | 17 | 19 | |
| 9. | 17 | 20 | |
| 10. | 16 | 20 | |
| 11. | 17 | 22 | |
| 12. | 16 | 23 | |
| 13. | 16 | 26 | |
| 14. | 16 | 26 | |
| 15. | 10 | 27 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 40 | |
| 2. | 17 | 14 | |
| 3. | 16 | 13 | |
| 4. | 17 | 12 | |
| 5. | 16 | 12 | |
| 6. | 16 | 10 | |
| 7. | 16 | 8 | |
| 8. | 16 | 7 | |
| 9. | 16 | -2 | |
| 10. | 17 | -3 | |
| 11. | 17 | -4 | |
| 12. | 16 | -12 | |
| 13. | 16 | -16 | |
| 14. | 16 | -34 | |
| 15. | 10 | -45 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 21 | |
| 2. | 17 | 17 | |
| 3. | 16 | 15 | |
| 4. | 17 | 7 | |
| 5. | 16 | 7 | |
| 6. | 16 | 3 | |
| 7. | 16 | 0 | |
| 8. | 16 | 0 | |
| 9. | 17 | -1 | |
| 10. | 17 | -2 | |
| 11. | 16 | -3 | |
| 12. | 16 | -7 | |
| 13. | 16 | -9 | |
| 14. | 16 | -18 | |
| 15. | 10 | -19 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 19 | |
| 2. | 16 | 13 | |
| 3. | 16 | 8 | |
| 4. | 16 | 7 | |
| 5. | 17 | 5 | |
| 6. | 16 | 1 | |
| 7. | 16 | 0 | |
| 8. | 17 | -2 | |
| 9. | 17 | -2 | |
| 10. | 17 | -3 | |
| 11. | 16 | -3 | |
| 12. | 16 | -3 | |
| 13. | 16 | -9 | |
| 14. | 16 | -16 | |
| 15. | 10 | -26 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 12 | |
| 2. | 17 | 10 | |
| 3. | 16 | 9 | |
| 4. | 16 | 8 | |
| 5. | 17 | 8 | |
| 6. | 16 | 7 | |
| 7. | 16 | 7 | |
| 8. | 17 | 7 | |
| 9. | 16 | 7 | |
| 10. | 16 | 5 | |
| 11. | 17 | 5 | |
| 12. | 16 | 4 | |
| 13. | 16 | 4 | |
| 14. | 16 | 1 | |
| 15. | 10 | 0 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 6 | |
| 2. | 16 | 5 | |
| 3. | 16 | 5 | |
| 4. | 16 | 5 | |
| 5. | 16 | 4 | |
| 6. | 16 | 4 | |
| 7. | 17 | 4 | |
| 8. | 16 | 3 | |
| 9. | 17 | 3 | |
| 10. | 17 | 3 | |
| 11. | 16 | 3 | |
| 12. | 16 | 3 | |
| 13. | 16 | 1 | |
| 14. | 10 | 1 | |
| 15. | 16 | 0 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 12 | |
| 2. | 16 | 12 | |
| 3. | 16 | 9 | |
| 4. | 10 | 9 | |
| 5. | 17 | 8 | |
| 6. | 16 | 8 | |
| 7. | 16 | 6 | |
| 8. | 17 | 6 | |
| 9. | 17 | 4 | |
| 10. | 16 | 4 | |
| 11. | 16 | 4 | |
| 12. | 16 | 4 | |
| 13. | 17 | 4 | |
| 14. | 16 | 3 | |
| 15. | 16 | 1 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 10 | |
| 2. | 17 | 6 | |
| 3. | 16 | 6 | |
| 4. | 16 | 5 | |
| 5. | 16 | 5 | |
| 6. | 17 | 5 | |
| 7. | 16 | 4 | |
| 8. | 16 | 4 | |
| 9. | 16 | 4 | |
| 10. | 16 | 3 | |
| 11. | 16 | 3 | |
| 12. | 17 | 2 | |
| 13. | 17 | 2 | |
| 14. | 16 | 0 | |
| 15. | 10 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 6 | |
| 2. | 17 | 5 | |
| 3. | 16 | 5 | |
| 4. | 16 | 3 | |
| 5. | 16 | 3 | |
| 6. | 17 | 3 | |
| 7. | 16 | 2 | |
| 8. | 16 | 2 | |
| 9. | 16 | 2 | |
| 10. | 17 | 1 | |
| 11. | 16 | 1 | |
| 12. | 16 | 1 | |
| 13. | 16 | 1 | |
| 14. | 16 | 0 | |
| 15. | 10 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 6 | |
| 2. | 16 | 5 | |
| 3. | 17 | 4 | |
| 4. | 16 | 4 | |
| 5. | 16 | 3 | |
| 6. | 17 | 2 | |
| 7. | 16 | 2 | |
| 8. | 16 | 2 | |
| 9. | 16 | 2 | |
| 10. | 17 | 1 | |
| 11. | 16 | 1 | |
| 12. | 16 | 0 | |
| 13. | 16 | 0 | |
| 14. | 16 | 0 | |
| 15. | 10 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 9 | |
| 2. | 16 | 6 | |
| 3. | 16 | 6 | |
| 4. | 16 | 6 | |
| 5. | 16 | 5 | |
| 6. | 17 | 4 | |
| 7. | 16 | 4 | |
| 8. | 17 | 3 | |
| 9. | 17 | 3 | |
| 10. | 16 | 3 | |
| 11. | 17 | 3 | |
| 12. | 16 | 3 | |
| 13. | 16 | 2 | |
| 14. | 16 | 2 | |
| 15. | 16 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 6 | |
| 2. | 16 | 6 | |
| 3. | 17 | 5 | |
| 4. | 16 | 4 | |
| 5. | 16 | 3 | |
| 6. | 16 | 2 | |
| 7. | 17 | 2 | |
| 8. | 16 | 2 | |
| 9. | 17 | 1 | |
| 10. | 17 | 1 | |
| 11. | 16 | 1 | |
| 12. | 16 | 1 | |
| 13. | 16 | 1 | |
| 14. | 10 | 0 | |
| 15. | 16 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | |
| 2. | 16 | 6 | |
| 3. | 16 | 5 | |
| 4. | 16 | 2 | |
| 5. | 16 | 2 | |
| 6. | 17 | 2 | |
| 7. | 16 | 2 | |
| 8. | 17 | 1 | |
| 9. | 16 | 1 | |
| 10. | 16 | 1 | |
| 11. | 17 | 1 | |
| 12. | 16 | 1 | |
| 13. | 16 | 1 | |
| 14. | 17 | 0 | |
| 15. | 16 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 6 | |
| 2. | 17 | 4 | |
| 3. | 16 | 4 | |
| 4. | 16 | 4+ | |
| 5. | 17 | 4 | |
| 6. | 16 | 3 | |
| 7. | 16 | 3+ | |
| 8. | 16 | 3+ | |
| 9. | 17 | 3 | |
| 10. | 16 | 2 | |
| 11. | 16 | 2 | |
| 12. | 16 | 1 | |
| 13. | 16 | 1 | |
| 14. | 17 | 1 | |
| 15. | 10 | 0 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 11 | |
| 2. | 17 | 10 | |
| 3. | 16 | 7 | |
| 4. | 16 | 7 | |
| 5. | 16 | 6+ | |
| 6. | 16 | 6 | |
| 7. | 16 | 6 | |
| 8. | 17 | 6 | |
| 9. | 17 | 5+ | |
| 10. | 17 | 5 | |
| 11. | 16 | 3 | |
| 12. | 16 | 2 | |
| 13. | 16 | 2 | |
| 14. | 16 | 2 | |
| 15. | 10 | 1 | |