Word fan! 0

Wedstrijden 2018 - 2019

Jupiler Pro League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
23 27/01 KV Kortrijk KV Kortrijk KAA Gent KAA Gent 1-2 31 0 0 0 0
25 10/02 KAA Gent KAA Gent Moeskroen Moeskroen 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 16/02 SK Beveren SK Beveren KAA Gent KAA Gent 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 22/02 KAA Gent KAA Gent Standard Standard 2-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
28 03/03 Zulte Waregem Zulte Waregem KAA Gent KAA Gent 1-3 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
29 10/03 KAA Gent KAA Gent KV Oostende KV Oostende 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
30 17/03 STVV STVV KAA Gent KAA Gent 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Premier League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 11/08 Fulham Fulham Crystal Palace Crystal Palace 0-2 7 0 0 0 0
2 20/08 Crystal Palace Crystal Palace Liverpool FC Liverpool FC 0-2 20 0 0 0 0
3 26/08 Watford Watford Crystal Palace Crystal Palace 2-1 5 0 0 0 0
4 01/09 Crystal Palace Crystal Palace Southampton Southampton 0-2 14 0 0 0 0
5 15/09 Huddersfield Town Huddersfield Town Crystal Palace Crystal Palace 0-1 0 0 0 0 0
6 22/09 Crystal Palace Crystal Palace Newcastle United Newcastle United 0-0 19 0 0 0 0
7 01/10 Bournemouth Bournemouth Crystal Palace Crystal Palace 2-1 8 0 0 0 0
8 06/10 Crystal Palace Crystal Palace Wolverhampton Wolverhampton 0-1 8 0 0 0 0
10 28/10 Crystal Palace Crystal Palace Arsenal Arsenal 2-2 26 0 0 0 0
11 04/11 Chelsea Chelsea Crystal Palace Crystal Palace 3-1 0 0 0 0 0
12 10/11 Crystal Palace Crystal Palace Tottenham Tottenham 0-1 20 0 0 0 0
13 24/11 Manchester United Manchester United Crystal Palace Crystal Palace 0-0 0 0 0 0 0
14 01/12 Crystal Palace Crystal Palace Burnley Burnley 2-0 2 0 0 0 0
15 04/12 Brighton Brighton Crystal Palace Crystal Palace 3-1 32 0 0 0 0
16 08/12 West Ham Utd West Ham Utd Crystal Palace Crystal Palace 3-2 0 0 0 0 0
17 15/12 Crystal Palace Crystal Palace Leicester City Leicester City 1-0 12 0 0 0 0
18 22/12 Manchester City Manchester City Crystal Palace Crystal Palace 2-3 0 0 0 0 0
Play-off 1
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 31/03 Club Brugge Club Brugge KAA Gent KAA Gent 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 03/04 KAA Gent KAA Gent Standard Standard 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 06/04 KRC Genk KRC Genk KAA Gent KAA Gent 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 13/04 KAA Gent KAA Gent Antwerp Antwerp 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 21/04 Anderlecht Anderlecht KAA Gent KAA Gent 0-0 Aantal keer titularis 62 0 0 0 0
6 27/04 KAA Gent KAA Gent KRC Genk KRC Genk 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 05/05 KAA Gent KAA Gent Club Brugge Club Brugge 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 10/05 Standard Standard KAA Gent KAA Gent 2-3 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
9 16/05 Antwerp Antwerp KAA Gent KAA Gent 1-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
10 19/05 KAA Gent KAA Gent Anderlecht Anderlecht 2-1 Aantal keer titularis 29 0 0 0 0
Beker van Belgiƫ
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
F 01/05 KAA Gent KAA Gent KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
02/06 IJsland IJsland Noorwegen Noorwegen 2-3 19 1 0 0 0
06/06 Noorwegen Noorwegen Panama Panama 1-0 30 0 0 0 0
FA Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R3 05/01 Crystal Palace Crystal Palace Grimsby Town Grimsby Town 1-0 Aantal keer titularis 61 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R2 28/08 Swansea Swansea Crystal Palace Crystal Palace 0-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
R3 25/09 West Bromwich West Bromwich Crystal Palace Crystal Palace 0-3 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
1/8 31/10 Middlesbrough Middlesbrough Crystal Palace Crystal Palace 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0