Word fan! 0

Wedstrijden 2022 - 2023

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 14/08 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Union Berlin Union Berlin 0-0 20 0 0 0 0
3 20/08 Union Berlin Union Berlin RB Leipzig RB Leipzig 2-1 16 0 0 0 0
4 27/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Union Berlin Union Berlin 1-6 Aantal keer titularis 75 1 0 0 0
5 03/09 Union Berlin Union Berlin Bayern München Bayern München 1-1 Aantal keer titularis 85 0 0 0 0
7 18/09 Union Berlin Union Berlin VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-0 28 0 0 0 0
8 01/10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Union Berlin Union Berlin 2-0 Aantal keer titularis 57 0 0 0 0
9 09/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Union Berlin Union Berlin 0-1 25 0 0 0 0
10 16/10 Union Berlin Union Berlin Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 28 0 0 0 0
12 30/10 Union Berlin Union Berlin Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 0 0 0 0 0
13 06/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Union Berlin Union Berlin 5-0 Aantal keer titularis 59 0 0 1 0
14 09/11 Union Berlin Union Berlin FC Augsburg FC Augsburg 2-2 7 0 0 0 0
15 13/11 Freiburg Freiburg Union Berlin Union Berlin 4-1 30 0 0 0 0
19 04/02 Union Berlin Union Berlin 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 11 0 1 0 0
20 11/02 RB Leipzig RB Leipzig Union Berlin Union Berlin 1-2 4 0 0 0 0
21 19/02 Union Berlin Union Berlin FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-0 9 0 0 0 0
22 26/02 Bayern München Bayern München Union Berlin Union Berlin 3-0 Aantal keer titularis 63 0 0 1 0
23 04/03 Union Berlin Union Berlin 1. FC Köln 1. FC Köln 0-0 9 0 0 0 0
24 12/03 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Union Berlin Union Berlin 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
25 19/03 Union Berlin Union Berlin Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2-0 0 0 0 0 0
26 01/04 Union Berlin Union Berlin VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-0 30 0 0 0 0
27 08/04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Union Berlin Union Berlin 2-1 Aantal keer titularis 62 0 0 0 0
28 16/04 Union Berlin Union Berlin VfL Bochum VfL Bochum 1-1 10 0 0 0 0
29 23/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Union Berlin Union Berlin 0-1 0 0 0 0 0
30 29/04 Union Berlin Union Berlin Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 12 0 0 0 0
31 06/05 FC Augsburg FC Augsburg Union Berlin Union Berlin 1-0 0 0 0 0 0
32 13/05 Union Berlin Union Berlin Freiburg Freiburg 4-2 27 0 0 0 0
33 20/05 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Union Berlin Union Berlin 4-2 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
Europa League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 08/09 Union Berlin Union Berlin Union SG Union SG 0-1 0 0 0 0 0
3 06/10 Malmö FF Malmö FF Union Berlin Union Berlin 0-1 0 0 0 0 0
4 13/10 Union Berlin Union Berlin Malmö FF Malmö FF 1-0 23 0 0 1 0
5 27/10 Union Berlin Union Berlin Braga Braga 1-0 Aantal keer titularis 45 0 0 1 0
6 03/11 Union SG Union SG Union Berlin Union Berlin 0-1 28 0 0 0 0
1/16 H 16/02 Ajax Ajax Union Berlin Union Berlin 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/16 T 23/02 Union Berlin Union Berlin Ajax Ajax 3-1 25 0 0 0 0
1/8 H 09/03 Union Berlin Union Berlin Union SG Union SG 3-3 Aantal keer titularis 77 0 0 0 0
1/8 T 16/03 Union SG Union SG Union Berlin Union Berlin 3-0 Aantal keer titularis 67 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 19/10 Union Berlin Union Berlin 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2-0 6 0 0 0 0
04/04 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Union Berlin Union Berlin 2-0 45 0 0 0 0
Nations League B
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 02/06 Servië Servië Noorwegen Noorwegen 0-1 23 0 0 0 0
2 05/06 Zweden Zweden Noorwegen Noorwegen 1-2 Aantal keer titularis 61 0 0 0 0
3 09/06 Noorwegen Noorwegen Slovenië Slovenië 0-0 0 0 0 0 0
4 12/06 Noorwegen Noorwegen Zweden Zweden 3-2 Aantal keer titularis 66 0 0 0 0
5 24/09 Slovenië Slovenië Noorwegen Noorwegen 2-1 29 0 0 1 0
6 27/09 Noorwegen Noorwegen Servië Servië 0-2 0 0 0 0 0