| Datum: | 22/08/2026 18:15 |
| Competitie: | Jupiler Pro League |
| Speeldag: | Speeldag 3 |
| Stadion: | Stade du Pays de Charleroi |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 6 | 4 0 | ||
| 2 | 4 | 0 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 575 | Aantal passes | 385 |
| 9 | Sleutelpasses | 2 |
| 476 (82.8%) | Nauwkeurige passes | 293 (76.1%) |
| 12/25 (48%) | Succesvolle dribbels | 14/24 (58.3%) |
| 3/17 (17.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/15 (6.7%) |
| 38/70 (54.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 31/66 (47%) |
| 67 (51.1%) | Gewonnen duels | 64 (48.9%) |
| 28 | Tackles | 27 |
| 9 | Intercepties | 13 |
| 23 | Opruimacties | 26 |
| 8 | Fouten | 15 |
| 10 | Doeltrappen | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 1 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 0 |
| 285 | Aantal passes | 212 |
| 7 | Sleutelpasses | 0 |
| 234 (82.1%) | Nauwkeurige passes | 161 (75.9%) |
| 6/11 (54.5%) | Succesvolle dribbels | 5/10 (50%) |
| 3/12 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/5 (20%) |
| 20/37 (54.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/36 (41.7%) |
| 30 (56.6%) | Gewonnen duels | 23 (43.4%) |
| 11 | Tackles | 10 |
| 5 | Intercepties | 0 |
| 9 | Opruimacties | 18 |
| 4 | Doeltrappen | 6 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 3 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 2 |
| 290 | Aantal passes | 173 |
| 2 | Sleutelpasses | 2 |
| 242 (83.4%) | Nauwkeurige passes | 132 (76.3%) |
| 6/14 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 9/14 (64.3%) |
| 0/5 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/10 (0%) |
| 18/33 (54.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 16/30 (53.3%) |
| 37 (47.4%) | Gewonnen duels | 41 (52.6%) |
| 17 | Tackles | 17 |
| 4 | Intercepties | 13 |
| 14 | Opruimacties | 8 |
| 6 | Doeltrappen | 2 |