Topschutter Jupiler Pro League 2025/2026

  Speler Ploeg G Uit Gespeelde minuten Penalty
1. Goto Keisuke STVV STVV 10 7 1738 2
2. Hazard Thorgan Anderlecht Anderlecht 10 7 1964 4
3. David Promise Union SG Union SG 9 3 1497 0
4. Tresoldi Nicolò Club Brugge Club Brugge 9 1 1468 0
5. Erenbjerg Jeppe Zulte Waregem Zulte Waregem 8 5 2067 1
6. Kanga Wilfried KAA Gent KAA Gent 8 4 1744 2
7. Nsimba Bruny FCV Dender EH FCV Dender EH 8 3 1730 3
8. Guiagon Parfait Charleroi Charleroi 8 3 1828 2
9. Ferri Julià Ignacio (Nacho Ferri) Westerlo Westerlo 7 6 1973 0
10. Vermant Romeo Club Brugge Club Brugge 7 5 1021 0
11. Tzolis Christos Club Brugge Club Brugge 7 5 1812 0
12. Rodriguez Kevin Union SG Union SG 7 3 1136 0
13. Gandelman Omri KAA Gent KAA Gent 7 3 1428 0
14. Ito Ryotaro STVV STVV 7 3 1914 3
15. Florucz Raul Union SG Union SG 7 2 1105 2
16. Janssen Vincent Antwerp Antwerp 7 2 2137 3
17. Oh Hyun-Gyu KRC Genk KRC Genk 6 5 1110 0
18. Lauberbach Lion KV Mechelen KV Mechelen 6 4 1872 0
19. Heymans Daan KRC Genk KRC Genk 6 3 1287 1
20. Scheidler Aurélien Charleroi Charleroi / FCV Dender EH FCV Dender EH 6 3 2247 1
21. Angulo Nilson Anderlecht Anderlecht 6 2 1902 0
22. Opoku Joseph Zulte Waregem Zulte Waregem 5 4 1706 0
23. Yamamoto Rihito STVV STVV 5 4 2183 0
24. Moussa Fall Pape La Louvière La Louvière 5 3 867 0
25. Kaba Sory OH Leuven OH Leuven 5 3 1055 1
26. Gerkens Pieter Cercle Brugge Cercle Brugge 5 3 2151 1
27. Ake Marley Zulte Waregem Zulte Waregem 5 2 1052 0
28. Mrabti Kerim KV Mechelen KV Mechelen 5 2 1178 0
29. van Brederode Myron KV Mechelen KV Mechelen 5 2 1597 1
30. Sayyadmanesh Allahyar Westerlo Westerlo 5 2 1634 3
31. Said Rafiki Standard Standard 5 1 1701 0
32. Ngoura Steve Cercle Brugge Cercle Brugge 5 1 1716 2
33. Goore Hyllarion KAA Gent KAA Gent 5 0 1096 0
34. Afriyie Jerry La Louvière La Louvière 4 4 1803 0
35. Toshevski David FCV Dender EH FCV Dender EH 4 3 950 0
36. Muja Arbnor STVV STVV 4 3 1200 1
37. Kvet Roman FCV Dender EH FCV Dender EH 4 3 2138 0
38. Sebaoui Ilias STVV STVV 4 3 2185 0
39. Heynen Bryan KRC Genk KRC Genk 4 3 2322 0
40. El Ouahdi Zakaria KRC Genk KRC Genk 4 2 1756 0
41. Paskotsi Maksim KAA Gent KAA Gent 4 2 1813 0
42. Stankovic Aleksandar Club Brugge Club Brugge 4 2 1945 0
43. Ito Atsuki KAA Gent KAA Gent 4 2 1997 0
44. Titraoui Yacine Charleroi Charleroi 4 2 2007 0
45. Magnée Gary Cercle Brugge Cercle Brugge 4 2 2243 4
46. Vanaken Hans Club Brugge Club Brugge 4 2 2340 0
47. Ikwuemesi Chukwubuikem OH Leuven OH Leuven 4 1 1287 0
48. Schoofs Rob Union SG Union SG / KV Mechelen KV Mechelen 4 1 1433 1
49. Koudou Therence KV Mechelen KV Mechelen 4 1 1896 0
50. Sakamoto Isa Westerlo Westerlo 4 1 2085 0
51. Somers Thibo Antwerp Antwerp 4 1 2100 0
52. Pletinckx Ewoud OH Leuven OH Leuven 3 3 2278 0
53. Vanrafelghem Keano KV Mechelen KV Mechelen 3 2 295 0
54. Giger Marc Union SG Union SG 3 2 387 0
55. Dean Max KAA Gent KAA Gent 3 2 404 1
56. Yow Griffin Westerlo Westerlo 3 2 657 1
57. Diakite Oumar Cercle Brugge Cercle Brugge 3 2 798 0
58. Utkus Edgaras Cercle Brugge Cercle Brugge 3 2 1451 0
59. Alcocer Josimar Westerlo Westerlo 3 2 1606 0
60. Ementa Anosike Zulte Waregem Zulte Waregem 3 2 1796 0
61. Pflücke Patrick Charleroi Charleroi / KV Mechelen KV Mechelen 3 2 1884 0
62. Cvetkovic Mihajlo Anderlecht Anderlecht 3 1 785 0
63. Ito Junya KRC Genk KRC Genk 3 1 787 0
64. Ferrari Andres STVV STVV 3 1 864 1
65. Benítez Mauricio Antwerp Antwerp 3 1 1089 0
66. Bertaccini Adriano Anderlecht Anderlecht / STVV STVV 3 1 1151 0
67. Nyakossi Roggerio OH Leuven OH Leuven 3 1 1170 0
68. Maziz Youssef OH Leuven OH Leuven 3 1 1213 0
69. Adewumi Oluwaseun Cercle Brugge Cercle Brugge 3 1 1230 0
70. Ayensa Dennis Standard Standard 3 1 1337 0
71. Bernier Antoine Charleroi Charleroi 3 1 1430 0
72. Lakomy Lukasz OH Leuven OH Leuven 3 1 1590 0
73. Tanghe Anton Zulte Waregem Zulte Waregem 3 1 1663 3
74. Forbs Carlos Club Brugge Club Brugge 3 1 1710 0
75. Nazinho Flavio Cercle Brugge Cercle Brugge 3 1 1894 0
76. Diop Edan Cercle Brugge Cercle Brugge 3 1 1957 1
77. Sor Yira Collins KRC Genk KRC Genk 3 0 937 0
78. Mechele Brandon Club Brugge Club Brugge 3 0 2265 0
79. Valencia Anthony Antwerp Antwerp 2 2 322 0
80. Bibout Aaron KRC Genk KRC Genk 2 2 395 0
81. Abid Adnane Standard Standard 2 2 1165 0
82. Samoise Matisse KAA Gent KAA Gent 2 2 1374 0
83. Skoras Michal Club Brugge Club Brugge / KAA Gent KAA Gent 2 2 1509 0
84. Hautekiet Ibe Standard Standard 2 2 1687 0
85. Servais Mathis KV Mechelen KV Mechelen 2 2 1753 0
86. Bayram Emin Westerlo Westerlo 2 2 2322 0
87. Vossen Jelle Zulte Waregem Zulte Waregem 2 1 296 1
88. Vetlesen Hugo Club Brugge Club Brugge 2 1 547 0
89. Smith Guilherme Union SG Union SG 2 1 555 0
90. Gillot Nolan La Louvière La Louvière 2 1 642 0
91. Vazquez Luis Anderlecht Anderlecht 2 1 693 0
92. Adekami Farouck Antwerp Antwerp 2 1 704 0
93. Rasmussen Mathias Union SG Union SG 2 1 707 0
94. Degreef Tristan Anderlecht Anderlecht 2 1 756 0
95. Scott Christopher Antwerp Antwerp 2 1 982 0
96. Nielsen Casper Standard Standard 2 1 1094 0
97. Kerk Gyrano Antwerp Antwerp 2 1 1171 0
98. Henry Thomas Standard Standard 2 1 1183 1
99. Van Den Kerkhof Kevin Charleroi Charleroi 2 1 1203 0
100. Schrijvers Siebe OH Leuven OH Leuven 2 1 1286 2
101. Nyssen Benoit Zulte Waregem Zulte Waregem 2 1 1354 0
102. Ilaimaharitra Marco Standard Standard 2 1 1732 2
103. Zorgane Adem Union SG Union SG 2 1 1838 0
104. Ousou Aiham Charleroi Charleroi 2 1 2135 0
105. Reynolds Bryan Westerlo Westerlo 2 1 2234 0
106. Mebude Adedire Westerlo Westerlo 2 0 379 0
107. Mirisola Robin KRC Genk KRC Genk 2 0 528 0
108. Doumbia Mahamadou Antwerp Antwerp 2 0 529 1
109. Minda Alan Cercle Brugge Cercle Brugge 2 0 971 0
110. Verlinden Thibaud OH Leuven OH Leuven 2 0 983 0
111. Niang Ousseynou Union SG Union SG 2 0 1370 0
112. Sykes Ross Union SG Union SG 2 0 1453 0
113. Ordonez Joel Club Brugge Club Brugge 2 0 1462 0
114. Saliba Nathan-Dylan Anderlecht Anderlecht 2 0 1506 0
115. Van Der Heyden Siebe KAA Gent KAA Gent 2 0 1785 0
116. Piedfort Arthur Westerlo Westerlo 2 0 1891 0
117. Khalaili Anan Union SG Union SG 2 0 1912 0
118. Keita Cheick Charleroi Charleroi 2 0 2188 0
119. Claes Thomas Zulte Waregem Zulte Waregem 2 0 2269 0
120. Sadick Aliu Mujaid KRC Genk KRC Genk 2 0 2283 0
121. Diouf Oumar STVV STVV 1 1 44 0
122. Beka Beka Alexis La Louvière La Louvière 1 1 53 0
123. Arokodare Toluwalase KRC Genk KRC Genk 1 1 80 0
124. Campbell Shandre Club Brugge Club Brugge 1 1 82 0
125. Furo Kaye Club Brugge Club Brugge 1 1 84 0
126. Dragsnes Vetle Charleroi Charleroi 1 1 93 0
127. Frigan Matija Westerlo Westerlo 1 1 175 0
128. Kanate Ibrahim Anderlecht Anderlecht 1 1 180 0
129. Oratmangoen Ragnar FCV Dender EH FCV Dender EH 1 1 219 0
130. Attah Kadiri Jordan FCV Dender EH FCV Dender EH 1 1 220 0
131. Hedl Tobias Zulte Waregem Zulte Waregem 1 1 255 0
132. Hong Hyun-Seok KAA Gent KAA Gent 1 1 263 0
133. Vaesen Kyan Westerlo Westerlo / OH Leuven OH Leuven 1 1 306 0
134. Sandra Cisse Club Brugge Club Brugge 1 1 345 0
135. Vanzeir Dante KAA Gent KAA Gent / Cercle Brugge Cercle Brugge 1 1 353 0
136. Surdez Franck KAA Gent KAA Gent 1 1 362 0
137. Huerta César Anderlecht Anderlecht 1 1 388 0
138. Erabi Jusef KRC Genk KRC Genk 1 1 395 0
139. Ujka Serxho Zulte Waregem Zulte Waregem 1 1 476 0
140. Berte Mohamed FCV Dender EH FCV Dender EH 1 1 592 0
141. Raman Benito KV Mechelen KV Mechelen 1 1 623 0
142. NKada Timothée Standard Standard 1 1 650 0
143. Camara Ilay Anderlecht Anderlecht 1 1 772 0
144. Diouf Gora KV Mechelen KV Mechelen 1 1 898 0
145. Mendy Oucasse La Louvière La Louvière 1 1 930 0
146. Hrosovský Patrik KRC Genk KRC Genk 1 1 1005 0
147. Kakou Emmanuel Cercle Brugge Cercle Brugge 1 1 1068 0
148. Romsaas Jakob Napoleon Charleroi Charleroi 1 1 1111 0
149. Onyedika Raphael Club Brugge Club Brugge 1 1 1328 0
150. Marsa Jose KV Mechelen KV Mechelen 1 1 1492 0
151. Leysen Fedde Union SG Union SG 1 1 1501 0
152. Tsunashima Yuto Antwerp Antwerp 1 1 1503 0
153. Konaté Mory KV Mechelen KV Mechelen 1 1 1552 0
154. Taniguchi Shogo STVV STVV 1 1 1887 0
155. Liongola Jordi La Louvière La Louvière 1 1 1919 0
156. De Cat Nathan Anderlecht Anderlecht 1 1 1927 0
157. Lahssaini Sami La Louvière La Louvière 1 1 2005 0
158. Camara Etienne Charleroi Charleroi 1 1 2069 0
159. Sissako Abdoulaye STVV STVV 1 1 2144 0
160. Hammar Fredrik KV Mechelen KV Mechelen 1 1 2218 0
161. Dolberg Kasper Anderlecht Anderlecht 1 0 122 1
162. Stulic Nikola Charleroi Charleroi 1 0 217 0
163. Matsuzawa Kaito STVV STVV 1 0 230 0
164. Mbe Soh Loïc STVV STVV 1 0 264 0
165. Colassin Antoine Charleroi Charleroi 1 0 298 0
166. Balikwisha Michel Ange Antwerp Antwerp 1 0 347 1
167. Stroeykens Mario Anderlecht Anderlecht 1 0 442 0
168. Nkuba Ken KRC Genk KRC Genk 1 0 496 0
169. Gavriel Stavros Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 588 0
170. Teklab Henok OH Leuven OH Leuven 1 0 655 0
171. Juklerød Simen STVV STVV 1 0 662 0
172. Pau Maxime La Louvière La Louvière 1 0 689 0
173. Van Den Keybus Thomas Westerlo Westerlo 1 0 782 0
174. Bafdili Bilal KV Mechelen KV Mechelen 1 0 806 0
175. Meijer Bjorn Club Brugge Club Brugge 1 0 865 0
176. Paugain Wilguens Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 966 0
177. Maertens Mathieu OH Leuven OH Leuven 1 0 991 0
178. Kouyaté Kiki Antwerp Antwerp 1 0 1041 0
179. Fossey Marlon Standard Standard 1 0 1165 0
180. Al-Sahafi Marwan Antwerp Antwerp 1 0 1179 0
181. Karamoko Ibrahim Standard Standard 1 0 1226 0
182. Bozhinov Rosen Antwerp Antwerp 1 0 1279 0
183. Lutonda Thierry La Louvière La Louvière 1 0 1494 0
184. Araujo Tiago KAA Gent KAA Gent 1 0 1537 0
185. Kadri Abdelkahar KAA Gent KAA Gent 1 0 1588 0
186. Faye Wagane La Louvière La Louvière 1 0 1620 0
187. Cappelle Yannick Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 1674 0
188. Van Helden Rein Antwerp Antwerp / STVV STVV 1 0 1748 0
189. Seys Joaquin Club Brugge Club Brugge 1 0 1788 0
190. Vanwesemael Robert-Jan STVV STVV 1 0 1849 0
191. Mac Allister Kevin Union SG Union SG 1 0 1954 0
192. Mbamba Noah FCV Dender EH FCV Dender EH 1 0 2080 0
193. Marijnissen Luc FCV Dender EH FCV Dender EH 1 0 2250 0