Word fan! 334
Spelers Union SG 2025 - 2026
| Keepers | € | ||||||||||
| 1. | Vic Chambaere | 700k | 6.5 | 9 | 8 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giorgi Kavlashvili | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37. | Kjell Scherpen | 7M | 6.8 | 22 | 22 | 1 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jens Teunckens | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adriaan Van Etten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Verdedigers | € | ||||||||||
| 3. | Mamadou Thierno Barry | 1.5M | 7 | 2 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Christian Burgess | 2M | 7 | 26 | 26 | 1 | 2337 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 19. | Guillaume François | 150k | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Fedde Leysen | 5M | 6.9 | 23 | 18 | 1 | 1593 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5. | Kevin Mac Allister | 10M | 6.9 | 25 | 25 | 2 | 2224 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 27. | Louis Patris | 3M | 6.5 | 22 | 8 | 4 | 854 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Noah Stassin | 25k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yari Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26. | Ross Sykes | 3M | 7.1 | 23 | 19 | 1 | 1813 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 29. | Massiré Sylla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Middenvelders | € | ||||||||||
| 10. | Anouar Ait El Hadj | 5M | 6.8 | 28 | 25 | 20 | 1963 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mohamed Asri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | Mateo Biondic | 400k | 6.5 | 6 | 2 | 2 | 169 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Raul Florucz | 6M | 6.8 | 19 | 14 | 15 | 1105 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 35. | Nathan Huygevelde | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Ivan Pavlic | 250k | 6.6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Rob Schoofs | 2.2M | 6.8 | 23 | 11 | 6 | 1100 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 6. | Kamiel Van de Perre | 7.5M | 6.5 | 22 | 18 | 7 | 1619 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 23. | Besfort Zeneli | 4.5M | 6.9 | 9 | 4 | 4 | 370 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8. | Adem Zorgane | 10M | 6.8 | 28 | 25 | 6 | 2198 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Aanvallers | € | ||||||||||
| 33. | Soulaimane Berradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | Promise David | 17M | 6.9 | 24 | 17 | 14 | 1497 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Mohammed Fuseini | 3M | 6.6 | 11 | 4 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Marc Giger | 1M | 6.7 | 16 | 5 | 5 | 474 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 25. | Anan Khalaili | 18M | 6.8 | 28 | 26 | 10 | 2272 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 22. | Ousseynou Niang | 7.5M | 6.6 | 20 | 16 | 8 | 1370 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 13. | Kevin Rodriguez | 5M | 6.9 | 21 | 13 | 10 | 1163 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Guilherme Smith | 2M | 7 | 12 | 9 | 6 | 830 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Uitgeleende spelers | |||||||||||
| Cristian Makaté |
|
||||||||||